Loto 7 (7/35) statistika za broj - 8

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 07.12.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
125 puta
Broj izvlačenja:
643
U postotku:
19.44 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
139 puta
Broj izvlačenja:
643
U postotku:
21.62 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 8 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 8 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 8

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
07.12.2024 98 2 6 8 13 15 25 29 30
04.12.2024 97 10 12 14 23 26 32 35 8
30.10.2024 87 8 15 20 21 29 32 34 12
23.10.2024 85 1 8 15 22 23 30 33 28
28.09.2024 78 2 8 13 15 20 21 22 19
21.09.2024 76 8 10 14 21 26 27 28 25
18.09.2024 75 3 7 10 13 20 21 29 8
14.09.2024 74 1 5 8 13 14 16 20 3
31.08.2024 70 1 7 8 11 15 27 35 10
10.08.2024 64 5 8 12 16 22 23 27 34
03.08.2024 62 7 8 20 21 24 26 27 1
03.07.2024 53 7 8 12 16 24 29 34 5
26.06.2024 51 5 8 11 14 17 18 20 24
08.06.2024 46 1 4 6 8 14 20 34 18
01.06.2024 44 1 7 8 16 20 25 34 13
29.05.2024 43 1 2 8 14 21 30 33 10
04.05.2024 36 3 4 7 8 25 28 32 13
10.04.2024 29 8 9 12 15 23 26 27 6
30.03.2024 26 4 8 10 15 20 23 26 30
27.03.2024 25 12 17 18 21 25 29 31 8
20.03.2024 23 1 8 23 24 25 26 28 12
02.03.2024 18 5 8 11 19 26 28 32 23
21.02.2024 15 4 7 8 13 15 24 32 2
10.02.2024 12 1 6 8 12 14 23 34 10
31.01.2024 9 8 10 11 18 21 25 31 16
27.12.2023 103 8 18 19 21 26 28 34 24
06.12.2023 97 1 8 15 22 24 29 30 10
25.11.2023 94 1 8 11 13 15 23 34 18
01.11.2023 87 1 4 8 10 23 28 31 24
30.08.2023 69 5 8 9 17 19 22 35 30
19.08.2023 66 1 2 3 8 11 13 25 14
12.08.2023 64 2 4 8 19 25 27 30 5
05.08.2023 62 2 8 17 23 26 32 33 29
22.07.2023 58 5 8 10 11 19 34 35 22
15.07.2023 56 5 8 10 20 27 34 35 21
08.07.2023 54 2 8 11 15 18 19 34 5
17.06.2023 48 1 8 12 16 17 23 29 31
03.06.2023 44 4 8 12 20 30 34 35 9
27.05.2023 42 3 8 13 15 22 23 33 4
10.05.2023 37 7 8 12 18 25 26 30 16
12.04.2023 29 2 8 17 24 27 31 33 23
05.04.2023 27 4 8 13 16 19 20 30 34
18.03.2023 22 3 8 14 15 18 22 28 30
25.02.2023 16 6 8 10 11 14 16 35 28
22.02.2023 15 2 8 17 24 29 31 32 10
15.02.2023 13 1 8 10 12 16 18 24 15
21.01.2023 6 2 8 13 14 27 29 35 18
07.01.2023 2 1 6 8 12 17 29 33 30
24.12.2022 103 8 9 18 20 24 25 34 27
21.12.2022 102 4 6 8 15 16 29 34 33
14.12.2022 100 3 8 12 19 27 28 29 33
19.11.2022 93 8 16 19 23 26 31 35 5
16.11.2022 92 8 13 15 17 27 29 32 20
01.10.2022 79 7 8 19 26 28 30 32 34
24.09.2022 77 8 12 14 17 20 25 30 27
14.09.2022 74 2 8 10 16 23 29 30 18
13.08.2022 65 8 11 17 27 28 32 35 29
13.07.2022 56 1 8 9 15 22 26 30 19
09.07.2022 55 8 9 12 14 17 19 21 32
02.07.2022 53 1 8 14 22 28 32 34 31
29.06.2022 52 4 7 8 12 18 28 30 19
22.06.2022 50 1 4 8 29 31 32 34 24
04.06.2022 45 1 8 11 12 19 22 34 28
07.05.2022 37 8 13 16 20 24 26 33 3
30.04.2022 35 4 5 8 10 21 22 23 29
02.04.2022 27 2 4 6 8 10 25 32 15
26.03.2022 25 8 12 13 19 23 30 32 33
23.03.2022 24 9 13 15 29 31 33 34 8
12.03.2022 21 1 8 19 20 22 23 30 34
09.03.2022 20 8 10 11 15 18 26 34 14
05.03.2022 19 8 16 22 24 27 29 30 11
26.02.2022 17 5 7 8 15 21 25 34 20
09.02.2022 12 8 11 16 17 20 21 23 33
05.02.2022 11 1 8 11 12 24 31 32 17
08.12.2021 98 2 5 6 8 16 24 25 29
09.10.2021 81 1 3 6 8 28 29 34 10
11.09.2021 73 8 9 19 20 23 24 25 34
25.08.2021 68 7 8 9 13 15 18 32 14
19.05.2021 40 2 5 6 8 11 23 35 12
12.05.2021 38 7 8 12 15 18 21 31 34
27.03.2021 25 1 5 7 11 21 22 34 8
30.01.2021 9 2 8 13 20 22 28 30 3
09.01.2021 3 2 8 13 14 16 20 27 18
16.12.2020 101 1 15 22 27 28 30 32 8
02.12.2020 97 5 6 8 13 20 24 29 35
18.11.2020 93 4 8 12 18 23 28 33 6
21.10.2020 85 2 4 5 8 14 17 22 10
23.09.2020 77 3 8 20 22 26 27 28 25
19.09.2020 76 8 11 19 23 31 32 35 16
26.08.2020 69 8 12 13 17 21 29 30 5
12.08.2020 65 1 8 13 21 22 23 35 17
05.08.2020 63 5 8 9 16 20 24 27 2
13.06.2020 48 3 4 5 6 8 15 20 2
06.06.2020 46 2 4 8 9 13 30 32 25
03.06.2020 45 8 13 14 22 26 29 35 28
30.05.2020 44 4 8 9 11 19 20 32 28
02.05.2020 36 6 12 17 24 27 31 34 8
22.04.2020 33 6 14 15 21 25 31 33 8
18.04.2020 32 5 8 9 11 19 20 35 4
01.04.2020 27 8 19 22 30 31 33 35 21
18.03.2020 23 4 5 8 14 17 30 34 24
26.02.2020 17 4 8 14 26 30 31 34 10
22.02.2020 16 2 3 6 8 11 18 25 13
01.02.2020 10 8 9 10 11 13 15 27 22
29.01.2020 9 7 9 12 18 25 28 29 8
18.01.2020 6 7 8 10 11 19 28 31 16
11.12.2019 99 3 7 8 10 17 20 24 25
07.12.2019 98 8 10 21 27 30 32 33 3
23.11.2019 94 8 10 19 24 31 33 35 5
20.11.2019 93 8 15 17 20 22 24 26 6
02.11.2019 88 1 8 10 11 20 30 33 13
19.10.2019 84 3 6 8 12 14 16 17 18
09.10.2019 81 3 10 12 14 17 22 26 8
05.10.2019 80 4 8 14 15 17 21 24 18
25.09.2019 77 8 13 15 18 21 23 27 5
18.09.2019 75 8 10 20 25 29 32 33 12
07.09.2019 72 4 8 9 10 17 26 31 35
17.08.2019 66 4 8 16 18 23 25 28 1
27.07.2019 60 4 8 26 27 28 32 33 35
13.07.2019 56 4 6 8 17 21 32 34 7
10.07.2019 55 7 8 12 15 26 28 30 14
06.07.2019 54 2 3 4 5 6 8 23 21
08.06.2019 46 2 3 8 12 20 31 35 14
08.05.2019 37 8 14 16 22 24 28 29 2
13.04.2019 30 3 8 9 24 28 30 33 5
10.04.2019 29 5 8 9 16 24 29 32 17
06.04.2019 28 11 13 17 20 27 32 33 8
27.03.2019 25 2 3 10 12 16 21 24 8
13.02.2019 13 2 3 8 13 17 32 33 22
06.02.2019 11 1 2 5 8 15 28 33 24
02.02.2019 10 9 10 12 14 16 22 34 8
26.01.2019 8 2 6 7 8 16 33 34 9
16.01.2019 5 4 8 12 20 21 23 26 28
05.01.2019 2 4 5 8 14 15 17 31 19
22.12.2018 102 2 14 16 17 22 28 31 8
28.11.2018 95 2 3 5 7 8 17 34 20
17.11.2018 92 2 5 8 14 23 26 33 12
10.11.2018 90 5 8 15 19 26 27 32 14
07.11.2018 89 6 8 17 21 27 28 30 35

   

   

Izvučen broj 8 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)