Loto 7 (7/35) statistika za broj - 4

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 16.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
147 puta
Broj izvlačenja:
637
U postotku:
23.08 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
165 puta
Broj izvlačenja:
637
U postotku:
25.9 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 4 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 4 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 4

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
13.11.2024 91 4 10 14 21 23 28 29 25
02.10.2024 79 4 12 14 27 29 32 34 16
27.07.2024 60 1 6 19 22 25 26 29 4
24.07.2024 59 4 7 10 12 17 19 31 34
29.06.2024 52 1 4 11 22 24 33 34 26
19.06.2024 49 3 4 7 11 28 32 35 27
08.06.2024 46 1 4 6 8 14 20 34 18
18.05.2024 40 4 7 10 23 24 25 26 30
04.05.2024 36 3 4 7 8 25 28 32 13
17.04.2024 31 3 4 12 13 21 29 34 15
30.03.2024 26 4 8 10 15 20 23 26 30
13.03.2024 21 1 4 9 12 27 29 35 20
24.02.2024 16 4 13 15 19 21 30 35 16
21.02.2024 15 4 7 8 13 15 24 32 2
14.02.2024 13 2 4 6 12 18 19 24 32
24.01.2024 7 4 11 16 17 20 23 35 18
03.01.2024 1 4 5 11 21 25 29 35 16
20.12.2023 101 4 9 17 29 31 33 35 34
22.11.2023 93 4 5 10 11 14 15 25 33
11.11.2023 90 4 7 17 18 21 30 31 28
01.11.2023 87 1 4 8 10 23 28 31 24
28.10.2023 86 4 14 17 20 24 25 26 7
20.09.2023 75 3 4 6 7 12 21 27 11
16.08.2023 65 2 4 12 21 26 27 32 31
12.08.2023 64 2 4 8 19 25 27 30 5
02.08.2023 61 4 10 11 13 14 15 26 29
12.07.2023 55 4 5 7 9 19 33 34 13
28.06.2023 51 1 4 11 16 30 32 35 25
21.06.2023 49 3 4 7 13 24 25 33 34
14.06.2023 47 3 4 12 19 26 31 33 34
10.06.2023 46 4 5 13 19 22 25 30 10
03.06.2023 44 4 8 12 20 30 34 35 9
27.05.2023 42 3 8 13 15 22 23 33 4
24.05.2023 41 2 4 7 10 12 21 35 19
17.05.2023 39 1 2 3 4 5 26 30 16
05.04.2023 27 4 8 13 16 19 20 30 34
01.04.2023 26 2 4 12 19 26 31 34 32
29.03.2023 25 4 7 11 15 17 29 33 34
25.03.2023 24 2 4 10 14 19 20 28 6
15.03.2023 21 4 11 13 20 26 29 34 6
25.01.2023 7 4 6 11 20 21 26 29 15
18.01.2023 5 2 3 6 7 14 21 23 4
28.12.2022 104 4 7 12 14 23 32 35 26
21.12.2022 102 4 6 8 15 16 29 34 33
07.12.2022 98 4 16 17 19 20 23 31 6
03.12.2022 97 4 6 13 15 17 19 22 32
02.11.2022 88 4 6 7 18 22 26 33 11
29.10.2022 87 4 5 7 12 13 23 25 29
26.10.2022 86 1 4 6 12 14 26 33 34
17.09.2022 75 2 4 6 10 12 30 32 13
31.08.2022 70 4 6 15 22 25 26 27 5
20.08.2022 67 2 5 7 9 14 18 24 4
17.08.2022 66 1 2 4 9 10 18 25 12
10.08.2022 64 2 10 19 20 22 25 31 4
20.07.2022 58 2 6 10 12 13 20 22 4
16.07.2022 57 3 4 6 9 16 20 35 17
29.06.2022 52 4 7 8 12 18 28 30 19
22.06.2022 50 1 4 8 29 31 32 34 24
18.06.2022 49 4 12 14 16 21 29 34 27
15.06.2022 48 1 2 4 9 11 19 25 31
11.06.2022 47 3 4 16 21 22 32 34 10
18.05.2022 40 2 4 7 15 22 26 30 3
04.05.2022 36 4 11 17 26 29 30 31 16
30.04.2022 35 4 5 8 10 21 22 23 29
23.04.2022 33 4 9 19 26 29 31 35 32
02.04.2022 27 2 4 6 8 10 25 32 15
30.03.2022 26 4 9 13 18 21 29 30 33
19.03.2022 23 3 4 6 18 25 26 32 23
19.02.2022 15 4 14 15 18 20 24 34 31
29.01.2022 9 4 15 16 18 23 29 32 33
05.01.2022 2 3 4 7 23 24 26 34 16
25.12.2021 103 4 10 15 19 25 29 34 14
18.12.2021 101 3 4 19 23 24 27 34 14
11.12.2021 99 4 10 11 15 18 32 33 20
04.12.2021 97 1 2 4 6 9 10 20 26
01.12.2021 96 2 4 7 10 25 30 31 13
06.11.2021 89 2 3 4 6 11 26 32 18
16.10.2021 83 4 6 10 11 23 27 31 15
25.09.2021 77 18 19 22 26 33 34 35 4
18.09.2021 75 4 19 20 26 29 30 34 2
04.09.2021 71 4 11 17 21 22 26 30 14
21.08.2021 67 3 4 10 12 20 23 25 17
28.07.2021 60 3 9 12 15 21 29 35 4
21.07.2021 58 3 4 12 14 15 16 30 7
17.07.2021 57 4 6 14 15 16 20 26 13
26.06.2021 51 4 5 6 18 23 29 33 3
16.06.2021 48 3 4 15 16 17 26 28 31
12.06.2021 47 2 4 11 24 26 30 32 27
09.06.2021 46 2 4 6 19 23 29 35 31
29.05.2021 43 3 4 10 11 24 29 32 6
05.05.2021 36 4 16 18 24 28 30 32 34
24.04.2021 33 4 5 14 19 27 29 35 33
07.04.2021 28 4 5 15 18 19 30 34 25
03.04.2021 27 6 7 12 15 19 26 27 4
10.03.2021 20 2 4 13 21 23 28 35 3
17.02.2021 14 1 4 18 21 24 26 30 32
03.02.2021 10 12 16 20 21 23 24 28 4
23.01.2021 7 4 9 14 20 29 30 32 5
02.01.2021 1 1 3 4 10 17 23 32 29
26.12.2020 104 2 4 5 23 25 28 33 30
23.12.2020 103 4 11 12 17 25 27 30 18
19.12.2020 102 3 6 9 11 21 31 33 4
05.12.2020 98 3 4 13 16 22 25 35 2
28.11.2020 96 3 4 9 11 14 26 28 24
18.11.2020 93 4 8 12 18 23 28 33 6
14.11.2020 92 4 10 14 17 21 22 30 33
11.11.2020 91 2 4 5 10 11 22 29 12
21.10.2020 85 2 4 5 8 14 17 22 10
17.10.2020 84 2 3 4 12 13 15 27 25
14.10.2020 83 4 13 16 17 24 28 34 12
30.09.2020 79 3 4 10 20 24 27 29 16
05.09.2020 72 3 4 20 21 24 25 27 15
22.08.2020 68 1 4 10 14 24 25 30 26
19.08.2020 67 4 6 11 24 29 30 32 3
01.08.2020 62 4 19 21 23 31 33 34 3
08.07.2020 55 4 13 24 27 28 31 32 5
24.06.2020 51 1 4 9 12 15 21 30 14
13.06.2020 48 3 4 5 6 8 15 20 2
10.06.2020 47 2 3 4 11 16 26 29 9
06.06.2020 46 2 4 8 9 13 30 32 25
30.05.2020 44 4 8 9 11 19 20 32 28
13.05.2020 39 4 12 13 21 25 29 35 9
18.04.2020 32 5 8 9 11 19 20 35 4
15.04.2020 31 1 4 11 12 26 27 31 20
11.04.2020 30 3 4 12 18 19 24 27 6
25.03.2020 25 3 4 18 20 29 31 33 10
21.03.2020 24 9 11 17 20 26 30 31 4
18.03.2020 23 4 5 8 14 17 30 34 24
04.03.2020 19 2 4 24 25 30 31 34 19
26.02.2020 17 4 8 14 26 30 31 34 10
01.01.2020 1 3 12 22 25 28 29 33 4
21.12.2019 102 4 11 13 16 22 31 32 33
27.11.2019 95 4 9 12 13 19 21 34 28
13.11.2019 91 5 16 18 26 29 31 32 4
23.10.2019 85 1 4 6 19 23 25 33 16
05.10.2019 80 4 8 14 15 17 21 24 18
07.09.2019 72 4 8 9 10 17 26 31 35
31.08.2019 70 2 4 13 19 21 27 30 26
17.08.2019 66 4 8 16 18 23 25 28 1
27.07.2019 60 4 8 26 27 28 32 33 35
24.07.2019 59 2 4 7 16 22 27 29 18
17.07.2019 57 4 6 9 13 16 22 35 12
13.07.2019 56 4 6 8 17 21 32 34 7
06.07.2019 54 2 3 4 5 6 8 23 21
22.06.2019 50 4 6 11 16 20 21 30 9
22.05.2019 41 4 21 25 27 28 33 35 32
04.05.2019 36 2 4 18 20 27 33 34 1
24.04.2019 33 4 13 14 16 22 25 34 21
17.04.2019 31 2 6 23 27 30 31 35 4
30.03.2019 26 3 4 6 12 20 22 28 23
23.03.2019 24 4 7 10 16 17 20 32 3
20.03.2019 23 4 6 12 13 15 25 26 34
13.03.2019 21 4 12 16 19 22 23 26 34
02.03.2019 18 4 10 15 17 20 28 34 6
23.02.2019 16 3 5 13 17 22 27 34 4
16.02.2019 14 4 10 11 16 20 22 32 14
16.01.2019 5 4 8 12 20 21 23 26 28
05.01.2019 2 4 5 8 14 15 17 31 19
29.12.2018 104 3 4 5 10 13 23 30 33
19.12.2018 101 1 4 5 13 21 22 31 14
15.12.2018 100 1 3 4 15 29 30 34 2
24.11.2018 94 4 9 14 17 21 26 31 18
14.11.2018 91 4 5 11 13 26 30 34 9
27.10.2018 86 2 4 6 7 11 33 34 29
20.10.2018 84 3 5 16 21 23 27 31 4

   

   

Izvučen broj 4 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)