Loto 7 (7/35) statistika za broj - 1

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 30.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
128 puta
Broj izvlačenja:
641
U postotku:
19.97 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
144 puta
Broj izvlačenja:
641
U postotku:
22.46 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 1 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 1 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 1

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
23.11.2024 94 2 9 14 22 23 27 31 1
20.11.2024 93 1 2 3 13 30 31 33 17
06.11.2024 89 1 2 3 5 13 24 32 27
26.10.2024 86 1 5 12 23 24 25 26 3
23.10.2024 85 1 8 15 22 23 30 33 28
05.10.2024 80 1 5 7 9 22 27 33 25
14.09.2024 74 1 5 8 13 14 16 20 3
11.09.2024 73 1 2 6 17 21 27 34 24
07.09.2024 72 1 7 9 16 20 26 34 31
04.09.2024 71 1 5 9 22 24 28 30 15
31.08.2024 70 1 7 8 11 15 27 35 10
24.08.2024 68 1 2 9 14 15 21 34 10
17.08.2024 66 1 2 21 22 27 32 33 11
03.08.2024 62 7 8 20 21 24 26 27 1
27.07.2024 60 1 6 19 22 25 26 29 4
20.07.2024 58 1 2 19 22 28 32 33 23
17.07.2024 57 1 9 17 25 27 30 33 5
10.07.2024 55 1 7 10 11 21 29 30 12
29.06.2024 52 1 4 11 22 24 33 34 26
08.06.2024 46 1 4 6 8 14 20 34 18
01.06.2024 44 1 7 8 16 20 25 34 13
29.05.2024 43 1 2 8 14 21 30 33 10
22.05.2024 41 1 3 7 11 12 17 30 16
15.05.2024 39 1 5 10 15 26 30 32 21
01.05.2024 35 3 12 13 14 15 24 29 1
20.04.2024 32 3 7 11 13 16 24 25 1
03.04.2024 27 1 3 12 14 15 22 35 27
20.03.2024 23 1 8 23 24 25 26 28 12
13.03.2024 21 1 4 9 12 27 29 35 20
09.03.2024 20 1 7 10 13 14 16 29 11
10.02.2024 12 1 6 8 12 14 23 34 10
03.02.2024 10 1 5 11 12 16 24 30 15
27.01.2024 8 1 5 9 11 16 27 28 3
17.01.2024 5 1 7 15 17 25 30 35 18
06.01.2024 2 1 12 19 22 23 25 28 34
13.12.2023 99 1 2 10 12 19 23 32 14
06.12.2023 97 1 8 15 22 24 29 30 10
25.11.2023 94 1 8 11 13 15 23 34 18
01.11.2023 87 1 4 8 10 23 28 31 24
21.10.2023 84 1 7 9 21 23 24 29 16
07.10.2023 80 11 15 20 21 24 25 26 1
19.08.2023 66 1 2 3 8 11 13 25 14
28.06.2023 51 1 4 11 16 30 32 35 25
17.06.2023 48 1 8 12 16 17 23 29 31
07.06.2023 45 1 6 10 19 21 23 29 17
17.05.2023 39 1 2 3 4 5 26 30 16
29.04.2023 34 1 7 11 12 19 24 25 15
26.04.2023 33 1 6 14 20 21 27 31 12
15.04.2023 30 1 6 20 24 31 32 34 18
22.03.2023 23 1 9 10 15 16 19 20 21
15.02.2023 13 1 8 10 12 16 18 24 15
28.01.2023 8 1 3 11 15 19 20 25 10
07.01.2023 2 1 6 8 12 17 29 33 30
04.01.2023 1 1 10 14 20 28 29 35 18
17.12.2022 101 1 3 11 18 23 29 31 13
10.12.2022 99 1 10 12 15 17 22 35 30
26.11.2022 95 1 5 19 24 26 31 33 21
23.11.2022 94 1 6 7 11 12 16 17 31
09.11.2022 90 1 9 26 28 29 31 35 11
26.10.2022 86 1 4 6 12 14 26 33 34
28.09.2022 78 1 17 21 24 25 29 35 20
17.08.2022 66 1 2 4 9 10 18 25 12
30.07.2022 61 1 12 14 20 23 26 35 24
13.07.2022 56 1 8 9 15 22 26 30 19
02.07.2022 53 1 8 14 22 28 32 34 31
22.06.2022 50 1 4 8 29 31 32 34 24
15.06.2022 48 1 2 4 9 11 19 25 31
08.06.2022 46 1 3 22 26 27 29 33 31
04.06.2022 45 1 8 11 12 19 22 34 28
01.06.2022 44 6 9 14 18 23 29 31 1
11.05.2022 38 1 7 24 26 29 30 32 34
27.04.2022 34 1 2 16 18 25 28 35 31
13.04.2022 30 1 6 9 11 15 26 27 34
12.03.2022 21 1 8 19 20 22 23 30 34
05.02.2022 11 1 8 11 12 24 31 32 17
22.01.2022 7 1 2 6 7 12 25 29 24
19.01.2022 6 1 2 15 18 23 32 33 26
01.01.2022 1 1 3 11 18 24 30 33 25
04.12.2021 97 1 2 4 6 9 10 20 26
24.11.2021 94 1 10 15 27 30 33 35 2
30.10.2021 87 1 9 10 17 25 32 33 34
09.10.2021 81 1 3 6 8 28 29 34 10
28.08.2021 69 1 16 22 23 25 26 34 27
11.08.2021 64 1 12 17 21 24 26 32 31
14.07.2021 56 5 16 20 21 30 31 35 1
10.07.2021 55 1 10 11 15 20 28 29 35
07.07.2021 54 1 2 5 19 26 29 32 27
19.06.2021 49 1 12 17 25 27 31 33 35
26.05.2021 42 1 10 15 17 23 25 35 18
10.04.2021 29 1 10 20 25 26 34 35 22
27.03.2021 25 1 5 7 11 21 22 34 8
24.03.2021 24 1 5 12 14 26 33 35 21
17.03.2021 22 1 12 13 20 22 26 31 23
27.02.2021 17 1 3 7 12 13 22 29 33
24.02.2021 16 9 13 15 16 23 25 30 1
20.02.2021 15 1 2 7 16 24 27 29 3
17.02.2021 14 1 4 18 21 24 26 30 32
10.02.2021 12 2 5 14 17 27 30 34 1
13.01.2021 4 1 12 14 18 22 27 33 34
06.01.2021 2 1 13 24 26 31 32 34 33
02.01.2021 1 1 3 4 10 17 23 32 29
30.12.2020 105 3 12 13 14 25 27 34 1
16.12.2020 101 1 15 22 27 28 30 32 8
12.12.2020 100 1 5 10 24 28 30 33 15
31.10.2020 88 1 5 26 28 29 30 35 23
03.10.2020 80 1 7 20 21 23 27 32 2
26.09.2020 78 1 9 16 17 20 25 27 14
22.08.2020 68 1 4 10 14 24 25 30 26
15.08.2020 66 1 9 14 17 24 26 34 20
12.08.2020 65 1 8 13 21 22 23 35 17
11.07.2020 56 3 16 19 20 21 25 26 1
04.07.2020 54 1 6 10 15 22 24 25 31
24.06.2020 51 1 4 9 12 15 21 30 14
15.04.2020 31 1 4 11 12 26 27 31 20
04.04.2020 28 1 7 10 15 17 34 35 13
11.03.2020 21 2 9 18 22 25 26 31 1
18.12.2019 101 1 2 20 22 23 29 35 34
14.12.2019 100 1 3 11 16 18 21 24 22
06.11.2019 89 1 3 9 10 32 34 35 15
02.11.2019 88 1 8 10 11 20 30 33 13
26.10.2019 86 1 5 7 10 13 26 34 28
23.10.2019 85 1 4 6 19 23 25 33 16
12.10.2019 82 1 15 21 28 29 33 34 20
28.09.2019 78 1 7 10 18 26 34 35 28
24.08.2019 68 3 9 11 14 22 28 29 1
17.08.2019 66 4 8 16 18 23 25 28 1
07.08.2019 63 1 3 11 12 15 16 17 33
29.06.2019 52 1 2 3 6 10 11 29 25
12.06.2019 47 1 2 7 11 22 31 32 17
29.05.2019 43 1 9 13 18 26 29 34 15
15.05.2019 39 1 6 15 21 23 25 27 14
04.05.2019 36 2 4 18 20 27 33 34 1
27.02.2019 17 1 7 9 31 33 34 35 21
20.02.2019 15 1 6 7 10 26 30 32 28
06.02.2019 11 1 2 5 8 15 28 33 24
30.01.2019 9 1 5 11 12 18 28 34 10
23.01.2019 7 1 3 5 7 14 27 28 23
09.01.2019 3 2 6 12 21 25 27 29 1
26.12.2018 103 1 7 9 15 16 18 30 25
19.12.2018 101 1 4 5 13 21 22 31 14
15.12.2018 100 1 3 4 15 29 30 34 2
12.12.2018 99 1 12 17 18 24 32 33 10
21.11.2018 93 1 3 5 13 18 23 27 35
13.10.2018 82 1 15 16 19 24 29 32 14

   

   

Izvučen broj 1 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)