Hrvatska lutrija - Loto 7
Izvlačenje dobitnih brojeva Lota 7 je dva puta tjedno (srijedom i subotom) a održava se u Zagrebu u 20.00 sati.
Provjera rezultata Lota 7 dostupna je na ovim stranicama u roku od nekoliko minuta nakon izvlačenja.
12 | 14 | 23 | 29 | 30 | 32 | 34 |
13 |
Loto 7 izvučeni brojevi zadnjeg kola sortirani po veličini
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Br 7 |
Dop |
|
29.11.2023 | 95 | 12 | 14 | 23 | 29 | 30 | 32 | 34 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 94 | 1 | 8 | 11 | 13 | 15 | 23 | 34 | 18 | |
22.11.2023 | 93 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 15 | 25 | 33 | |
18.11.2023 | 92 | 10 | 14 | 22 | 23 | 25 | 27 | 34 | 16 | |
15.11.2023 | 91 | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 27 | 35 | 19 | |
11.11.2023 | 90 | 4 | 7 | 17 | 18 | 21 | 30 | 31 | 28 | |
08.11.2023 | 89 | 2 | 13 | 17 | 25 | 26 | 29 | 33 | 20 | |
04.11.2023 | 88 | 2 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 29 | 6 | |
01.11.2023 | 87 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 | 28 | 31 | 24 | |
28.10.2023 | 86 | 4 | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 7 |
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Br 7 |
Dop |
|
29.11.2023 | 95 | 12 | 14 | 23 | 29 | 30 | 32 | 34 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 94 | 1 | 8 | 11 | 13 | 15 | 23 | 34 | 18 | |
22.11.2023 | 93 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 15 | 25 | 33 | |
18.11.2023 | 92 | 10 | 14 | 22 | 23 | 25 | 27 | 34 | 16 | |
15.11.2023 | 91 | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 27 | 35 | 19 | |
11.11.2023 | 90 | 4 | 7 | 17 | 18 | 21 | 30 | 31 | 28 | |
08.11.2023 | 89 | 2 | 13 | 17 | 25 | 26 | 29 | 33 | 20 | |
04.11.2023 | 88 | 2 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 29 | 6 | |
01.11.2023 | 87 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 | 28 | 31 | 24 | |
28.10.2023 | 86 | 4 | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 7 | |
25.10.2023 | 85 | 11 | 13 | 20 | 24 | 30 | 32 | 35 | 5 | |
21.10.2023 | 84 | 1 | 7 | 9 | 21 | 23 | 24 | 29 | 16 | |
18.10.2023 | 83 | 5 | 9 | 14 | 17 | 29 | 33 | 34 | 28 | |
14.10.2023 | 82 | 3 | 11 | 15 | 16 | 21 | 34 | 35 | 31 | |
11.10.2023 | 81 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 21 | 27 | 25 | |
07.10.2023 | 80 | 11 | 15 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 1 | |
04.10.2023 | 79 | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 31 | 34 | 2 | |
30.09.2023 | 78 | 7 | 10 | 18 | 19 | 25 | 29 | 34 | 20 | |
27.09.2023 | 77 | 6 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 | 35 | 3 | |
23.09.2023 | 76 | 5 | 7 | 9 | 10 | 22 | 24 | 34 | 14 |
Bez dopunskog broja
Sa dopunskim brojem