Hrvatska lutrija - Loto 7
Izvlačenje dobitnih brojeva Lota 7 je dva puta tjedno (srijedom i subotom) a održava se u Zagrebu u 20.00 sati.
Provjera najnovijih rezultata dostupna je na ovim stranicama u roku od nekoliko minuta nakon izvlačenja.
8 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 |
31 |
Loto 7 izvučeni brojevi zadnjeg kola sortirani po veličini
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Br 7 |
Dop |
|
29.03.2025 | 26 | 8 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2025 | 25 | 3 | 4 | 15 | 18 | 20 | 28 | 29 | 9 | |
22.03.2025 | 24 | 5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 33 | 35 | 21 | |
19.03.2025 | 23 | 1 | 4 | 8 | 16 | 30 | 31 | 33 | 21 | |
15.03.2025 | 22 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | 23 | 27 | 12 | |
12.03.2025 | 21 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 20 | 28 | 12 | |
08.03.2025 | 20 | 5 | 7 | 10 | 26 | 28 | 30 | 32 | 22 | |
05.03.2025 | 19 | 4 | 9 | 12 | 16 | 20 | 28 | 33 | 32 | |
01.03.2025 | 18 | 6 | 11 | 14 | 21 | 24 | 26 | 31 | 13 | |
26.02.2025 | 17 | 3 | 4 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 8 |
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Br 7 |
Dop |
|
29.03.2025 | 26 | 8 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2025 | 25 | 3 | 4 | 15 | 18 | 20 | 28 | 29 | 9 | |
22.03.2025 | 24 | 5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 33 | 35 | 21 | |
19.03.2025 | 23 | 1 | 4 | 8 | 16 | 30 | 31 | 33 | 21 | |
15.03.2025 | 22 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | 23 | 27 | 12 | |
12.03.2025 | 21 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 20 | 28 | 12 | |
08.03.2025 | 20 | 5 | 7 | 10 | 26 | 28 | 30 | 32 | 22 | |
05.03.2025 | 19 | 4 | 9 | 12 | 16 | 20 | 28 | 33 | 32 | |
01.03.2025 | 18 | 6 | 11 | 14 | 21 | 24 | 26 | 31 | 13 | |
26.02.2025 | 17 | 3 | 4 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 8 | |
22.02.2025 | 16 | 1 | 2 | 11 | 14 | 19 | 22 | 29 | 30 | |
19.02.2025 | 15 | 7 | 12 | 13 | 16 | 22 | 25 | 26 | 31 | |
15.02.2025 | 14 | 8 | 9 | 13 | 15 | 23 | 31 | 34 | 22 | |
12.02.2025 | 13 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 32 | 13 | |
08.02.2025 | 12 | 5 | 7 | 17 | 18 | 19 | 21 | 33 | 8 | |
05.02.2025 | 11 | 4 | 8 | 11 | 22 | 25 | 26 | 30 | 6 | |
01.02.2025 | 10 | 6 | 9 | 14 | 19 | 20 | 22 | 35 | 12 | |
29.01.2025 | 9 | 6 | 8 | 21 | 23 | 27 | 31 | 34 | 29 | |
25.01.2025 | 8 | 4 | 7 | 14 | 17 | 18 | 26 | 31 | 3 | |
22.01.2025 | 7 | 6 | 13 | 14 | 23 | 28 | 29 | 31 | 11 |
Bez dopunskog broja
Sa dopunskim brojem