Hrvatska lutrija - Loto 7
Izvlačenje dobitnih brojeva Lota 7 je dva puta tjedno (srijedom i subotom) a održava se u Zagrebu u 20.00 sati.
Provjera rezultata Lota 7 dostupna je na ovim stranicama u roku od nekoliko minuta nakon izvlačenja.
3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 21 | 27 |
11 |
Loto 7 izvučeni brojevi zadnjeg kola sortirani po veličini
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Br 7 |
Dop |
|
20.09.2023 | 75 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 21 | 27 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 74 | 5 | 9 | 11 | 21 | 25 | 30 | 35 | 24 | |
13.09.2023 | 73 | 2 | 11 | 14 | 17 | 19 | 29 | 30 | 33 | |
09.09.2023 | 72 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 21 | 35 | 11 | |
06.09.2023 | 71 | 3 | 19 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 9 | |
02.09.2023 | 70 | 12 | 13 | 18 | 26 | 29 | 31 | 35 | 28 | |
30.08.2023 | 69 | 5 | 8 | 9 | 17 | 19 | 22 | 35 | 30 | |
26.08.2023 | 68 | 5 | 12 | 13 | 21 | 27 | 28 | 34 | 6 | |
23.08.2023 | 67 | 5 | 12 | 13 | 21 | 27 | 28 | 34 | 6 | |
19.08.2023 | 66 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | 25 | 14 |
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Br 7 |
Dop |
|
20.09.2023 | 75 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 21 | 27 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 74 | 5 | 9 | 11 | 21 | 25 | 30 | 35 | 24 | |
13.09.2023 | 73 | 2 | 11 | 14 | 17 | 19 | 29 | 30 | 33 | |
09.09.2023 | 72 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 21 | 35 | 11 | |
06.09.2023 | 71 | 3 | 19 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 9 | |
02.09.2023 | 70 | 12 | 13 | 18 | 26 | 29 | 31 | 35 | 28 | |
30.08.2023 | 69 | 5 | 8 | 9 | 17 | 19 | 22 | 35 | 30 | |
26.08.2023 | 68 | 5 | 12 | 13 | 21 | 27 | 28 | 34 | 6 | |
23.08.2023 | 67 | 5 | 12 | 13 | 21 | 27 | 28 | 34 | 6 | |
19.08.2023 | 66 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | 25 | 14 | |
16.08.2023 | 65 | 2 | 4 | 12 | 21 | 26 | 27 | 32 | 31 | |
12.08.2023 | 64 | 2 | 4 | 8 | 19 | 25 | 27 | 30 | 5 | |
09.08.2023 | 63 | 2 | 11 | 13 | 21 | 30 | 32 | 34 | 29 | |
05.08.2023 | 62 | 2 | 8 | 17 | 23 | 26 | 32 | 33 | 29 | |
02.08.2023 | 61 | 4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 26 | 29 | |
29.07.2023 | 60 | 6 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | |
26.07.2023 | 59 | 3 | 14 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 9 | |
22.07.2023 | 58 | 5 | 8 | 10 | 11 | 19 | 34 | 35 | 22 | |
19.07.2023 | 57 | 11 | 12 | 17 | 22 | 23 | 28 | 30 | 25 | |
15.07.2023 | 56 | 5 | 8 | 10 | 20 | 27 | 34 | 35 | 21 |
Bez dopunskog broja
Sa dopunskim brojem