Hrvatska lutrija - Loto 7
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Br 7 |
Dop |
|
28.12.2019 | 104 | 2 | 3 | 9 | 16 | 20 | 25 | 27 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2019 | 103 | 6 | 12 | 22 | 24 | 26 | 27 | 33 | 35 | |
21.12.2019 | 102 | 4 | 11 | 13 | 16 | 22 | 31 | 32 | 33 | |
18.12.2019 | 101 | 1 | 2 | 20 | 22 | 23 | 29 | 35 | 34 | |
14.12.2019 | 100 | 1 | 3 | 11 | 16 | 18 | 21 | 24 | 22 | |
11.12.2019 | 99 | 3 | 7 | 8 | 10 | 17 | 20 | 24 | 25 | |
07.12.2019 | 98 | 8 | 10 | 21 | 27 | 30 | 32 | 33 | 3 | |
04.12.2019 | 97 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 25 | |
30.11.2019 | 96 | 15 | 17 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 24 | |
27.11.2019 | 95 | 4 | 9 | 12 | 13 | 19 | 21 | 34 | 28 | |
23.11.2019 | 94 | 8 | 10 | 19 | 24 | 31 | 33 | 35 | 5 | |
20.11.2019 | 93 | 8 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 6 | |
16.11.2019 | 92 | 2 | 6 | 9 | 11 | 13 | 21 | 22 | 23 | |
13.11.2019 | 91 | 5 | 16 | 18 | 26 | 29 | 31 | 32 | 4 | |
09.11.2019 | 90 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 32 | 21 | |
06.11.2019 | 89 | 1 | 3 | 9 | 10 | 32 | 34 | 35 | 15 | |
02.11.2019 | 88 | 1 | 8 | 10 | 11 | 20 | 30 | 33 | 13 | |
30.10.2019 | 87 | 9 | 10 | 11 | 23 | 26 | 34 | 35 | 30 | |
26.10.2019 | 86 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 26 | 34 | 28 | |
23.10.2019 | 85 | 1 | 4 | 6 | 19 | 23 | 25 | 33 | 16 | |
19.10.2019 | 84 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
16.10.2019 | 83 | 7 | 11 | 21 | 25 | 26 | 29 | 35 | 20 | |
12.10.2019 | 82 | 1 | 15 | 21 | 28 | 29 | 33 | 34 | 20 | |
09.10.2019 | 81 | 3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 8 | |
05.10.2019 | 80 | 4 | 8 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 18 | |
02.10.2019 | 79 | 2 | 5 | 6 | 17 | 19 | 27 | 34 | 21 | |
28.09.2019 | 78 | 1 | 7 | 10 | 18 | 26 | 34 | 35 | 28 | |
25.09.2019 | 77 | 8 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | 5 | |
21.09.2019 | 76 | 10 | 12 | 13 | 18 | 27 | 32 | 35 | 24 | |
18.09.2019 | 75 | 8 | 10 | 20 | 25 | 29 | 32 | 33 | 12 | |
14.09.2019 | 74 | 7 | 16 | 23 | 24 | 28 | 31 | 33 | 6 | |
11.09.2019 | 73 | 3 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 29 | |
07.09.2019 | 72 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | 26 | 31 | 35 | |
04.09.2019 | 71 | 2 | 10 | 15 | 16 | 20 | 24 | 32 | 9 | |
31.08.2019 | 70 | 2 | 4 | 13 | 19 | 21 | 27 | 30 | 26 | |
28.08.2019 | 69 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 27 | 35 | 22 | |
24.08.2019 | 68 | 3 | 9 | 11 | 14 | 22 | 28 | 29 | 1 | |
21.08.2019 | 67 | 2 | 7 | 9 | 20 | 22 | 25 | 31 | 6 | |
17.08.2019 | 66 | 4 | 8 | 16 | 18 | 23 | 25 | 28 | 1 | |
14.08.2019 | 65 | 5 | 6 | 14 | 23 | 24 | 28 | 35 | 7 | |
10.08.2019 | 64 | 5 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 32 | 21 | |
07.08.2019 | 63 | 1 | 3 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 33 | |
03.08.2019 | 62 | 2 | 6 | 14 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | |
31.07.2019 | 61 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 32 | 35 | 14 | |
27.07.2019 | 60 | 4 | 8 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 | 35 | |
24.07.2019 | 59 | 2 | 4 | 7 | 16 | 22 | 27 | 29 | 18 | |
20.07.2019 | 58 | 5 | 11 | 12 | 15 | 24 | 31 | 35 | 13 | |
17.07.2019 | 57 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 22 | 35 | 12 | |
13.07.2019 | 56 | 4 | 6 | 8 | 17 | 21 | 32 | 34 | 7 | |
10.07.2019 | 55 | 7 | 8 | 12 | 15 | 26 | 28 | 30 | 14 | |
06.07.2019 | 54 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 | 21 | |
03.07.2019 | 53 | 3 | 17 | 24 | 25 | 30 | 31 | 33 | 18 | |
29.06.2019 | 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 29 | 25 | |
26.06.2019 | 51 | 2 | 7 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | 29 | |
22.06.2019 | 50 | 4 | 6 | 11 | 16 | 20 | 21 | 30 | 9 | |
19.06.2019 | 49 | 9 | 15 | 22 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 | |
15.06.2019 | 48 | 2 | 9 | 15 | 25 | 28 | 32 | 35 | 30 | |
12.06.2019 | 47 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | 31 | 32 | 17 | |
08.06.2019 | 46 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 31 | 35 | 14 | |
05.06.2019 | 45 | 6 | 10 | 13 | 25 | 26 | 27 | 31 | 16 | |
01.06.2019 | 44 | 7 | 11 | 15 | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 | |
29.05.2019 | 43 | 1 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | 34 | 15 | |
25.05.2019 | 42 | 9 | 14 | 15 | 16 | 29 | 32 | 34 | 28 | |
22.05.2019 | 41 | 4 | 21 | 25 | 27 | 28 | 33 | 35 | 32 | |
18.05.2019 | 40 | 6 | 14 | 16 | 18 | 26 | 28 | 29 | 22 | |
15.05.2019 | 39 | 1 | 6 | 15 | 21 | 23 | 25 | 27 | 14 | |
11.05.2019 | 38 | 7 | 13 | 16 | 23 | 24 | 32 | 34 | 6 | |
08.05.2019 | 37 | 8 | 14 | 16 | 22 | 24 | 28 | 29 | 2 | |
04.05.2019 | 36 | 2 | 4 | 18 | 20 | 27 | 33 | 34 | 1 | |
01.05.2019 | 35 | 7 | 15 | 17 | 18 | 24 | 25 | 30 | 28 | |
27.04.2019 | 34 | 6 | 14 | 18 | 19 | 21 | 24 | 34 | 13 | |
24.04.2019 | 33 | 4 | 13 | 14 | 16 | 22 | 25 | 34 | 21 | |
20.04.2019 | 32 | 7 | 16 | 17 | 27 | 30 | 32 | 34 | 11 | |
17.04.2019 | 31 | 2 | 6 | 23 | 27 | 30 | 31 | 35 | 4 | |
13.04.2019 | 30 | 3 | 8 | 9 | 24 | 28 | 30 | 33 | 5 | |
10.04.2019 | 29 | 5 | 8 | 9 | 16 | 24 | 29 | 32 | 17 | |
06.04.2019 | 28 | 11 | 13 | 17 | 20 | 27 | 32 | 33 | 8 | |
03.04.2019 | 27 | 3 | 7 | 9 | 10 | 18 | 23 | 29 | 34 | |
30.03.2019 | 26 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 22 | 28 | 23 | |
27.03.2019 | 25 | 2 | 3 | 10 | 12 | 16 | 21 | 24 | 8 | |
23.03.2019 | 24 | 4 | 7 | 10 | 16 | 17 | 20 | 32 | 3 | |
20.03.2019 | 23 | 4 | 6 | 12 | 13 | 15 | 25 | 26 | 34 | |
16.03.2019 | 22 | 6 | 10 | 16 | 18 | 21 | 31 | 34 | 23 | |
13.03.2019 | 21 | 4 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 34 | |
09.03.2019 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 5 | |
06.03.2019 | 19 | 13 | 17 | 21 | 25 | 27 | 30 | 34 | 32 | |
02.03.2019 | 18 | 4 | 10 | 15 | 17 | 20 | 28 | 34 | 6 | |
27.02.2019 | 17 | 1 | 7 | 9 | 31 | 33 | 34 | 35 | 21 | |
23.02.2019 | 16 | 3 | 5 | 13 | 17 | 22 | 27 | 34 | 4 | |
20.02.2019 | 15 | 1 | 6 | 7 | 10 | 26 | 30 | 32 | 28 | |
16.02.2019 | 14 | 4 | 10 | 11 | 16 | 20 | 22 | 32 | 14 | |
13.02.2019 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 17 | 32 | 33 | 22 | |
09.02.2019 | 12 | 9 | 10 | 17 | 18 | 24 | 27 | 32 | 28 | |
06.02.2019 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | 33 | 24 | |
02.02.2019 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 34 | 8 | |
30.01.2019 | 9 | 1 | 5 | 11 | 12 | 18 | 28 | 34 | 10 | |
26.01.2019 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | 33 | 34 | 9 | |
23.01.2019 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 27 | 28 | 23 | |
19.01.2019 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 25 | 28 | 35 | 29 | |
16.01.2019 | 5 | 4 | 8 | 12 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | |
12.01.2019 | 4 | 9 | 13 | 21 | 26 | 27 | 33 | 34 | 3 | |
09.01.2019 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 25 | 27 | 29 | 1 | |
05.01.2019 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 17 | 31 | 19 | |
02.01.2019 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 28 | 31 | 32 | 13 |
Bez dopunskog broja
Sa dopunskim brojem