Loto 7 (7/35) statistika za broj - 22

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 05.10.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
114 puta
Broj izvlačenja:
625
U postotku:
18.24 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
124 puta
Broj izvlačenja:
625
U postotku:
19.84 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 22 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 22 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 22

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
05.10.2024 80 1 5 7 9 22 27 33 25
28.09.2024 78 2 8 13 15 20 21 22 19
04.09.2024 71 1 5 9 22 24 28 30 15
21.08.2024 67 2 5 12 16 22 27 29 35
17.08.2024 66 1 2 21 22 27 32 33 11
10.08.2024 64 5 8 12 16 22 23 27 34
27.07.2024 60 1 6 19 22 25 26 29 4
20.07.2024 58 1 2 19 22 28 32 33 23
29.06.2024 52 1 4 11 22 24 33 34 26
27.04.2024 34 9 13 16 22 30 31 35 20
03.04.2024 27 1 3 12 14 15 22 35 27
07.02.2024 11 12 17 20 22 26 28 32 3
06.01.2024 2 1 12 19 22 23 25 28 34
06.12.2023 97 1 8 15 22 24 29 30 10
02.12.2023 96 6 10 14 18 22 31 35 30
18.11.2023 92 10 14 22 23 25 27 34 16
23.09.2023 76 5 7 9 10 22 24 34 14
30.08.2023 69 5 8 9 17 19 22 35 30
29.07.2023 60 6 16 18 22 25 27 30 33
22.07.2023 58 5 8 10 11 19 34 35 22
19.07.2023 57 11 12 17 22 23 28 30 25
10.06.2023 46 4 5 13 19 22 25 30 10
31.05.2023 43 12 15 16 22 24 29 33 30
27.05.2023 42 3 8 13 15 22 23 33 4
22.04.2023 32 7 12 16 18 20 25 35 22
18.03.2023 22 3 8 14 15 18 22 28 30
11.03.2023 20 11 12 15 18 21 22 28 30
04.02.2023 10 7 9 11 13 22 23 34 17
10.12.2022 99 1 10 12 15 17 22 35 30
03.12.2022 97 4 6 13 15 17 19 22 32
12.11.2022 91 7 10 22 23 28 30 34 18
05.11.2022 89 6 7 21 22 25 30 32 33
02.11.2022 88 4 6 7 18 22 26 33 11
15.10.2022 83 18 22 24 29 31 32 34 16
08.10.2022 81 5 9 15 19 22 24 28 18
07.09.2022 72 11 12 14 22 26 28 35 20
03.09.2022 71 9 13 20 22 26 30 33 12
31.08.2022 70 4 6 15 22 25 26 27 5
10.08.2022 64 2 10 19 20 22 25 31 4
06.08.2022 63 3 12 22 23 24 25 35 33
27.07.2022 60 6 10 13 22 24 32 34 2
20.07.2022 58 2 6 10 12 13 20 22 4
13.07.2022 56 1 8 9 15 22 26 30 19
06.07.2022 54 3 22 27 29 31 33 34 13
02.07.2022 53 1 8 14 22 28 32 34 31
11.06.2022 47 3 4 16 21 22 32 34 10
08.06.2022 46 1 3 22 26 27 29 33 31
04.06.2022 45 1 8 11 12 19 22 34 28
25.05.2022 42 3 9 11 12 20 21 22 28
21.05.2022 41 6 13 22 23 29 30 35 27
18.05.2022 40 2 4 7 15 22 26 30 3
30.04.2022 35 4 5 8 10 21 22 23 29
16.04.2022 31 15 16 20 21 22 25 34 6
12.03.2022 21 1 8 19 20 22 23 30 34
05.03.2022 19 8 16 22 24 27 29 30 11
15.01.2022 5 9 10 17 19 22 26 33 13
29.12.2021 104 3 5 6 12 13 17 26 22
25.09.2021 77 18 19 22 26 33 34 35 4
22.09.2021 76 16 17 20 21 22 31 35 10
08.09.2021 72 12 22 23 28 30 32 34 33
04.09.2021 71 4 11 17 21 22 26 30 14
28.08.2021 69 1 16 22 23 25 26 34 27
24.07.2021 59 10 11 12 13 17 20 24 22
08.05.2021 37 10 14 22 24 29 33 34 35
01.05.2021 35 5 6 17 22 26 28 29 15
17.04.2021 31 9 13 18 21 22 30 35 6
10.04.2021 29 1 10 20 25 26 34 35 22
31.03.2021 26 5 6 13 19 22 23 31 16
27.03.2021 25 1 5 7 11 21 22 34 8
17.03.2021 22 1 12 13 20 22 26 31 23
03.03.2021 18 2 9 11 20 22 26 32 35
27.02.2021 17 1 3 7 12 13 22 29 33
30.01.2021 9 2 8 13 20 22 28 30 3
13.01.2021 4 1 12 14 18 22 27 33 34
16.12.2020 101 1 15 22 27 28 30 32 8
05.12.2020 98 3 4 13 16 22 25 35 2
14.11.2020 92 4 10 14 17 21 22 30 33
11.11.2020 91 2 4 5 10 11 22 29 12
07.11.2020 90 3 7 13 21 22 23 30 5
04.11.2020 89 3 12 16 17 21 22 35 6
21.10.2020 85 2 4 5 8 14 17 22 10
07.10.2020 81 2 15 19 22 24 31 34 17
23.09.2020 77 3 8 20 22 26 27 28 25
12.08.2020 65 1 8 13 21 22 23 35 17
29.07.2020 61 7 21 22 24 26 29 30 2
22.07.2020 59 2 16 22 25 27 32 35 14
04.07.2020 54 1 6 10 15 22 24 25 31
03.06.2020 45 8 13 14 22 26 29 35 28
20.05.2020 41 6 10 22 24 25 29 33 9
25.04.2020 34 13 14 22 23 26 33 34 11
01.04.2020 27 8 19 22 30 31 33 35 21
28.03.2020 26 5 7 14 15 22 27 34 21
11.03.2020 21 2 9 18 22 25 26 31 1
19.02.2020 15 13 16 18 22 24 26 27 34
01.02.2020 10 8 9 10 11 13 15 27 22
01.01.2020 1 3 12 22 25 28 29 33 4
25.12.2019 103 6 12 22 24 26 27 33 35
21.12.2019 102 4 11 13 16 22 31 32 33
18.12.2019 101 1 2 20 22 23 29 35 34
14.12.2019 100 1 3 11 16 18 21 24 22
20.11.2019 93 8 15 17 20 22 24 26 6
16.11.2019 92 2 6 9 11 13 21 22 23
09.11.2019 90 9 11 14 16 20 22 32 21
09.10.2019 81 3 10 12 14 17 22 26 8
28.08.2019 69 11 13 14 15 18 27 35 22
24.08.2019 68 3 9 11 14 22 28 29 1
21.08.2019 67 2 7 9 20 22 25 31 6
24.07.2019 59 2 4 7 16 22 27 29 18
17.07.2019 57 4 6 9 13 16 22 35 12
19.06.2019 49 9 15 22 26 28 33 34 20
12.06.2019 47 1 2 7 11 22 31 32 17
18.05.2019 40 6 14 16 18 26 28 29 22
08.05.2019 37 8 14 16 22 24 28 29 2
24.04.2019 33 4 13 14 16 22 25 34 21
30.03.2019 26 3 4 6 12 20 22 28 23
13.03.2019 21 4 12 16 19 22 23 26 34
23.02.2019 16 3 5 13 17 22 27 34 4
16.02.2019 14 4 10 11 16 20 22 32 14
13.02.2019 13 2 3 8 13 17 32 33 22
02.02.2019 10 9 10 12 14 16 22 34 8
19.01.2019 6 7 16 17 22 25 28 35 29
22.12.2018 102 2 14 16 17 22 28 31 8
19.12.2018 101 1 4 5 13 21 22 31 14
31.10.2018 87 7 18 22 26 27 29 34 19

   

   

Izvučen broj 22 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)