Loto 7 (7/35) statistika za broj - 28

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 16.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
110 puta
Broj izvlačenja:
637
U postotku:
17.27 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
129 puta
Broj izvlačenja:
637
U postotku:
20.25 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 28 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 28 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 28

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
13.11.2024 91 4 10 14 21 23 28 29 25
23.10.2024 85 1 8 15 22 23 30 33 28
12.10.2024 82 9 10 11 19 23 28 30 16
25.09.2024 77 3 11 18 19 25 28 29 16
21.09.2024 76 8 10 14 21 26 27 28 25
04.09.2024 71 1 5 9 22 24 28 30 15
28.08.2024 69 6 7 10 20 26 28 29 9
07.08.2024 63 3 10 12 20 25 28 29 11
20.07.2024 58 1 2 19 22 28 32 33 23
13.07.2024 56 3 5 10 13 14 17 28 2
19.06.2024 49 3 4 7 11 28 32 35 27
25.05.2024 42 5 11 17 25 28 32 33 24
04.05.2024 36 3 4 7 8 25 28 32 13
06.04.2024 28 6 12 14 19 24 28 35 29
20.03.2024 23 1 8 23 24 25 26 28 12
02.03.2024 18 5 8 11 19 26 28 32 23
07.02.2024 11 12 17 20 22 26 28 32 3
27.01.2024 8 1 5 9 11 16 27 28 3
13.01.2024 4 6 7 11 12 23 24 28 2
06.01.2024 2 1 12 19 22 23 25 28 34
27.12.2023 103 8 18 19 21 26 28 34 24
11.11.2023 90 4 7 17 18 21 30 31 28
01.11.2023 87 1 4 8 10 23 28 31 24
18.10.2023 83 5 9 14 17 29 33 34 28
02.09.2023 70 12 13 18 26 29 31 35 28
26.08.2023 68 5 12 13 21 27 28 34 6
23.08.2023 67 5 12 13 21 27 28 34 6
19.07.2023 57 11 12 17 22 23 28 30 25
20.05.2023 40 3 9 11 18 24 27 28 5
25.03.2023 24 2 4 10 14 19 20 28 6
18.03.2023 22 3 8 14 15 18 22 28 30
11.03.2023 20 11 12 15 18 21 22 28 30
01.03.2023 17 7 10 16 21 28 30 32 27
25.02.2023 16 6 8 10 11 14 16 35 28
01.02.2023 9 7 15 17 28 29 30 31 14
04.01.2023 1 1 10 14 20 28 29 35 18
14.12.2022 100 3 8 12 19 27 28 29 33
12.11.2022 91 7 10 22 23 28 30 34 18
09.11.2022 90 1 9 26 28 29 31 35 11
22.10.2022 85 3 6 15 18 23 28 33 31
08.10.2022 81 5 9 15 19 22 24 28 18
01.10.2022 79 7 8 19 26 28 30 32 34
07.09.2022 72 11 12 14 22 26 28 35 20
24.08.2022 68 12 15 21 28 31 32 35 34
13.08.2022 65 8 11 17 27 28 32 35 29
02.07.2022 53 1 8 14 22 28 32 34 31
29.06.2022 52 4 7 8 12 18 28 30 19
04.06.2022 45 1 8 11 12 19 22 34 28
25.05.2022 42 3 9 11 12 20 21 22 28
27.04.2022 34 1 2 16 18 25 28 35 31
09.04.2022 29 3 7 11 15 18 23 28 2
23.02.2022 16 12 14 16 28 29 31 32 17
12.02.2022 13 2 7 9 13 24 26 28 14
27.10.2021 86 3 14 19 25 27 28 31 10
09.10.2021 81 1 3 6 8 28 29 34 10
29.09.2021 78 3 6 15 16 20 28 29 7
15.09.2021 74 2 6 7 12 16 19 28 26
08.09.2021 72 12 22 23 28 30 32 34 33
01.09.2021 70 10 14 17 24 28 31 35 12
18.08.2021 66 9 14 17 19 25 26 30 28
04.08.2021 62 7 13 16 17 28 29 35 31
10.07.2021 55 1 10 11 15 20 28 29 35
30.06.2021 52 6 16 24 25 28 32 34 23
16.06.2021 48 3 4 15 16 17 26 28 31
05.05.2021 36 4 16 18 24 28 30 32 34
01.05.2021 35 5 6 17 22 26 28 29 15
10.03.2021 20 2 4 13 21 23 28 35 3
06.02.2021 11 7 13 14 18 23 26 28 2
03.02.2021 10 12 16 20 21 23 24 28 4
30.01.2021 9 2 8 13 20 22 28 30 3
16.01.2021 5 3 9 14 19 28 29 34 32
26.12.2020 104 2 4 5 23 25 28 33 30
16.12.2020 101 1 15 22 27 28 30 32 8
12.12.2020 100 1 5 10 24 28 30 33 15
09.12.2020 99 6 19 21 23 28 29 31 5
28.11.2020 96 3 4 9 11 14 26 28 24
21.11.2020 94 6 9 13 17 23 28 31 33
18.11.2020 93 4 8 12 18 23 28 33 6
31.10.2020 88 1 5 26 28 29 30 35 23
14.10.2020 83 4 13 16 17 24 28 34 12
23.09.2020 77 3 8 20 22 26 27 28 25
12.09.2020 74 7 15 27 28 29 31 32 21
25.07.2020 60 2 12 17 20 21 27 28 14
08.07.2020 55 4 13 24 27 28 31 32 5
03.06.2020 45 8 13 14 22 26 29 35 28
30.05.2020 44 4 8 9 11 19 20 32 28
27.05.2020 43 9 11 12 18 23 28 32 33
09.05.2020 38 7 11 13 14 15 23 28 34
06.05.2020 37 5 7 15 19 24 26 28 30
29.04.2020 35 6 10 11 13 17 28 29 5
07.03.2020 20 6 10 11 14 18 19 28 9
29.02.2020 18 3 9 10 18 26 33 34 28
29.01.2020 9 7 9 12 18 25 28 29 8
22.01.2020 7 2 3 12 26 27 28 35 31
18.01.2020 6 7 8 10 11 19 28 31 16
01.01.2020 1 3 12 22 25 28 29 33 4
27.11.2019 95 4 9 12 13 19 21 34 28
26.10.2019 86 1 5 7 10 13 26 34 28
12.10.2019 82 1 15 21 28 29 33 34 20
28.09.2019 78 1 7 10 18 26 34 35 28
14.09.2019 74 7 16 23 24 28 31 33 6
24.08.2019 68 3 9 11 14 22 28 29 1
17.08.2019 66 4 8 16 18 23 25 28 1
14.08.2019 65 5 6 14 23 24 28 35 7
27.07.2019 60 4 8 26 27 28 32 33 35
10.07.2019 55 7 8 12 15 26 28 30 14
19.06.2019 49 9 15 22 26 28 33 34 20
15.06.2019 48 2 9 15 25 28 32 35 30
01.06.2019 44 7 11 15 25 28 29 30 27
25.05.2019 42 9 14 15 16 29 32 34 28
22.05.2019 41 4 21 25 27 28 33 35 32
18.05.2019 40 6 14 16 18 26 28 29 22
08.05.2019 37 8 14 16 22 24 28 29 2
01.05.2019 35 7 15 17 18 24 25 30 28
13.04.2019 30 3 8 9 24 28 30 33 5
30.03.2019 26 3 4 6 12 20 22 28 23
02.03.2019 18 4 10 15 17 20 28 34 6
20.02.2019 15 1 6 7 10 26 30 32 28
09.02.2019 12 9 10 17 18 24 27 32 28
06.02.2019 11 1 2 5 8 15 28 33 24
30.01.2019 9 1 5 11 12 18 28 34 10
23.01.2019 7 1 3 5 7 14 27 28 23
19.01.2019 6 7 16 17 22 25 28 35 29
16.01.2019 5 4 8 12 20 21 23 26 28
02.01.2019 1 2 6 10 21 28 31 32 13
22.12.2018 102 2 14 16 17 22 28 31 8
07.11.2018 89 6 8 17 21 27 28 30 35
24.10.2018 85 3 5 6 10 17 28 29 18
17.10.2018 83 7 13 17 19 24 28 34 30

   

   

Izvučen broj 28 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)