Loto 7 (7/35) statistika za broj - 10

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 30.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
135 puta
Broj izvlačenja:
641
U postotku:
21.06 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
159 puta
Broj izvlačenja:
641
U postotku:
24.8 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 10 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 10 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 10

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
27.11.2024 95 9 10 11 13 19 28 29 16
13.11.2024 91 4 10 14 21 23 28 29 25
12.10.2024 82 9 10 11 19 23 28 30 16
21.09.2024 76 8 10 14 21 26 27 28 25
18.09.2024 75 3 7 10 13 20 21 29 8
31.08.2024 70 1 7 8 11 15 27 35 10
28.08.2024 69 6 7 10 20 26 28 29 9
24.08.2024 68 1 2 9 14 15 21 34 10
14.08.2024 65 6 10 11 21 25 34 35 18
07.08.2024 63 3 10 12 20 25 28 29 11
31.07.2024 61 7 10 11 14 16 21 26 27
24.07.2024 59 4 7 10 12 17 19 31 34
13.07.2024 56 3 5 10 13 14 17 28 2
10.07.2024 55 1 7 10 11 21 29 30 12
22.06.2024 50 10 14 17 19 23 30 33 16
29.05.2024 43 1 2 8 14 21 30 33 10
18.05.2024 40 4 7 10 23 24 25 26 30
15.05.2024 39 1 5 10 15 26 30 32 21
11.05.2024 38 2 6 9 13 15 25 27 10
30.03.2024 26 4 8 10 15 20 23 26 30
16.03.2024 22 10 14 17 19 24 32 35 2
09.03.2024 20 1 7 10 13 14 16 29 11
10.02.2024 12 1 6 8 12 14 23 34 10
31.01.2024 9 8 10 11 18 21 25 31 16
10.01.2024 3 10 11 15 16 19 20 34 3
13.12.2023 99 1 2 10 12 19 23 32 14
06.12.2023 97 1 8 15 22 24 29 30 10
02.12.2023 96 6 10 14 18 22 31 35 30
22.11.2023 93 4 5 10 11 14 15 25 33
18.11.2023 92 10 14 22 23 25 27 34 16
01.11.2023 87 1 4 8 10 23 28 31 24
30.09.2023 78 7 10 18 19 25 29 34 20
23.09.2023 76 5 7 9 10 22 24 34 14
09.09.2023 72 2 3 5 9 10 21 35 11
02.08.2023 61 4 10 11 13 14 15 26 29
22.07.2023 58 5 8 10 11 19 34 35 22
15.07.2023 56 5 8 10 20 27 34 35 21
10.06.2023 46 4 5 13 19 22 25 30 10
07.06.2023 45 1 6 10 19 21 23 29 17
24.05.2023 41 2 4 7 10 12 21 35 19
06.05.2023 36 3 10 26 29 31 33 35 13
08.04.2023 28 2 5 10 11 12 13 26 31
25.03.2023 24 2 4 10 14 19 20 28 6
22.03.2023 23 1 9 10 15 16 19 20 21
08.03.2023 19 2 10 15 16 20 29 31 21
04.03.2023 18 3 5 9 10 26 29 31 17
01.03.2023 17 7 10 16 21 28 30 32 27
25.02.2023 16 6 8 10 11 14 16 35 28
22.02.2023 15 2 8 17 24 29 31 32 10
15.02.2023 13 1 8 10 12 16 18 24 15
28.01.2023 8 1 3 11 15 19 20 25 10
11.01.2023 3 7 10 11 14 21 24 34 19
04.01.2023 1 1 10 14 20 28 29 35 18
10.12.2022 99 1 10 12 15 17 22 35 30
30.11.2022 96 3 10 11 13 17 21 30 7
12.11.2022 91 7 10 22 23 28 30 34 18
21.09.2022 76 6 10 11 17 29 32 33 2
17.09.2022 75 2 4 6 10 12 30 32 13
14.09.2022 74 2 8 10 16 23 29 30 18
17.08.2022 66 1 2 4 9 10 18 25 12
10.08.2022 64 2 10 19 20 22 25 31 4
27.07.2022 60 6 10 13 22 24 32 34 2
23.07.2022 59 3 10 16 19 21 31 32 20
20.07.2022 58 2 6 10 12 13 20 22 4
25.06.2022 51 10 12 16 18 23 25 30 32
11.06.2022 47 3 4 16 21 22 32 34 10
14.05.2022 39 2 6 9 10 15 30 33 20
30.04.2022 35 4 5 8 10 21 22 23 29
20.04.2022 32 2 10 15 27 31 33 34 3
06.04.2022 28 9 11 29 30 31 33 35 10
02.04.2022 27 2 4 6 8 10 25 32 15
16.03.2022 22 9 11 14 17 27 32 34 10
09.03.2022 20 8 10 11 15 18 26 34 14
16.02.2022 14 5 6 7 11 26 30 34 10
15.01.2022 5 9 10 17 19 22 26 33 13
25.12.2021 103 4 10 15 19 25 29 34 14
15.12.2021 100 5 9 10 14 17 18 29 35
11.12.2021 99 4 10 11 15 18 32 33 20
04.12.2021 97 1 2 4 6 9 10 20 26
01.12.2021 96 2 4 7 10 25 30 31 13
24.11.2021 94 1 10 15 27 30 33 35 2
17.11.2021 92 2 6 11 17 20 21 24 10
30.10.2021 87 1 9 10 17 25 32 33 34
27.10.2021 86 3 14 19 25 27 28 31 10
20.10.2021 84 3 7 9 10 13 24 29 6
16.10.2021 83 4 6 10 11 23 27 31 15
13.10.2021 82 6 10 15 16 23 26 32 17
09.10.2021 81 1 3 6 8 28 29 34 10
06.10.2021 80 10 15 17 20 21 30 34 12
02.10.2021 79 2 5 10 16 25 30 31 18
22.09.2021 76 16 17 20 21 22 31 35 10
01.09.2021 70 10 14 17 24 28 31 35 12
21.08.2021 67 3 4 10 12 20 23 25 17
24.07.2021 59 10 11 12 13 17 20 24 22
10.07.2021 55 1 10 11 15 20 28 29 35
05.06.2021 45 10 18 19 25 26 29 34 30
29.05.2021 43 3 4 10 11 24 29 32 6
26.05.2021 42 1 10 15 17 23 25 35 18
22.05.2021 41 3 5 9 10 11 32 33 7
08.05.2021 37 10 14 22 24 29 33 34 35
10.04.2021 29 1 10 20 25 26 34 35 22
20.03.2021 23 2 3 10 12 19 24 31 26
06.03.2021 19 7 10 20 23 27 30 32 15
13.02.2021 13 10 13 20 24 25 34 35 16
02.01.2021 1 1 3 4 10 17 23 32 29
12.12.2020 100 1 5 10 24 28 30 33 15
14.11.2020 92 4 10 14 17 21 22 30 33
11.11.2020 91 2 4 5 10 11 22 29 12
28.10.2020 87 2 10 17 23 24 27 34 30
21.10.2020 85 2 4 5 8 14 17 22 10
10.10.2020 82 5 10 13 15 26 32 35 3
30.09.2020 79 3 4 10 20 24 27 29 16
16.09.2020 75 2 7 12 18 19 27 31 10
22.08.2020 68 1 4 10 14 24 25 30 26
08.08.2020 64 2 12 14 15 23 32 33 10
04.07.2020 54 1 6 10 15 22 24 25 31
17.06.2020 49 10 11 12 20 26 32 34 3
23.05.2020 42 2 3 10 15 16 23 29 27
20.05.2020 41 6 10 22 24 25 29 33 9
29.04.2020 35 6 10 11 13 17 28 29 5
04.04.2020 28 1 7 10 15 17 34 35 13
25.03.2020 25 3 4 18 20 29 31 33 10
14.03.2020 22 9 10 16 17 23 25 31 5
07.03.2020 20 6 10 11 14 18 19 28 9
29.02.2020 18 3 9 10 18 26 33 34 28
26.02.2020 17 4 8 14 26 30 31 34 10
01.02.2020 10 8 9 10 11 13 15 27 22
18.01.2020 6 7 8 10 11 19 28 31 16
11.12.2019 99 3 7 8 10 17 20 24 25
07.12.2019 98 8 10 21 27 30 32 33 3
23.11.2019 94 8 10 19 24 31 33 35 5
06.11.2019 89 1 3 9 10 32 34 35 15
02.11.2019 88 1 8 10 11 20 30 33 13
30.10.2019 87 9 10 11 23 26 34 35 30
26.10.2019 86 1 5 7 10 13 26 34 28
09.10.2019 81 3 10 12 14 17 22 26 8
28.09.2019 78 1 7 10 18 26 34 35 28
21.09.2019 76 10 12 13 18 27 32 35 24
18.09.2019 75 8 10 20 25 29 32 33 12
07.09.2019 72 4 8 9 10 17 26 31 35
04.09.2019 71 2 10 15 16 20 24 32 9
31.07.2019 61 10 13 17 21 24 32 35 14
29.06.2019 52 1 2 3 6 10 11 29 25
05.06.2019 45 6 10 13 25 26 27 31 16
03.04.2019 27 3 7 9 10 18 23 29 34
27.03.2019 25 2 3 10 12 16 21 24 8
23.03.2019 24 4 7 10 16 17 20 32 3
16.03.2019 22 6 10 16 18 21 31 34 23
02.03.2019 18 4 10 15 17 20 28 34 6
20.02.2019 15 1 6 7 10 26 30 32 28
16.02.2019 14 4 10 11 16 20 22 32 14
09.02.2019 12 9 10 17 18 24 27 32 28
02.02.2019 10 9 10 12 14 16 22 34 8
30.01.2019 9 1 5 11 12 18 28 34 10
02.01.2019 1 2 6 10 21 28 31 32 13
29.12.2018 104 3 4 5 10 13 23 30 33
12.12.2018 99 1 12 17 18 24 32 33 10
01.12.2018 96 3 10 12 15 21 26 34 35
24.10.2018 85 3 5 6 10 17 28 29 18

   

   

Izvučen broj 10 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)