Loto 7 (7/35) statistika za broj - 27

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 27.03.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
113 puta
Broj izvlačenja:
570
U postotku:
19.82 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
126 puta
Broj izvlačenja:
570
U postotku:
22.11 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 27 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 27 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 27

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
13.03.2024 21 1 4 9 12 27 29 35 20
28.02.2024 17 3 7 11 26 27 29 34 23
17.02.2024 14 15 19 20 23 26 27 31 32
27.01.2024 8 1 5 9 11 16 27 28 3
30.12.2023 104 6 7 13 19 25 26 27 20
23.12.2023 102 7 24 25 26 27 30 35 19
16.12.2023 100 3 13 16 19 27 30 35 25
18.11.2023 92 10 14 22 23 25 27 34 16
15.11.2023 91 12 15 17 21 26 27 35 19
04.11.2023 88 2 11 15 18 21 27 29 6
11.10.2023 81 5 6 11 13 14 21 27 25
27.09.2023 77 6 20 23 26 27 34 35 3
20.09.2023 75 3 4 6 7 12 21 27 11
06.09.2023 71 3 19 24 27 29 30 32 9
26.08.2023 68 5 12 13 21 27 28 34 6
23.08.2023 67 5 12 13 21 27 28 34 6
16.08.2023 65 2 4 12 21 26 27 32 31
12.08.2023 64 2 4 8 19 25 27 30 5
29.07.2023 60 6 16 18 22 25 27 30 33
26.07.2023 59 3 14 27 30 32 33 34 9
15.07.2023 56 5 8 10 20 27 34 35 21
01.07.2023 52 9 11 18 25 26 27 31 6
20.05.2023 40 3 9 11 18 24 27 28 5
03.05.2023 35 7 13 15 25 26 27 34 17
26.04.2023 33 1 6 14 20 21 27 31 12
12.04.2023 29 2 8 17 24 27 31 33 23
01.03.2023 17 7 10 16 21 28 30 32 27
18.02.2023 14 3 11 12 13 17 24 26 27
21.01.2023 6 2 8 13 14 27 29 35 18
24.12.2022 103 8 9 18 20 24 25 34 27
14.12.2022 100 3 8 12 19 27 28 29 33
16.11.2022 92 8 13 15 17 27 29 32 20
12.10.2022 82 3 6 14 27 31 33 34 15
24.09.2022 77 8 12 14 17 20 25 30 27
31.08.2022 70 4 6 15 22 25 26 27 5
13.08.2022 65 8 11 17 27 28 32 35 29
06.07.2022 54 3 22 27 29 31 33 34 13
18.06.2022 49 4 12 14 16 21 29 34 27
08.06.2022 46 1 3 22 26 27 29 33 31
21.05.2022 41 6 13 22 23 29 30 35 27
20.04.2022 32 2 10 15 27 31 33 34 3
13.04.2022 30 1 6 9 11 15 26 27 34
16.03.2022 22 9 11 14 17 27 32 34 10
05.03.2022 19 8 16 22 24 27 29 30 11
22.12.2021 102 3 5 13 21 25 29 32 27
18.12.2021 101 3 4 19 23 24 27 34 14
24.11.2021 94 1 10 15 27 30 33 35 2
20.11.2021 93 14 15 16 18 20 27 29 9
27.10.2021 86 3 14 19 25 27 28 31 10
16.10.2021 83 4 6 10 11 23 27 31 15
28.08.2021 69 1 16 22 23 25 26 34 27
14.08.2021 65 3 11 20 27 31 33 35 2
31.07.2021 61 2 13 16 19 21 27 35 34
07.07.2021 54 1 2 5 19 26 29 32 27
19.06.2021 49 1 12 17 25 27 31 33 35
12.06.2021 47 2 4 11 24 26 30 32 27
24.04.2021 33 4 5 14 19 27 29 35 33
21.04.2021 32 7 17 27 30 31 32 33 12
03.04.2021 27 6 7 12 15 19 26 27 4
06.03.2021 19 7 10 20 23 27 30 32 15
20.02.2021 15 1 2 7 16 24 27 29 3
10.02.2021 12 2 5 14 17 27 30 34 1
27.01.2021 8 2 3 5 20 25 27 29 31
20.01.2021 6 3 9 11 13 14 27 34 33
13.01.2021 4 1 12 14 18 22 27 33 34
09.01.2021 3 2 8 13 14 16 20 27 18
30.12.2020 105 3 12 13 14 25 27 34 1
23.12.2020 103 4 11 12 17 25 27 30 18
16.12.2020 101 1 15 22 27 28 30 32 8
28.10.2020 87 2 10 17 23 24 27 34 30
17.10.2020 84 2 3 4 12 13 15 27 25
03.10.2020 80 1 7 20 21 23 27 32 2
30.09.2020 79 3 4 10 20 24 27 29 16
26.09.2020 78 1 9 16 17 20 25 27 14
23.09.2020 77 3 8 20 22 26 27 28 25
16.09.2020 75 2 7 12 18 19 27 31 10
12.09.2020 74 7 15 27 28 29 31 32 21
09.09.2020 73 3 5 7 11 16 24 35 27
05.09.2020 72 3 4 20 21 24 25 27 15
05.08.2020 63 5 8 9 16 20 24 27 2
25.07.2020 60 2 12 17 20 21 27 28 14
22.07.2020 59 2 16 22 25 27 32 35 14
08.07.2020 55 4 13 24 27 28 31 32 5
20.06.2020 50 3 9 11 15 20 27 30 29
23.05.2020 42 2 3 10 15 16 23 29 27
02.05.2020 36 6 12 17 24 27 31 34 8
15.04.2020 31 1 4 11 12 26 27 31 20
11.04.2020 30 3 4 12 18 19 24 27 6
28.03.2020 26 5 7 14 15 22 27 34 21
19.02.2020 15 13 16 18 22 24 26 27 34
12.02.2020 13 7 9 17 27 29 31 32 33
01.02.2020 10 8 9 10 11 13 15 27 22
22.01.2020 7 2 3 12 26 27 28 35 31
08.01.2020 3 2 6 13 14 24 27 31 5
28.12.2019 104 2 3 9 16 20 25 27 17
25.12.2019 103 6 12 22 24 26 27 33 35
07.12.2019 98 8 10 21 27 30 32 33 3
04.12.2019 97 7 11 16 20 24 27 31 25
02.10.2019 79 2 5 6 17 19 27 34 21
25.09.2019 77 8 13 15 18 21 23 27 5
21.09.2019 76 10 12 13 18 27 32 35 24
31.08.2019 70 2 4 13 19 21 27 30 26
28.08.2019 69 11 13 14 15 18 27 35 22
27.07.2019 60 4 8 26 27 28 32 33 35
24.07.2019 59 2 4 7 16 22 27 29 18
26.06.2019 51 2 7 11 13 19 25 27 29
05.06.2019 45 6 10 13 25 26 27 31 16
01.06.2019 44 7 11 15 25 28 29 30 27
22.05.2019 41 4 21 25 27 28 33 35 32
15.05.2019 39 1 6 15 21 23 25 27 14
04.05.2019 36 2 4 18 20 27 33 34 1
20.04.2019 32 7 16 17 27 30 32 34 11
17.04.2019 31 2 6 23 27 30 31 35 4
06.04.2019 28 11 13 17 20 27 32 33 8
06.03.2019 19 13 17 21 25 27 30 34 32
23.02.2019 16 3 5 13 17 22 27 34 4
09.02.2019 12 9 10 17 18 24 27 32 28
23.01.2019 7 1 3 5 7 14 27 28 23
12.01.2019 4 9 13 21 26 27 33 34 3
09.01.2019 3 2 6 12 21 25 27 29 1
21.11.2018 93 1 3 5 13 18 23 27 35
10.11.2018 90 5 8 15 19 26 27 32 14
07.11.2018 89 6 8 17 21 27 28 30 35
03.11.2018 88 13 14 15 27 31 33 35 17
31.10.2018 87 7 18 22 26 27 29 34 19
20.10.2018 84 3 5 16 21 23 27 31 4

   

   

Izvučen broj 27 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)