Loto 7 (7/35) statistika za broj - 21

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 27.03.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
117 puta
Broj izvlačenja:
570
U postotku:
20.53 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
134 puta
Broj izvlačenja:
570
U postotku:
23.51 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 21 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 21 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 21

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
27.03.2024 25 12 17 18 21 25 29 31 8
24.02.2024 16 4 13 15 19 21 30 35 16
31.01.2024 9 8 10 11 18 21 25 31 16
20.01.2024 6 5 20 21 26 29 31 35 14
03.01.2024 1 4 5 11 21 25 29 35 16
27.12.2023 103 8 18 19 21 26 28 34 24
15.11.2023 91 12 15 17 21 26 27 35 19
11.11.2023 90 4 7 17 18 21 30 31 28
04.11.2023 88 2 11 15 18 21 27 29 6
21.10.2023 84 1 7 9 21 23 24 29 16
14.10.2023 82 3 11 15 16 21 34 35 31
11.10.2023 81 5 6 11 13 14 21 27 25
07.10.2023 80 11 15 20 21 24 25 26 1
20.09.2023 75 3 4 6 7 12 21 27 11
16.09.2023 74 5 9 11 21 25 30 35 24
09.09.2023 72 2 3 5 9 10 21 35 11
26.08.2023 68 5 12 13 21 27 28 34 6
23.08.2023 67 5 12 13 21 27 28 34 6
16.08.2023 65 2 4 12 21 26 27 32 31
09.08.2023 63 2 11 13 21 30 32 34 29
15.07.2023 56 5 8 10 20 27 34 35 21
07.06.2023 45 1 6 10 19 21 23 29 17
24.05.2023 41 2 4 7 10 12 21 35 19
26.04.2023 33 1 6 14 20 21 27 31 12
22.03.2023 23 1 9 10 15 16 19 20 21
11.03.2023 20 11 12 15 18 21 22 28 30
08.03.2023 19 2 10 15 16 20 29 31 21
01.03.2023 17 7 10 16 21 28 30 32 27
08.02.2023 11 3 12 18 20 21 29 35 2
25.01.2023 7 4 6 11 20 21 26 29 15
18.01.2023 5 2 3 6 7 14 21 23 4
14.01.2023 4 5 6 11 16 21 23 35 20
11.01.2023 3 7 10 11 14 21 24 34 19
31.12.2022 105 2 5 6 17 18 19 24 21
30.11.2022 96 3 10 11 13 17 21 30 7
26.11.2022 95 1 5 19 24 26 31 33 21
05.11.2022 89 6 7 21 22 25 30 32 33
05.10.2022 80 6 7 12 16 21 30 33 24
28.09.2022 78 1 17 21 24 25 29 35 20
27.08.2022 69 5 11 16 21 26 30 32 19
24.08.2022 68 12 15 21 28 31 32 35 34
23.07.2022 59 3 10 16 19 21 31 32 20
09.07.2022 55 8 9 12 14 17 19 21 32
18.06.2022 49 4 12 14 16 21 29 34 27
11.06.2022 47 3 4 16 21 22 32 34 10
28.05.2022 43 11 15 16 19 21 29 31 30
25.05.2022 42 3 9 11 12 20 21 22 28
30.04.2022 35 4 5 8 10 21 22 23 29
16.04.2022 31 15 16 20 21 22 25 34 6
30.03.2022 26 4 9 13 18 21 29 30 33
26.02.2022 17 5 7 8 15 21 25 34 20
09.02.2022 12 8 11 16 17 20 21 23 33
02.02.2022 10 2 6 7 13 16 21 23 15
12.01.2022 4 16 19 21 24 25 29 35 26
22.12.2021 102 3 5 13 21 25 29 32 27
17.11.2021 92 2 6 11 17 20 21 24 10
13.11.2021 91 2 3 12 16 21 31 33 26
06.10.2021 80 10 15 17 20 21 30 34 12
22.09.2021 76 16 17 20 21 22 31 35 10
04.09.2021 71 4 11 17 21 22 26 30 14
11.08.2021 64 1 12 17 21 24 26 32 31
31.07.2021 61 2 13 16 19 21 27 35 34
28.07.2021 60 3 9 12 15 21 29 35 4
14.07.2021 56 5 16 20 21 30 31 35 1
03.07.2021 53 6 7 13 21 24 32 33 11
23.06.2021 50 6 7 17 21 25 30 32 23
02.06.2021 44 6 7 9 12 13 15 20 21
12.05.2021 38 7 8 12 15 18 21 31 34
17.04.2021 31 9 13 18 21 22 30 35 6
27.03.2021 25 1 5 7 11 21 22 34 8
24.03.2021 24 1 5 12 14 26 33 35 21
13.03.2021 21 6 7 9 21 26 29 34 23
10.03.2021 20 2 4 13 21 23 28 35 3
17.02.2021 14 1 4 18 21 24 26 30 32
03.02.2021 10 12 16 20 21 23 24 28 4
19.12.2020 102 3 6 9 11 21 31 33 4
09.12.2020 99 6 19 21 23 28 29 31 5
25.11.2020 95 9 16 17 21 25 30 32 7
14.11.2020 92 4 10 14 17 21 22 30 33
07.11.2020 90 3 7 13 21 22 23 30 5
04.11.2020 89 3 12 16 17 21 22 35 6
03.10.2020 80 1 7 20 21 23 27 32 2
12.09.2020 74 7 15 27 28 29 31 32 21
05.09.2020 72 3 4 20 21 24 25 27 15
02.09.2020 71 3 6 14 21 24 25 31 12
26.08.2020 69 8 12 13 17 21 29 30 5
12.08.2020 65 1 8 13 21 22 23 35 17
01.08.2020 62 4 19 21 23 31 33 34 3
29.07.2020 61 7 21 22 24 26 29 30 2
25.07.2020 60 2 12 17 20 21 27 28 14
11.07.2020 56 3 16 19 20 21 25 26 1
24.06.2020 51 1 4 9 12 15 21 30 14
13.05.2020 39 4 12 13 21 25 29 35 9
22.04.2020 33 6 14 15 21 25 31 33 8
01.04.2020 27 8 19 22 30 31 33 35 21
28.03.2020 26 5 7 14 15 22 27 34 21
08.02.2020 12 5 9 12 15 20 24 26 21
05.02.2020 11 17 20 21 25 29 34 35 30
11.01.2020 4 2 5 9 14 15 16 21 26
14.12.2019 100 1 3 11 16 18 21 24 22
07.12.2019 98 8 10 21 27 30 32 33 3
27.11.2019 95 4 9 12 13 19 21 34 28
16.11.2019 92 2 6 9 11 13 21 22 23
09.11.2019 90 9 11 14 16 20 22 32 21
16.10.2019 83 7 11 21 25 26 29 35 20
12.10.2019 82 1 15 21 28 29 33 34 20
05.10.2019 80 4 8 14 15 17 21 24 18
02.10.2019 79 2 5 6 17 19 27 34 21
25.09.2019 77 8 13 15 18 21 23 27 5
11.09.2019 73 3 12 15 17 19 21 23 29
31.08.2019 70 2 4 13 19 21 27 30 26
10.08.2019 64 5 13 17 19 23 26 32 21
31.07.2019 61 10 13 17 21 24 32 35 14
13.07.2019 56 4 6 8 17 21 32 34 7
06.07.2019 54 2 3 4 5 6 8 23 21
22.06.2019 50 4 6 11 16 20 21 30 9
22.05.2019 41 4 21 25 27 28 33 35 32
15.05.2019 39 1 6 15 21 23 25 27 14
27.04.2019 34 6 14 18 19 21 24 34 13
24.04.2019 33 4 13 14 16 22 25 34 21
27.03.2019 25 2 3 10 12 16 21 24 8
16.03.2019 22 6 10 16 18 21 31 34 23
09.03.2019 20 7 11 12 13 16 18 21 5
06.03.2019 19 13 17 21 25 27 30 34 32
27.02.2019 17 1 7 9 31 33 34 35 21
16.01.2019 5 4 8 12 20 21 23 26 28
12.01.2019 4 9 13 21 26 27 33 34 3
09.01.2019 3 2 6 12 21 25 27 29 1
02.01.2019 1 2 6 10 21 28 31 32 13
19.12.2018 101 1 4 5 13 21 22 31 14
01.12.2018 96 3 10 12 15 21 26 34 35
24.11.2018 94 4 9 14 17 21 26 31 18
07.11.2018 89 6 8 17 21 27 28 30 35
20.10.2018 84 3 5 16 21 23 27 31 4

   

   

Izvučen broj 21 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)