Loto 7 (7/35) statistika za broj - 16

Hrvatska lutrija - Loto 7


Statistika je ažurirana na dan: 16.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
135 puta
Broj izvlačenja:
637
U postotku:
21.19 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
160 puta
Broj izvlačenja:
637
U postotku:
25.12 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 16 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 16 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

NAPOMENA:
Prvo izvlačenje Lota 7 (7/35) bilo je 13.10.2018.

   

Loto 7/35 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 16

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 Dop
16.11.2024 92 6 11 14 16 18 22 26 23
09.11.2024 90 3 5 16 18 32 33 34 35
19.10.2024 84 9 19 20 26 32 33 34 16
16.10.2024 83 2 16 18 23 26 29 34 25
12.10.2024 82 9 10 11 19 23 28 30 16
09.10.2024 81 3 5 6 13 25 30 34 16
02.10.2024 79 4 12 14 27 29 32 34 16
25.09.2024 77 3 11 18 19 25 28 29 16
14.09.2024 74 1 5 8 13 14 16 20 3
07.09.2024 72 1 7 9 16 20 26 34 31
21.08.2024 67 2 5 12 16 22 27 29 35
10.08.2024 64 5 8 12 16 22 23 27 34
31.07.2024 61 7 10 11 14 16 21 26 27
03.07.2024 53 7 8 12 16 24 29 34 5
22.06.2024 50 10 14 17 19 23 30 33 16
01.06.2024 44 1 7 8 16 20 25 34 13
22.05.2024 41 1 3 7 11 12 17 30 16
08.05.2024 37 5 11 12 16 24 25 34 33
27.04.2024 34 9 13 16 22 30 31 35 20
20.04.2024 32 3 7 11 13 16 24 25 1
13.04.2024 30 6 7 16 20 26 27 29 33
23.03.2024 24 2 13 16 17 24 32 33 5
09.03.2024 20 1 7 10 13 14 16 29 11
24.02.2024 16 4 13 15 19 21 30 35 16
03.02.2024 10 1 5 11 12 16 24 30 15
31.01.2024 9 8 10 11 18 21 25 31 16
27.01.2024 8 1 5 9 11 16 27 28 3
24.01.2024 7 4 11 16 17 20 23 35 18
10.01.2024 3 10 11 15 16 19 20 34 3
03.01.2024 1 4 5 11 21 25 29 35 16
16.12.2023 100 3 13 16 19 27 30 35 25
18.11.2023 92 10 14 22 23 25 27 34 16
21.10.2023 84 1 7 9 21 23 24 29 16
14.10.2023 82 3 11 15 16 21 34 35 31
29.07.2023 60 6 16 18 22 25 27 30 33
05.07.2023 53 16 18 23 24 26 33 34 15
28.06.2023 51 1 4 11 16 30 32 35 25
17.06.2023 48 1 8 12 16 17 23 29 31
31.05.2023 43 12 15 16 22 24 29 33 30
17.05.2023 39 1 2 3 4 5 26 30 16
13.05.2023 38 2 3 14 16 18 24 35 32
10.05.2023 37 7 8 12 18 25 26 30 16
22.04.2023 32 7 12 16 18 20 25 35 22
05.04.2023 27 4 8 13 16 19 20 30 34
22.03.2023 23 1 9 10 15 16 19 20 21
08.03.2023 19 2 10 15 16 20 29 31 21
01.03.2023 17 7 10 16 21 28 30 32 27
25.02.2023 16 6 8 10 11 14 16 35 28
15.02.2023 13 1 8 10 12 16 18 24 15
14.01.2023 4 5 6 11 16 21 23 35 20
21.12.2022 102 4 6 8 15 16 29 34 33
07.12.2022 98 4 16 17 19 20 23 31 6
23.11.2022 94 1 6 7 11 12 16 17 31
19.11.2022 93 8 16 19 23 26 31 35 5
15.10.2022 83 18 22 24 29 31 32 34 16
05.10.2022 80 6 7 12 16 21 30 33 24
14.09.2022 74 2 8 10 16 23 29 30 18
27.08.2022 69 5 11 16 21 26 30 32 19
23.07.2022 59 3 10 16 19 21 31 32 20
16.07.2022 57 3 4 6 9 16 20 35 17
25.06.2022 51 10 12 16 18 23 25 30 32
18.06.2022 49 4 12 14 16 21 29 34 27
11.06.2022 47 3 4 16 21 22 32 34 10
28.05.2022 43 11 15 16 19 21 29 31 30
07.05.2022 37 8 13 16 20 24 26 33 3
04.05.2022 36 4 11 17 26 29 30 31 16
27.04.2022 34 1 2 16 18 25 28 35 31
16.04.2022 31 15 16 20 21 22 25 34 6
05.03.2022 19 8 16 22 24 27 29 30 11
23.02.2022 16 12 14 16 28 29 31 32 17
09.02.2022 12 8 11 16 17 20 21 23 33
02.02.2022 10 2 6 7 13 16 21 23 15
29.01.2022 9 4 15 16 18 23 29 32 33
26.01.2022 8 2 5 12 15 16 29 32 7
12.01.2022 4 16 19 21 24 25 29 35 26
08.01.2022 3 9 16 18 25 29 32 33 15
05.01.2022 2 3 4 7 23 24 26 34 16
08.12.2021 98 2 5 6 8 16 24 25 29
20.11.2021 93 14 15 16 18 20 27 29 9
13.11.2021 91 2 3 12 16 21 31 33 26
13.10.2021 82 6 10 15 16 23 26 32 17
02.10.2021 79 2 5 10 16 25 30 31 18
29.09.2021 78 3 6 15 16 20 28 29 7
22.09.2021 76 16 17 20 21 22 31 35 10
15.09.2021 74 2 6 7 12 16 19 28 26
28.08.2021 69 1 16 22 23 25 26 34 27
04.08.2021 62 7 13 16 17 28 29 35 31
31.07.2021 61 2 13 16 19 21 27 35 34
21.07.2021 58 3 4 12 14 15 16 30 7
17.07.2021 57 4 6 14 15 16 20 26 13
14.07.2021 56 5 16 20 21 30 31 35 1
30.06.2021 52 6 16 24 25 28 32 34 23
16.06.2021 48 3 4 15 16 17 26 28 31
05.05.2021 36 4 16 18 24 28 30 32 34
14.04.2021 30 5 13 14 17 26 29 35 16
31.03.2021 26 5 6 13 19 22 23 31 16
24.02.2021 16 9 13 15 16 23 25 30 1
20.02.2021 15 1 2 7 16 24 27 29 3
13.02.2021 13 10 13 20 24 25 34 35 16
03.02.2021 10 12 16 20 21 23 24 28 4
09.01.2021 3 2 8 13 14 16 20 27 18
05.12.2020 98 3 4 13 16 22 25 35 2
25.11.2020 95 9 16 17 21 25 30 32 7
04.11.2020 89 3 12 16 17 21 22 35 6
14.10.2020 83 4 13 16 17 24 28 34 12
30.09.2020 79 3 4 10 20 24 27 29 16
26.09.2020 78 1 9 16 17 20 25 27 14
19.09.2020 76 8 11 19 23 31 32 35 16
09.09.2020 73 3 5 7 11 16 24 35 27
29.08.2020 70 7 13 16 20 25 26 33 9
05.08.2020 63 5 8 9 16 20 24 27 2
22.07.2020 59 2 16 22 25 27 32 35 14
11.07.2020 56 3 16 19 20 21 25 26 1
27.06.2020 52 2 16 17 19 20 23 34 25
10.06.2020 47 2 3 4 11 16 26 29 9
23.05.2020 42 2 3 10 15 16 23 29 27
16.05.2020 40 7 9 16 19 24 25 26 33
14.03.2020 22 9 10 16 17 23 25 31 5
19.02.2020 15 13 16 18 22 24 26 27 34
15.02.2020 14 2 3 9 12 16 25 33 26
25.01.2020 8 3 5 16 17 24 29 34 6
18.01.2020 6 7 8 10 11 19 28 31 16
11.01.2020 4 2 5 9 14 15 16 21 26
28.12.2019 104 2 3 9 16 20 25 27 17
21.12.2019 102 4 11 13 16 22 31 32 33
14.12.2019 100 1 3 11 16 18 21 24 22
04.12.2019 97 7 11 16 20 24 27 31 25
13.11.2019 91 5 16 18 26 29 31 32 4
09.11.2019 90 9 11 14 16 20 22 32 21
23.10.2019 85 1 4 6 19 23 25 33 16
19.10.2019 84 3 6 8 12 14 16 17 18
14.09.2019 74 7 16 23 24 28 31 33 6
04.09.2019 71 2 10 15 16 20 24 32 9
17.08.2019 66 4 8 16 18 23 25 28 1
07.08.2019 63 1 3 11 12 15 16 17 33
24.07.2019 59 2 4 7 16 22 27 29 18
17.07.2019 57 4 6 9 13 16 22 35 12
22.06.2019 50 4 6 11 16 20 21 30 9
05.06.2019 45 6 10 13 25 26 27 31 16
25.05.2019 42 9 14 15 16 29 32 34 28
18.05.2019 40 6 14 16 18 26 28 29 22
11.05.2019 38 7 13 16 23 24 32 34 6
08.05.2019 37 8 14 16 22 24 28 29 2
24.04.2019 33 4 13 14 16 22 25 34 21
20.04.2019 32 7 16 17 27 30 32 34 11
10.04.2019 29 5 8 9 16 24 29 32 17
27.03.2019 25 2 3 10 12 16 21 24 8
23.03.2019 24 4 7 10 16 17 20 32 3
16.03.2019 22 6 10 16 18 21 31 34 23
13.03.2019 21 4 12 16 19 22 23 26 34
09.03.2019 20 7 11 12 13 16 18 21 5
16.02.2019 14 4 10 11 16 20 22 32 14
02.02.2019 10 9 10 12 14 16 22 34 8
26.01.2019 8 2 6 7 8 16 33 34 9
19.01.2019 6 7 16 17 22 25 28 35 29
26.12.2018 103 1 7 9 15 16 18 30 25
22.12.2018 102 2 14 16 17 22 28 31 8
08.12.2018 98 3 9 15 16 19 24 25 33
20.10.2018 84 3 5 16 21 23 27 31 4
13.10.2018 82 1 15 16 19 24 29 32 14

   

   

Izvučen broj 16 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 7/35 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 7 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)