Loto 6 (6/45) statistika za broj - 41

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 24.03.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
108 puta
Broj izvlačenja:
795
U postotku:
13.58 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
123 puta
Broj izvlačenja:
795
U postotku:
15.47 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 41 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 41 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 41

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
10.03.2024 20 2 3 21 36 39 41 4
04.01.2024 1 14 23 24 27 31 45 41
07.12.2023 97 2 18 20 29 35 41 42
26.11.2023 94 13 29 32 36 41 42 12
19.11.2023 92 4 12 16 30 41 42 9
09.11.2023 89 6 13 23 34 35 41 2
26.10.2023 85 10 17 18 19 32 41 37
28.09.2023 77 11 19 24 27 28 41 9
24.09.2023 76 3 15 26 39 40 41 17
10.09.2023 72 3 11 14 22 41 44 5
24.08.2023 67 2 19 25 31 40 41 36
30.07.2023 60 10 17 18 24 35 41 6
09.07.2023 54 5 18 28 31 38 41 24
04.05.2023 35 12 16 25 31 41 44 24
30.04.2023 34 2 8 36 41 43 45 20
26.03.2023 24 11 23 26 36 38 41 10
09.03.2023 19 9 13 19 20 31 40 41
19.02.2023 14 14 18 25 30 36 41 16
05.02.2023 10 2 8 12 18 35 41 11
02.02.2023 9 3 7 36 41 42 43 16
15.01.2023 4 7 15 17 18 20 41 14
29.12.2022 104 12 17 18 20 41 45 14
03.11.2022 88 12 15 20 28 38 41 13
16.10.2022 83 1 7 15 34 41 42 13
30.06.2022 52 7 26 27 33 37 41 32
05.06.2022 45 1 3 12 23 39 41 18
02.06.2022 44 2 3 6 7 14 41 25
08.05.2022 37 6 8 10 16 21 41 19
28.04.2022 34 10 11 25 26 32 41 16
21.04.2022 32 11 12 15 21 27 32 41
31.03.2022 26 1 2 9 10 22 38 41
20.03.2022 23 14 22 32 34 41 43 12
13.02.2022 13 1 7 9 34 37 41 13
02.01.2022 1 1 3 8 22 23 41 38
12.12.2021 99 15 19 24 31 37 44 41
24.10.2021 85 5 18 21 37 40 41 7
07.10.2021 80 3 12 14 26 38 44 41
12.09.2021 73 3 10 29 34 40 41 31
01.08.2021 61 3 7 39 41 42 44 38
29.07.2021 60 1 14 15 33 41 45 13
24.06.2021 50 3 8 10 20 27 41 34
20.06.2021 49 13 14 27 30 33 41 36
13.06.2021 47 17 24 26 32 33 41 22
06.06.2021 45 3 7 30 37 41 45 24
09.05.2021 37 17 20 21 22 30 41 8
18.04.2021 31 2 22 24 30 41 45 12
28.03.2021 25 15 20 23 24 31 41 7
04.03.2021 18 3 4 8 9 21 41 39
28.02.2021 17 1 30 31 32 41 43 27
24.01.2021 7 13 21 28 31 41 44 1
07.01.2021 2 2 18 19 33 38 41 15
05.11.2020 89 13 18 21 22 30 41 16
01.11.2020 88 10 15 20 25 28 41 6
15.10.2020 83 4 9 10 17 41 45 37
27.09.2020 78 3 9 18 19 41 44 2
27.08.2020 69 13 16 19 24 39 41 28
23.07.2020 59 4 21 28 33 41 42 24
21.06.2020 50 21 24 29 32 34 36 41
28.05.2020 43 18 28 30 31 40 45 41
16.04.2020 31 5 7 14 19 38 41 34
12.04.2020 30 11 17 18 20 27 41 38
09.04.2020 29 4 6 12 19 36 43 41
23.02.2020 16 14 16 17 24 32 41 21
02.02.2020 10 10 26 35 41 43 44 24
22.12.2019 102 4 13 17 20 24 41 34
01.12.2019 96 11 13 1 37 41 43 26
21.11.2019 93 4 19 25 30 32 41 9
14.11.2019 91 14 23 31 37 41 43 11
03.11.2019 88 1 7 17 26 40 41 12
17.10.2019 83 2 11 22 27 41 42 40
15.09.2019 74 8 18 23 31 38 41 26
08.09.2019 72 23 30 32 39 41 43 31
18.08.2019 66 8 10 14 37 41 44 17
11.08.2019 64 2 3 14 16 18 35 41
27.06.2019 51 3 4 9 17 26 30 41
02.06.2019 44 1 4 18 19 37 40 41
11.04.2019 29 10 22 31 33 36 41 18
31.03.2019 26 2 5 16 40 41 42 36
28.03.2019 25 14 16 19 21 41 45 13
21.03.2019 23 23 35 37 38 41 43 27
14.03.2019 21 5 10 16 18 27 41 12
14.02.2019 13 4 15 23 27 41 45 16
09.12.2018 87 3 19 21 34 39 41 1
18.11.2018 81 13 28 35 37 41 45 32
11.11.2018 79 3 24 30 34 36 39 41
08.11.2018 78 1 11 25 26 35 41 31
25.10.2018 74 7 17 25 40 41 42 10
21.10.2018 73 16 28 31 34 41 43 23
11.10.2018 70 3 9 15 32 40 41 38
04.10.2018 68 3 12 37 40 41 43 35
08.07.2018 43 15 21 25 29 38 41 4
14.06.2018 36 3 6 9 10 41 44 20
03.06.2018 33 2 6 21 23 30 41 5
24.05.2018 30 1 2 15 32 41 42 21
22.04.2018 21 6 10 15 21 32 41 33
05.04.2018 16 17 23 27 30 35 41 13
29.03.2018 14 10 21 25 28 37 41 16
25.02.2018 8 2 3 35 37 41 45 7
11.02.2018 6 2 3 15 1 41 42 19
07.01.2018 1 18 21 41 42 43 45 20
12.11.2017 46 1 18 22 24 41 43 42
02.07.2017 27 7 8 29 36 41 42 14
12.03.2017 11 9 10 22 26 33 41 37
08.01.2017 2 13 16 28 37 41 44 27
25.12.2016 52 15 18 20 21 37 41 43
28.08.2016 35 8 12 18 26 37 41 27
10.07.2016 28 1 9 12 36 37 41 18
22.05.2016 21 9 10 27 32 33 37 41
17.04.2016 16 2 8 9 15 37 41 13
13.03.2016 11 13 14 20 35 37 41 6
28.02.2016 9 11 18 26 40 41 43 39
08.11.2015 45 4 7 33 39 41 42 32
01.11.2015 44 11 12 24 29 41 43 9
02.08.2015 31 8 13 15 29 31 41 5
26.07.2015 30 23 27 34 36 41 44 20
19.07.2015 29 7 21 25 27 29 41 42
12.07.2015 28 2 18 20 29 41 43 34
28.06.2015 26 4 5 13 17 37 41 14
21.06.2015 25 8 15 24 28 29 31 41
24.05.2015 21 9 24 25 29 33 41 10
12.04.2015 15 12 19 24 32 37 41 21
29.03.2015 13 5 7 15 27 29 41 39
15.03.2015 11 9 16 24 25 29 41 40

   

   

Izvučen broj 41 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 6 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 6 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)