Loto 6 (6/45) statistika za broj - 12

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 06.10.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
118 puta
Broj izvlačenja:
851
U postotku:
13.87 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
142 puta
Broj izvlačenja:
851
U postotku:
16.69 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 12 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 12 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 12

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
26.09.2024 77 11 12 16 20 31 32 10
05.09.2024 71 1 11 12 14 27 33 31
25.08.2024 68 2 8 12 29 31 39 1
28.07.2024 60 11 12 19 23 28 43 16
23.06.2024 50 12 13 25 26 31 36 41
09.06.2024 46 8 11 12 21 26 41 10
30.05.2024 43 7 27 31 34 35 37 12
23.05.2024 41 12 21 26 27 31 41 35
09.05.2024 37 3 5 12 13 23 45 42
18.04.2024 31 3 6 11 12 23 27 8
04.04.2024 27 6 10 12 15 33 44 18
03.03.2024 18 6 12 17 22 26 33 34
15.02.2024 13 3 8 12 13 36 40 6
25.01.2024 7 1 4 15 16 19 35 12
31.12.2023 104 1 12 17 27 40 42 26
21.12.2023 101 1 10 11 12 24 40 16
26.11.2023 94 13 29 32 36 41 42 12
19.11.2023 92 4 12 16 30 41 42 9
19.10.2023 83 12 13 21 27 28 30 23
05.10.2023 79 11 12 22 26 34 40 2
14.09.2023 73 8 12 23 28 33 38 16
07.09.2023 71 3 8 12 35 38 42 15
03.09.2023 70 4 6 12 14 32 44 37
31.08.2023 69 5 6 12 21 30 36 37
17.08.2023 65 3 8 12 21 24 43 6
27.07.2023 59 12 17 24 25 35 38 10
25.06.2023 50 7 8 12 14 36 42 20
15.06.2023 47 3 11 12 13 24 34 25
08.06.2023 45 12 13 21 32 35 43 2
21.05.2023 40 4 16 23 29 42 43 12
07.05.2023 36 4 12 14 21 34 43 13
04.05.2023 35 12 16 25 31 41 44 24
06.04.2023 27 8 10 12 34 39 40 4
19.03.2023 22 10 19 21 25 37 42 12
12.03.2023 20 8 12 13 17 26 27 4
05.03.2023 18 9 12 17 40 42 45 18
02.03.2023 17 5 7 8 29 32 40 12
12.02.2023 12 12 20 24 28 43 44 32
09.02.2023 11 8 9 12 18 25 37 5
05.02.2023 10 2 8 12 18 35 41 11
29.12.2022 104 12 17 18 20 41 45 14
20.11.2022 93 1 7 12 19 40 43 2
03.11.2022 88 12 15 20 28 38 41 13
29.09.2022 78 7 8 12 14 16 32 1
25.09.2022 77 10 12 21 30 40 42 37
22.09.2022 76 1 2 3 12 15 26 24
14.07.2022 56 4 21 22 23 32 34 12
03.07.2022 53 2 12 27 29 37 38 1
23.06.2022 50 12 18 27 28 38 43 45
05.06.2022 45 1 3 12 23 39 41 18
22.05.2022 41 1 12 19 20 31 40 23
21.04.2022 32 11 12 15 21 27 32 41
03.04.2022 27 12 13 18 20 24 35 4
20.03.2022 23 14 22 32 34 41 43 12
06.03.2022 19 1 5 15 23 34 42 12
24.02.2022 16 1 8 10 12 22 37 3
19.12.2021 101 2 6 12 23 26 45 38
11.11.2021 90 13 14 17 21 39 45 12
07.11.2021 89 9 12 14 38 39 45 4
28.10.2021 86 4 12 18 21 24 36 15
14.10.2021 82 5 10 12 19 29 39 32
07.10.2021 80 3 12 14 26 38 44 41
30.09.2021 78 17 23 32 34 35 36 12
26.09.2021 77 3 12 15 24 35 37 11
23.09.2021 76 1 12 14 22 39 44 11
12.08.2021 64 2 12 16 18 22 28 7
08.08.2021 63 5 12 17 23 24 45 37
22.07.2021 58 6 11 20 25 30 33 12
15.07.2021 56 4 12 21 34 37 43 31
04.07.2021 53 2 8 12 18 36 37 7
16.05.2021 39 8 12 18 27 34 40 28
29.04.2021 34 12 15 26 30 31 44 32
22.04.2021 32 9 12 19 22 29 33 35
18.04.2021 31 2 22 24 30 41 45 12
15.04.2021 30 2 4 5 17 35 39 12
04.04.2021 27 1 5 12 16 21 32 19
10.01.2021 3 12 30 35 38 43 44 19
17.12.2020 101 15 19 33 35 39 43 12
06.12.2020 98 6 10 11 12 27 38 28
22.11.2020 94 3 12 13 16 38 39 21
20.09.2020 76 6 12 15 17 28 39 21
17.09.2020 75 9 11 20 29 37 45 12
03.09.2020 71 7 10 12 23 28 32 21
23.08.2020 68 4 12 15 17 22 35 38
28.06.2020 52 7 12 14 18 29 35 40
11.06.2020 47 1 6 10 15 31 39 12
03.05.2020 36 10 12 18 25 34 35 14
09.04.2020 29 4 6 12 19 36 43 41
27.02.2020 17 12 19 23 32 44 45 9
20.02.2020 15 4 7 12 20 29 38 19
15.12.2019 100 6 12 20 34 40 45 43
03.11.2019 88 1 7 17 26 40 41 12
31.10.2019 87 3 12 22 24 32 42 16
06.10.2019 80 1 12 21 23 24 34 18
05.09.2019 71 4 6 12 16 20 35 32
30.05.2019 43 12 15 16 38 39 44 18
19.05.2019 40 12 20 22 25 32 38 43
28.04.2019 34 12 20 25 29 38 40 5
24.03.2019 24 1 8 12 14 20 26 31
14.03.2019 21 5 10 16 18 27 41 12
10.02.2019 12 4 12 19 21 22 26 15
20.01.2019 6 3 7 12 23 35 36 34
13.01.2019 4 12 19 22 25 26 37 4
15.11.2018 80 1 12 21 23 39 42 37
04.10.2018 68 3 12 37 40 41 43 35
23.09.2018 65 9 12 17 25 32 34 35
13.09.2018 62 9 12 18 22 31 44 1
30.08.2018 58 2 10 12 14 27 43 17
05.08.2018 51 8 11 12 13 18 44 29
27.05.2018 31 12 16 26 29 31 36 5
15.04.2018 19 3 8 9 12 38 45 11
12.04.2018 18 1 4 10 12 28 30 6
01.04.2018 15 12 24 25 30 38 43 17
22.03.2018 12 12 20 25 30 38 42 2
18.02.2018 7 2 12 24 25 32 33 38
31.12.2017 53 6 12 16 23 31 42 28
26.11.2017 48 5 9 12 25 26 43 8
19.11.2017 47 12 13 15 26 27 42 16
22.10.2017 43 7 12 13 14 18 20 27
15.10.2017 42 1 2 12 14 36 37 45
08.10.2017 41 1 2 10 12 18 29 13
24.09.2017 39 26 30 39 40 43 44 12
17.09.2017 38 2 12 13 17 22 23 31
10.09.2017 37 7 12 17 30 38 45 3
11.06.2017 24 7 15 16 26 31 36 12
29.01.2017 5 1 4 25 27 36 42 12
28.08.2016 35 8 12 18 26 37 41 27
10.07.2016 28 1 9 12 36 37 41 18
05.06.2016 23 6 12 22 36 37 39 31
08.05.2016 19 8 10 12 14 18 43 32
06.03.2016 10 12 25 29 33 36 40 10
27.12.2015 52 4 7 9 12 15 37 36
06.12.2015 49 1 3 7 17 19 26 12
01.11.2015 44 11 12 24 29 41 43 9
25.10.2015 43 4 12 26 32 34 35 9
13.09.2015 37 1 10 14 16 37 42 12
23.08.2015 34 1 7 12 21 32 45 43
07.06.2015 23 5 12 13 15 23 28 16
10.05.2015 19 1 3 12 13 21 43 39
12.04.2015 15 12 19 24 32 37 41 21
22.03.2015 12 12 13 19 23 24 37 33
11.01.2015 2 8 12 17 20 36 38 31

   

   

Izvučen broj 12 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 6 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 6 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)