Loto 6 (6/45) statistika za broj - 37

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 28.12.2025

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
146 puta
Broj izvlačenja:
979
U postotku:
14.91 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
174 puta
Broj izvlačenja:
979
U postotku:
17.77 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 37 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 37 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 37

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
25.12.2025 103 16 33 34 37 39 41 42
14.12.2025 100 10 12 14 19 27 37 24
27.11.2025 95 16 35 37 39 40 43 42
23.10.2025 85 15 18 23 28 32 39 37
11.09.2025 73 7 8 32 33 35 37 5
27.07.2025 60 13 34 37 41 44 45 18
25.05.2025 42 1 2 3 8 15 37 30
13.04.2025 30 4 9 11 19 31 37 18
10.04.2025 29 6 12 16 18 44 45 37
03.04.2025 27 22 27 29 33 37 39 24
06.02.2025 11 8 9 26 30 35 37 5
23.01.2025 7 28 34 35 37 40 43 18
05.01.2025 2 1 4 13 37 38 39 29
22.12.2024 102 14 19 33 36 37 40 4
12.12.2024 99 13 17 26 29 31 43 37
27.10.2024 86 15 25 35 37 38 43 6
13.10.2024 82 3 11 15 37 41 44 7
29.09.2024 78 15 33 35 36 37 38 4
22.09.2024 76 3 14 15 21 24 37 34
11.07.2024 55 4 8 9 13 26 32 37
20.06.2024 49 8 9 17 19 37 39 14
02.06.2024 44 6 14 15 18 20 37 38
30.05.2024 43 7 27 31 34 35 37 12
25.04.2024 33 3 21 26 37 40 45 35
07.04.2024 28 11 20 27 37 43 44 41
31.03.2024 26 4 13 24 29 37 44 31
25.02.2024 16 3 4 15 24 26 37 39
28.12.2023 103 13 14 17 18 32 44 37
02.11.2023 87 2 4 7 11 31 37 3
26.10.2023 85 10 17 18 19 32 41 37
12.10.2023 81 11 13 21 36 37 44 18
03.09.2023 70 4 6 12 14 32 44 37
31.08.2023 69 5 6 12 21 30 36 37
13.07.2023 55 4 13 21 23 36 37 2
06.07.2023 53 13 22 28 29 35 37 2
22.06.2023 49 2 11 29 32 36 45 37
04.06.2023 44 11 14 18 19 20 37 45
28.05.2023 42 6 24 35 40 44 45 37
11.05.2023 37 9 19 20 32 37 42 5
23.04.2023 32 1 11 22 30 37 45 19
20.04.2023 31 1 7 15 33 43 44 37
19.03.2023 22 10 19 21 25 37 42 12
09.02.2023 11 8 9 12 18 25 37 5
29.01.2023 8 16 23 25 37 43 44 39
08.01.2023 2 6 10 23 26 37 44 33
18.12.2022 101 4 7 14 18 30 37 20
01.12.2022 96 10 19 24 33 37 39 29
17.11.2022 92 3 6 20 26 34 37 18
10.11.2022 90 7 11 15 19 33 37 43
30.10.2022 87 8 11 20 23 28 37 35
13.10.2022 82 6 10 34 35 37 42 38
06.10.2022 80 4 6 13 25 37 40 19
25.09.2022 77 10 12 21 30 40 42 37
11.09.2022 73 3 4 22 27 37 38 25
11.08.2022 64 4 13 16 26 38 40 37
31.07.2022 61 9 17 22 31 37 42 33
24.07.2022 59 24 25 29 33 37 42 1
17.07.2022 57 4 7 13 17 21 37 33
03.07.2022 53 2 12 27 29 37 38 1
30.06.2022 52 7 26 27 33 37 41 32
26.06.2022 51 11 23 27 34 36 37 26
17.04.2022 31 11 21 28 35 37 43 15
24.02.2022 16 1 8 10 12 22 37 3
17.02.2022 14 6 8 20 28 37 44 3
13.02.2022 13 1 7 9 34 37 41 13
10.02.2022 12 7 20 24 32 34 37 35
13.01.2022 4 4 13 21 29 33 37 24
23.12.2021 102 1 18 26 34 37 38 8
16.12.2021 100 23 34 37 38 40 42 3
12.12.2021 99 15 19 24 31 37 44 41
09.12.2021 98 3 10 19 22 24 37 30
24.10.2021 85 5 18 21 37 40 41 7
10.10.2021 81 4 14 21 25 32 39 37
26.09.2021 77 3 12 15 24 35 37 11
19.09.2021 75 6 13 17 23 24 26 37
09.09.2021 72 4 18 22 31 37 39 17
15.08.2021 65 4 5 30 31 37 45 40
08.08.2021 63 5 12 17 23 24 45 37
05.08.2021 62 5 14 28 30 37 44 32
15.07.2021 56 4 12 21 34 37 43 31
08.07.2021 54 2 7 15 22 30 38 37
04.07.2021 53 2 8 12 18 36 37 7
06.06.2021 45 3 7 30 37 41 45 24
30.05.2021 43 9 14 31 34 36 37 39
20.05.2021 40 1 2 7 19 32 37 20
02.05.2021 35 8 13 26 34 35 37 14
25.02.2021 16 3 19 20 33 36 37 1
07.02.2021 11 25 29 31 32 37 45 19
31.01.2021 9 9 23 26 33 37 39 2
28.01.2021 8 10 13 15 16 30 39 37
17.01.2021 5 1 7 13 18 23 44 37
13.12.2020 100 6 18 20 29 30 37 35
08.11.2020 90 3 5 13 23 32 37 36
25.10.2020 86 3 4 25 26 34 37 15
15.10.2020 83 4 9 10 17 41 45 37
01.10.2020 79 2 6 8 16 37 43 31
17.09.2020 75 9 11 20 29 37 45 12
30.08.2020 70 9 14 15 18 21 38 37
13.08.2020 65 1 7 11 20 24 44 37
02.08.2020 62 25 26 28 30 35 37 7
26.07.2020 60 11 28 33 37 39 44 2
02.07.2020 53 14 19 20 23 29 37 7
30.04.2020 35 3 20 34 37 39 44 2
26.04.2020 34 10 14 28 35 37 40 38
26.03.2020 25 9 15 20 26 29 37 6
22.03.2020 24 8 15 23 28 32 37 20
09.02.2020 12 11 14 24 28 29 37 43
23.01.2020 7 1 10 29 31 37 40 32
19.01.2020 6 5 7 8 13 28 37 15
16.01.2020 5 3 11 29 30 31 37 10
05.01.2020 2 11 26 31 36 37 45 5
08.12.2019 98 5 21 24 37 39 42 8
01.12.2019 96 11 13 1 37 41 43 26
14.11.2019 91 14 23 31 37 41 43 11
03.10.2019 79 1 2 11 15 30 31 37
26.09.2019 77 1 13 27 28 34 37 8
22.09.2019 76 4 5 28 34 37 44 36
19.09.2019 75 3 6 22 33 34 37 10
29.08.2019 69 2 26 31 37 40 45 14
18.08.2019 66 8 10 14 37 41 44 17
15.08.2019 65 5 8 20 26 32 37 11
14.07.2019 56 9 24 25 27 30 39 37
11.07.2019 55 2 11 15 23 26 37 9
30.06.2019 52 6 20 24 26 31 36 37
20.06.2019 49 4 8 35 37 39 40 23
02.06.2019 44 1 4 18 19 37 40 41
16.05.2019 39 15 20 29 34 36 37 13
05.05.2019 36 4 20 33 37 38 40 43
14.04.2019 30 17 19 32 33 36 37 8
21.03.2019 23 23 35 37 38 41 43 27
24.01.2019 7 27 31 35 37 43 44 10
13.01.2019 4 12 19 22 25 26 37 4
06.01.2019 2 14 20 27 30 32 37 22
13.12.2018 88 11 14 27 32 37 45 21
18.11.2018 81 13 28 35 37 41 45 32
15.11.2018 80 1 12 21 23 39 42 37
04.10.2018 68 3 12 37 40 41 43 35
26.08.2018 57 2 9 25 37 38 45 5
19.08.2018 55 3 4 15 22 36 37 7
16.08.2018 54 2 3 33 34 37 38 44
12.08.2018 53 11 13 16 25 37 42 35
13.05.2018 27 2 17 18 22 36 37 10
26.04.2018 22 3 15 17 25 35 37 29
29.03.2018 14 10 21 25 28 37 41 16
25.03.2018 13 1 16 18 19 37 44 32
25.02.2018 8 2 3 35 37 41 45 7
28.01.2018 4 20 37 39 40 42 45 36
15.10.2017 42 1 2 12 14 36 37 45
30.07.2017 31 1 5 31 34 37 40 30
26.03.2017 13 2 6 16 35 37 38 17
12.03.2017 11 9 10 22 26 33 41 37
08.01.2017 2 13 16 28 37 41 44 27
25.12.2016 52 15 18 20 21 37 41 43
06.11.2016 45 1 8 15 37 38 43 44
28.08.2016 35 8 12 18 26 37 41 27
10.07.2016 28 1 9 12 36 37 41 18
12.06.2016 24 5 10 17 30 34 39 37
05.06.2016 23 6 12 22 36 37 39 31
22.05.2016 21 9 10 27 32 33 37 41
17.04.2016 16 2 8 9 15 37 41 13
13.03.2016 11 13 14 20 35 37 41 6
07.02.2016 6 5 19 30 37 40 43 29
24.01.2016 4 2 5 27 37 40 43 23
17.01.2016 3 2 9 20 35 36 37 38
27.12.2015 52 4 7 9 12 15 37 36
13.12.2015 50 10 15 26 29 37 38 33
18.10.2015 42 4 14 28 29 35 37 33
13.09.2015 37 1 10 14 16 37 42 12
30.08.2015 35 1 10 29 33 35 37 8
28.06.2015 26 4 5 13 17 37 41 14
12.04.2015 15 12 19 24 32 37 41 21
22.03.2015 12 12 13 19 23 24 37 33
25.01.2015 4 3 28 32 35 37 44 22
18.01.2015 3 11 17 22 30 37 44 5

   

   

Izvučen broj 37 po godinama, mjesecima, danima