Hrvatska lutrija - Loto 6
Izvlačenje dobitnih brojeva Lota 6 je dva puta tjedno (četvrtkom i nedeljom) a održava se u Zagrebu u 20.00 sati.
Provjera rezultata Lota 6 dostupna je na ovim stranicama u roku od nekoliko minuta nakon izvlačenja.
27 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
13 |
Loto 6 izvučeni brojevi zadnjeg kola sortirani po veličini
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Dop |
|
29.06.2025 | 52 | 27 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 | 51 | 3 | 14 | 26 | 34 | 35 | 36 | 23 | |
22.06.2025 | 50 | 1 | 3 | 6 | 16 | 29 | 43 | 30 | |
19.06.2025 | 49 | 2 | 13 | 20 | 31 | 33 | 36 | 1 | |
15.06.2025 | 48 | 6 | 9 | 29 | 36 | 41 | 43 | 2 | |
12.06.2025 | 47 | 5 | 10 | 15 | 31 | 42 | 45 | 16 | |
08.06.2025 | 46 | 5 | 13 | 24 | 30 | 34 | 39 | 22 | |
05.06.2025 | 45 | 7 | 9 | 15 | 18 | 19 | 43 | 20 | |
01.06.2025 | 44 | 14 | 19 | 29 | 35 | 38 | 45 | 6 | |
29.05.2025 | 43 | 9 | 12 | 25 | 30 | 42 | 45 | 43 |
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Dop |
|
29.06.2025 | 52 | 27 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 | 51 | 3 | 14 | 26 | 34 | 35 | 36 | 23 | |
22.06.2025 | 50 | 1 | 3 | 6 | 16 | 29 | 43 | 30 | |
19.06.2025 | 49 | 2 | 13 | 20 | 31 | 33 | 36 | 1 | |
15.06.2025 | 48 | 6 | 9 | 29 | 36 | 41 | 43 | 2 | |
12.06.2025 | 47 | 5 | 10 | 15 | 31 | 42 | 45 | 16 | |
08.06.2025 | 46 | 5 | 13 | 24 | 30 | 34 | 39 | 22 | |
05.06.2025 | 45 | 7 | 9 | 15 | 18 | 19 | 43 | 20 | |
01.06.2025 | 44 | 14 | 19 | 29 | 35 | 38 | 45 | 6 | |
29.05.2025 | 43 | 9 | 12 | 25 | 30 | 42 | 45 | 43 | |
25.05.2025 | 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 37 | 30 | |
22.05.2025 | 41 | 7 | 9 | 12 | 20 | 31 | 39 | 22 | |
18.05.2025 | 40 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 1 | |
15.05.2025 | 39 | 1 | 14 | 15 | 24 | 34 | 39 | 7 | |
11.05.2025 | 38 | 2 | 9 | 18 | 23 | 24 | 42 | 39 | |
08.05.2025 | 37 | 5 | 15 | 17 | 26 | 27 | 41 | 45 | |
04.05.2025 | 36 | 1 | 14 | 16 | 19 | 34 | 43 | 27 | |
01.05.2025 | 35 | 2 | 7 | 10 | 13 | 22 | 44 | 15 | |
27.04.2025 | 34 | 5 | 9 | 13 | 15 | 20 | 36 | 16 | |
24.04.2025 | 33 | 21 | 23 | 24 | 31 | 41 | 44 | 28 | |
20.04.2025 | 32 | 12 | 14 | 21 | 28 | 33 | 44 | 16 | |
17.04.2025 | 31 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 2 | |
13.04.2025 | 30 | 4 | 9 | 11 | 19 | 31 | 37 | 18 | |
10.04.2025 | 29 | 6 | 12 | 16 | 18 | 44 | 45 | 37 | |
06.04.2025 | 28 | 8 | 9 | 30 | 35 | 40 | 42 | 31 | |
03.04.2025 | 27 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 39 | 24 | |
30.03.2025 | 26 | 16 | 25 | 30 | 34 | 44 | 45 | 31 | |
27.03.2025 | 25 | 1 | 11 | 24 | 35 | 43 | 44 | 9 | |
23.03.2025 | 24 | 1 | 11 | 17 | 21 | 22 | 31 | 4 | |
20.03.2025 | 23 | 11 | 16 | 27 | 34 | 36 | 38 | 25 |
Bez dopunskog broja
Sa dopunskim brojem