Hrvatska lutrija - Loto 6
Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
Br 6 |
Dop |
|
06.10.2024 | 80 | 4 | 5 | 11 | 16 | 18 | 41 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | 79 | 4 | 8 | 16 | 19 | 31 | 35 | 20 | |
29.09.2024 | 78 | 15 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 4 | |
26.09.2024 | 77 | 11 | 12 | 16 | 20 | 31 | 32 | 10 | |
22.09.2024 | 76 | 3 | 14 | 15 | 21 | 24 | 37 | 34 | |
19.09.2024 | 75 | 6 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 | 28 | |
15.09.2024 | 74 | 2 | 5 | 14 | 33 | 36 | 38 | 22 | |
12.09.2024 | 73 | 3 | 5 | 7 | 19 | 27 | 32 | 25 | |
08.09.2024 | 72 | 4 | 21 | 22 | 28 | 35 | 43 | 34 | |
05.09.2024 | 71 | 1 | 11 | 12 | 14 | 27 | 33 | 31 | |
01.09.2024 | 70 | 5 | 6 | 20 | 23 | 24 | 40 | 28 | |
29.08.2024 | 69 | 1 | 2 | 10 | 22 | 42 | 43 | 18 | |
25.08.2024 | 68 | 2 | 8 | 12 | 29 | 31 | 39 | 1 | |
22.08.2024 | 67 | 1 | 15 | 18 | 20 | 29 | 31 | 32 | |
18.08.2024 | 66 | 7 | 8 | 14 | 33 | 39 | 44 | 41 | |
15.08.2024 | 65 | 5 | 6 | 7 | 13 | 24 | 38 | 44 | |
11.08.2024 | 64 | 6 | 7 | 9 | 35 | 41 | 43 | 16 | |
08.08.2024 | 63 | 2 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 19 | |
04.08.2024 | 62 | 2 | 16 | 25 | 33 | 39 | 44 | 42 | |
01.08.2024 | 61 | 1 | 3 | 11 | 15 | 21 | 35 | 31 | |
28.07.2024 | 60 | 11 | 12 | 19 | 23 | 28 | 43 | 16 | |
25.07.2024 | 59 | 1 | 2 | 6 | 19 | 42 | 45 | 4 | |
21.07.2024 | 58 | 2 | 13 | 18 | 28 | 31 | 36 | 45 | |
18.07.2024 | 57 | 4 | 15 | 20 | 25 | 31 | 44 | 24 | |
14.07.2024 | 56 | 5 | 21 | 24 | 31 | 44 | 45 | 9 | |
11.07.2024 | 55 | 4 | 8 | 9 | 13 | 26 | 32 | 37 | |
07.07.2024 | 54 | 6 | 10 | 21 | 26 | 33 | 43 | 30 | |
04.07.2024 | 53 | 11 | 20 | 26 | 30 | 39 | 41 | 24 | |
30.06.2024 | 52 | 4 | 9 | 18 | 30 | 35 | 43 | 45 | |
27.06.2024 | 51 | 3 | 5 | 6 | 9 | 27 | 28 | 41 | |
23.06.2024 | 50 | 12 | 13 | 25 | 26 | 31 | 36 | 41 | |
20.06.2024 | 49 | 8 | 9 | 17 | 19 | 37 | 39 | 14 | |
16.06.2024 | 48 | 2 | 16 | 24 | 25 | 33 | 39 | 5 | |
13.06.2024 | 47 | 8 | 10 | 13 | 21 | 25 | 36 | 17 | |
09.06.2024 | 46 | 8 | 11 | 12 | 21 | 26 | 41 | 10 | |
06.06.2024 | 45 | 17 | 19 | 34 | 36 | 40 | 41 | 35 | |
02.06.2024 | 44 | 6 | 14 | 15 | 18 | 20 | 37 | 38 | |
30.05.2024 | 43 | 7 | 27 | 31 | 34 | 35 | 37 | 12 | |
26.05.2024 | 42 | 2 | 9 | 22 | 34 | 35 | 38 | 25 | |
23.05.2024 | 41 | 12 | 21 | 26 | 27 | 31 | 41 | 35 | |
19.05.2024 | 40 | 11 | 18 | 27 | 30 | 31 | 40 | 26 | |
16.05.2024 | 39 | 8 | 14 | 16 | 17 | 30 | 44 | 35 | |
12.05.2024 | 38 | 3 | 18 | 21 | 30 | 35 | 39 | 8 | |
09.05.2024 | 37 | 3 | 5 | 12 | 13 | 23 | 45 | 42 | |
05.05.2024 | 36 | 15 | 19 | 21 | 25 | 28 | 35 | 20 | |
02.05.2024 | 35 | 2 | 9 | 21 | 42 | 43 | 45 | 31 | |
28.04.2024 | 34 | 4 | 8 | 19 | 21 | 22 | 35 | 44 | |
25.04.2024 | 33 | 3 | 21 | 26 | 37 | 40 | 45 | 35 | |
21.04.2024 | 32 | 5 | 9 | 10 | 17 | 30 | 33 | 44 | |
18.04.2024 | 31 | 3 | 6 | 11 | 12 | 23 | 27 | 8 | |
14.04.2024 | 30 | 9 | 10 | 11 | 21 | 36 | 42 | 4 | |
11.04.2024 | 29 | 8 | 10 | 23 | 34 | 39 | 45 | 24 | |
07.04.2024 | 28 | 11 | 20 | 27 | 37 | 43 | 44 | 41 | |
04.04.2024 | 27 | 6 | 10 | 12 | 15 | 33 | 44 | 18 | |
31.03.2024 | 26 | 4 | 13 | 24 | 29 | 37 | 44 | 31 | |
28.03.2024 | 25 | 4 | 6 | 23 | 28 | 31 | 44 | 26 | |
24.03.2024 | 24 | 9 | 11 | 24 | 35 | 42 | 45 | 25 | |
21.03.2024 | 23 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 19 | 25 | |
17.03.2024 | 22 | 5 | 21 | 25 | 26 | 31 | 38 | 6 | |
14.03.2024 | 21 | 1 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 18 | |
10.03.2024 | 20 | 2 | 3 | 21 | 36 | 39 | 41 | 4 | |
07.03.2024 | 19 | 9 | 31 | 34 | 39 | 40 | 43 | 7 | |
03.03.2024 | 18 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 33 | 34 | |
29.02.2024 | 17 | 2 | 5 | 7 | 25 | 26 | 32 | 22 | |
25.02.2024 | 16 | 3 | 4 | 15 | 24 | 26 | 37 | 39 | |
22.02.2024 | 15 | 3 | 11 | 17 | 19 | 26 | 31 | 27 | |
18.02.2024 | 14 | 2 | 8 | 19 | 23 | 43 | 44 | 5 | |
15.02.2024 | 13 | 3 | 8 | 12 | 13 | 36 | 40 | 6 | |
11.02.2024 | 12 | 1 | 13 | 15 | 26 | 29 | 34 | 2 | |
08.02.2024 | 11 | 8 | 13 | 26 | 27 | 28 | 40 | 23 | |
04.02.2024 | 10 | 1 | 4 | 17 | 26 | 35 | 40 | 44 | |
01.02.2024 | 9 | 8 | 21 | 27 | 30 | 32 | 36 | 13 | |
28.01.2024 | 8 | 2 | 18 | 19 | 24 | 39 | 45 | 5 | |
25.01.2024 | 7 | 1 | 4 | 15 | 16 | 19 | 35 | 12 | |
21.01.2024 | 6 | 14 | 28 | 29 | 33 | 39 | 45 | 32 | |
18.01.2024 | 5 | 7 | 17 | 26 | 29 | 32 | 43 | 10 | |
14.01.2024 | 4 | 1 | 10 | 17 | 24 | 28 | 38 | 6 | |
11.01.2024 | 3 | 7 | 10 | 22 | 32 | 38 | 44 | 23 | |
07.01.2024 | 2 | 2 | 18 | 22 | 24 | 25 | 36 | 30 | |
04.01.2024 | 1 | 14 | 23 | 24 | 27 | 31 | 45 | 41 |
Bez dopunskog broja
Sa dopunskim brojem