Loto 6 (6/45) statistika za broj - 13

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 17.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
126 puta
Broj izvlačenja:
863
U postotku:
14.6 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
145 puta
Broj izvlačenja:
863
U postotku:
16.8 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 13 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 13 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 13

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
19.09.2024 75 6 13 18 22 23 32 28
15.08.2024 65 5 6 7 13 24 38 44
21.07.2024 58 2 13 18 28 31 36 45
11.07.2024 55 4 8 9 13 26 32 37
23.06.2024 50 12 13 25 26 31 36 41
13.06.2024 47 8 10 13 21 25 36 17
09.05.2024 37 3 5 12 13 23 45 42
31.03.2024 26 4 13 24 29 37 44 31
15.02.2024 13 3 8 12 13 36 40 6
11.02.2024 12 1 13 15 26 29 34 2
08.02.2024 11 8 13 26 27 28 40 23
01.02.2024 9 8 21 27 30 32 36 13
28.12.2023 103 13 14 17 18 32 44 37
26.11.2023 94 13 29 32 36 41 42 12
16.11.2023 91 13 15 19 23 33 38 7
12.11.2023 90 9 13 14 17 19 28 38
09.11.2023 89 6 13 23 34 35 41 2
19.10.2023 83 12 13 21 27 28 30 23
12.10.2023 81 11 13 21 36 37 44 18
10.08.2023 63 2 13 16 25 27 45 43
13.07.2023 55 4 13 21 23 36 37 2
06.07.2023 53 13 22 28 29 35 37 2
18.06.2023 48 27 28 29 31 34 39 13
15.06.2023 47 3 11 12 13 24 34 25
08.06.2023 45 12 13 21 32 35 43 2
01.06.2023 43 3 13 14 25 31 39 6
18.05.2023 39 9 13 16 20 29 38 35
07.05.2023 36 4 12 14 21 34 43 13
13.04.2023 29 13 14 25 31 32 40 5
12.03.2023 20 8 12 13 17 26 27 4
09.03.2023 19 9 13 19 20 31 40 41
22.01.2023 6 1 9 11 13 31 32 26
08.12.2022 98 7 13 15 27 39 43 38
03.11.2022 88 12 15 20 28 38 41 13
16.10.2022 83 1 7 15 34 41 42 13
09.10.2022 81 3 5 8 18 29 34 13
06.10.2022 80 4 6 13 25 37 40 19
14.08.2022 65 13 15 19 21 31 40 20
11.08.2022 64 4 13 16 26 38 40 37
21.07.2022 58 13 21 27 33 38 45 5
17.07.2022 57 4 7 13 17 21 37 33
03.04.2022 27 12 13 18 20 24 35 4
03.03.2022 18 8 13 18 19 39 40 11
13.02.2022 13 1 7 9 34 37 41 13
03.02.2022 10 4 6 13 19 29 33 16
30.01.2022 9 3 11 13 15 17 30 34
27.01.2022 8 7 13 30 33 35 45 14
20.01.2022 6 13 16 17 19 21 38 5
13.01.2022 4 4 13 21 29 33 37 24
09.01.2022 3 13 19 25 27 35 45 15
21.11.2021 93 11 13 30 32 39 40 24
14.11.2021 91 13 23 25 28 29 32 5
11.11.2021 90 13 14 17 21 39 45 12
19.09.2021 75 6 13 17 23 24 26 37
02.09.2021 70 7 13 15 17 30 31 5
29.07.2021 60 1 14 15 33 41 45 13
27.06.2021 51 6 11 13 24 25 27 30
20.06.2021 49 13 14 27 30 33 41 36
17.06.2021 48 6 21 31 32 33 35 13
27.05.2021 42 6 9 13 16 20 34 14
23.05.2021 41 8 10 13 21 33 38 27
06.05.2021 36 5 17 18 23 24 25 13
02.05.2021 35 8 13 26 34 35 37 14
21.02.2021 15 6 11 13 15 29 42 35
28.01.2021 8 10 13 15 16 30 39 37
24.01.2021 7 13 21 28 31 41 44 1
17.01.2021 5 1 7 13 18 23 44 37
03.01.2021 1 1 6 13 35 36 40 7
24.12.2020 103 11 13 20 33 34 42 27
03.12.2020 97 2 13 19 39 42 43 31
22.11.2020 94 3 12 13 16 38 39 21
08.11.2020 90 3 5 13 23 32 37 36
05.11.2020 89 13 18 21 22 30 41 16
22.10.2020 85 4 6 7 13 14 33 29
18.10.2020 84 9 13 16 23 34 39 33
08.10.2020 81 7 13 16 25 32 40 21
27.08.2020 69 13 16 19 24 39 41 28
19.07.2020 58 9 10 13 15 24 42 1
05.07.2020 54 4 13 15 34 35 39 3
14.06.2020 48 3 13 15 17 25 39 27
04.06.2020 45 13 16 18 30 36 39 1
14.05.2020 39 13 14 18 28 32 40 5
05.03.2020 19 11 13 28 32 35 40 8
13.02.2020 13 3 6 13 17 24 35 14
06.02.2020 11 13 27 28 29 39 43 22
19.01.2020 6 5 7 8 13 28 37 15
12.01.2020 4 4 9 13 14 17 20 19
22.12.2019 102 4 13 17 20 24 41 34
01.12.2019 96 11 13 1 37 41 43 26
28.11.2019 95 8 13 16 24 25 29 17
29.09.2019 78 1 5 13 21 38 40 14
26.09.2019 77 1 13 27 28 34 37 8
12.09.2019 73 3 5 13 15 30 35 31
21.07.2019 58 8 10 13 20 34 35 38
07.07.2019 54 15 19 20 21 24 30 13
26.05.2019 42 4 13 15 21 28 32 33
16.05.2019 39 15 20 29 34 36 37 13
09.05.2019 37 4 13 17 18 24 36 35
02.05.2019 35 7 13 18 23 25 31 9
28.03.2019 25 14 16 19 21 41 45 13
10.03.2019 20 6 9 13 15 20 24 39
24.02.2019 16 2 3 7 13 26 30 34
21.02.2019 15 6 13 21 23 33 35 38
03.02.2019 10 7 10 13 23 27 36 1
30.12.2018 93 5 13 17 36 38 39 2
20.12.2018 90 2 13 23 26 27 28 24
18.11.2018 81 13 28 35 37 41 45 32
04.11.2018 77 2 13 14 17 38 39 36
06.09.2018 60 13 14 22 30 34 39 36
12.08.2018 53 11 13 16 25 37 42 35
05.08.2018 51 8 11 12 13 18 44 29
26.07.2018 48 5 13 16 19 21 33 42
28.06.2018 40 5 7 11 13 31 33 35
08.04.2018 17 2 13 21 22 26 39 23
05.04.2018 16 17 23 27 30 35 41 13
17.12.2017 51 8 10 13 15 36 40 26
19.11.2017 47 12 13 15 26 27 42 16
22.10.2017 43 7 12 13 14 18 20 27
08.10.2017 41 1 2 10 12 18 29 13
17.09.2017 38 2 12 13 17 22 23 31
04.06.2017 23 9 10 11 13 28 33 27
19.02.2017 8 21 32 33 39 42 43 13
08.01.2017 2 13 16 28 37 41 44 27
01.01.2017 1 5 11 13 23 27 44 1
27.11.2016 48 3 11 13 34 44 45 26
09.10.2016 41 4 5 13 20 35 36 18
02.10.2016 40 8 13 17 23 40 44 39
11.09.2016 37 1 6 13 31 38 44 21
17.07.2016 29 5 9 13 21 32 35 4
24.04.2016 17 2 6 13 17 23 26 32
17.04.2016 16 2 8 9 15 37 41 13
13.03.2016 11 13 14 20 35 37 41 6
10.01.2016 2 1 3 13 15 27 45 22
22.11.2015 47 10 13 38 40 42 44 24
11.10.2015 41 7 9 13 24 35 44 10
02.08.2015 31 8 13 15 29 31 41 5
28.06.2015 26 4 5 13 17 37 41 14
07.06.2015 23 5 12 13 15 23 28 16
31.05.2015 22 4 5 13 15 24 35 14
10.05.2015 19 1 3 12 13 21 43 39
03.05.2015 18 10 15 24 29 31 44 13
26.04.2015 17 2 4 13 16 18 31 11
22.03.2015 12 12 13 19 23 24 37 33
22.02.2015 8 13 16 21 29 35 44 25
15.02.2015 7 2 3 18 19 32 36 13

   

   

Izvučen broj 13 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 6 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 6 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)