Loto 6 (6/45) statistika za broj - 35

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 17.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
135 puta
Broj izvlačenja:
863
U postotku:
15.64 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
156 puta
Broj izvlačenja:
863
U postotku:
18.08 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 35 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 35 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 35

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
27.10.2024 86 15 25 35 37 38 43 6
17.10.2024 83 10 12 14 35 36 45 30
10.10.2024 81 17 18 27 34 40 43 35
03.10.2024 79 4 8 16 19 31 35 20
29.09.2024 78 15 33 35 36 37 38 4
08.09.2024 72 4 21 22 28 35 43 34
11.08.2024 64 6 7 9 35 41 43 16
01.08.2024 61 1 3 11 15 21 35 31
30.06.2024 52 4 9 18 30 35 43 45
06.06.2024 45 17 19 34 36 40 41 35
30.05.2024 43 7 27 31 34 35 37 12
26.05.2024 42 2 9 22 34 35 38 25
23.05.2024 41 12 21 26 27 31 41 35
16.05.2024 39 8 14 16 17 30 44 35
12.05.2024 38 3 18 21 30 35 39 8
05.05.2024 36 15 19 21 25 28 35 20
28.04.2024 34 4 8 19 21 22 35 44
25.04.2024 33 3 21 26 37 40 45 35
24.03.2024 24 9 11 24 35 42 45 25
04.02.2024 10 1 4 17 26 35 40 44
25.01.2024 7 1 4 15 16 19 35 12
07.12.2023 97 2 18 20 29 35 41 42
09.11.2023 89 6 13 23 34 35 41 2
15.10.2023 82 22 30 33 35 42 45 5
08.10.2023 80 14 18 20 35 36 42 23
17.09.2023 74 8 9 10 21 22 44 35
07.09.2023 71 3 8 12 35 38 42 15
27.08.2023 68 9 20 29 33 34 35 27
30.07.2023 60 10 17 18 24 35 41 6
27.07.2023 59 12 17 24 25 35 38 10
16.07.2023 56 4 18 24 32 34 35 27
06.07.2023 53 13 22 28 29 35 37 2
08.06.2023 45 12 13 21 32 35 43 2
28.05.2023 42 6 24 35 40 44 45 37
18.05.2023 39 9 13 16 20 29 38 35
14.05.2023 38 3 7 21 24 33 35 15
27.04.2023 33 21 34 35 38 40 45 1
16.02.2023 13 23 26 28 35 39 44 42
05.02.2023 10 2 8 12 18 35 41 11
25.12.2022 103 2 4 7 11 30 39 35
30.10.2022 87 8 11 20 23 28 37 35
27.10.2022 86 2 16 28 36 39 45 35
13.10.2022 82 6 10 34 35 37 42 38
07.08.2022 63 14 24 27 35 39 45 36
28.07.2022 60 5 11 14 23 35 45 15
19.06.2022 49 6 19 28 29 31 35 7
12.06.2022 47 5 6 20 29 35 39 4
24.04.2022 33 8 29 30 35 42 43 38
17.04.2022 31 11 21 28 35 37 43 15
03.04.2022 27 12 13 18 20 24 35 4
10.02.2022 12 7 20 24 32 34 37 35
27.01.2022 8 7 13 30 33 35 45 14
09.01.2022 3 13 19 25 27 35 45 15
02.12.2021 96 7 16 35 39 42 44 38
18.11.2021 92 4 7 16 24 25 35 14
30.09.2021 78 17 23 32 34 35 36 12
26.09.2021 77 3 12 15 24 35 37 11
17.06.2021 48 6 21 31 32 33 35 13
02.05.2021 35 8 13 26 34 35 37 14
22.04.2021 32 9 12 19 22 29 33 35
15.04.2021 30 2 4 5 17 35 39 12
11.04.2021 29 7 9 20 25 32 35 29
01.04.2021 26 19 22 24 34 35 38 4
21.03.2021 23 15 21 28 32 35 39 34
14.03.2021 21 11 23 31 35 43 45 27
21.02.2021 15 6 11 13 15 29 42 35
18.02.2021 14 17 30 31 35 38 42 19
14.01.2021 4 5 8 16 17 33 35 32
10.01.2021 3 12 30 35 38 43 44 19
03.01.2021 1 1 6 13 35 36 40 7
17.12.2020 101 15 19 33 35 39 43 12
13.12.2020 100 6 18 20 29 30 37 35
29.11.2020 96 11 19 20 30 35 40 18
19.11.2020 93 7 26 33 35 43 44 38
24.09.2020 77 8 24 26 28 35 43 44
23.08.2020 68 4 12 15 17 22 35 38
09.08.2020 64 6 10 11 32 35 44 23
02.08.2020 62 25 26 28 30 35 37 7
05.07.2020 54 4 13 15 34 35 39 3
28.06.2020 52 7 12 14 18 29 35 40
03.05.2020 36 10 12 18 25 34 35 14
26.04.2020 34 10 14 28 35 37 40 38
05.03.2020 19 11 13 28 32 35 40 8
13.02.2020 13 3 6 13 17 24 35 14
02.02.2020 10 10 26 35 41 43 44 24
07.11.2019 89 4 20 21 23 35 42 27
27.10.2019 86 22 27 28 31 32 35 44
12.09.2019 73 3 5 13 15 30 35 31
05.09.2019 71 4 6 12 16 20 35 32
01.09.2019 70 17 24 27 34 35 40 30
11.08.2019 64 2 3 14 16 18 35 41
04.08.2019 62 2 4 10 31 35 44 16
01.08.2019 61 3 5 14 28 35 42 7
21.07.2019 58 8 10 13 20 34 35 38
04.07.2019 53 4 9 19 33 35 38 7
20.06.2019 49 4 8 35 37 39 40 23
16.06.2019 48 14 24 32 33 34 35 25
13.06.2019 47 2 4 5 7 16 35 15
09.06.2019 46 23 27 33 35 38 43 17
06.06.2019 45 5 15 30 35 42 45 14
09.05.2019 37 4 13 17 18 24 36 35
21.03.2019 23 23 35 37 38 41 43 27
03.03.2019 18 3 5 10 18 21 35 4
21.02.2019 15 6 13 21 23 33 35 38
27.01.2019 8 1 4 15 16 34 35 42
24.01.2019 7 27 31 35 37 43 44 10
20.01.2019 6 3 7 12 23 35 36 34
10.01.2019 3 3 4 6 26 27 35 38
06.12.2018 86 9 17 22 35 40 43 14
02.12.2018 85 2 15 20 34 35 45 3
18.11.2018 81 13 28 35 37 41 45 32
08.11.2018 78 1 11 25 26 35 41 31
28.10.2018 75 8 22 33 35 39 43 44
14.10.2018 71 10 15 35 36 42 44 9
04.10.2018 68 3 12 37 40 41 43 35
23.09.2018 65 9 12 17 25 32 34 35
09.09.2018 61 3 8 14 22 29 39 35
12.08.2018 53 11 13 16 25 37 42 35
09.08.2018 52 4 5 6 8 17 35 34
22.07.2018 47 21 25 33 34 35 45 15
05.07.2018 42 1 6 18 23 26 35 45
28.06.2018 40 5 7 11 13 31 33 35
10.05.2018 26 5 15 18 23 35 40 27
29.04.2018 23 9 17 29 33 35 44 27
26.04.2018 22 3 15 17 25 35 37 29
05.04.2018 16 17 23 27 30 35 41 13
11.03.2018 10 2 6 20 26 29 35 7
25.02.2018 8 2 3 35 37 41 45 7
29.10.2017 44 9 16 33 34 35 36 44
21.05.2017 21 6 15 28 35 36 40 8
14.05.2017 20 22 23 28 33 34 35 29
30.04.2017 18 3 22 25 33 35 42 38
09.04.2017 15 7 14 18 23 33 35 36
26.03.2017 13 2 6 16 35 37 38 17
26.02.2017 9 1 8 26 35 38 40 7
12.02.2017 7 1 5 21 33 35 42 17
18.12.2016 51 6 10 16 32 33 43 35
16.10.2016 42 3 9 11 14 35 43 20
09.10.2016 41 4 5 13 20 35 36 18
25.09.2016 39 2 18 21 28 35 42 3
17.07.2016 29 5 9 13 21 32 35 4
29.05.2016 22 15 18 29 31 35 42 24
13.03.2016 11 13 14 20 35 37 41 6
17.01.2016 3 2 9 20 35 36 37 38
29.11.2015 48 14 19 30 33 35 44 18
15.11.2015 46 7 10 17 30 35 45 18
25.10.2015 43 4 12 26 32 34 35 9
18.10.2015 42 4 14 28 29 35 37 33
11.10.2015 41 7 9 13 24 35 44 10
30.08.2015 35 1 10 29 33 35 37 8
31.05.2015 22 4 5 13 15 24 35 14
08.03.2015 10 3 5 14 16 22 35 8
22.02.2015 8 13 16 21 29 35 44 25
08.02.2015 6 16 21 35 38 42 45 26
25.01.2015 4 3 28 32 35 37 44 22
04.01.2015 1 4 14 22 28 35 43 32

   

   

Izvučen broj 35 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 6 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 6 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)