Loto 6 (6/45) statistika za broj - 40

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 08.12.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
108 puta
Broj izvlačenja:
869
U postotku:
12.43 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
121 puta
Broj izvlačenja:
869
U postotku:
13.92 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 40 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 40 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 40

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
10.10.2024 81 17 18 27 34 40 43 35
01.09.2024 70 5 6 20 23 24 40 28
06.06.2024 45 17 19 34 36 40 41 35
19.05.2024 40 11 18 27 30 31 40 26
25.04.2024 33 3 21 26 37 40 45 35
07.03.2024 19 9 31 34 39 40 43 7
15.02.2024 13 3 8 12 13 36 40 6
08.02.2024 11 8 13 26 27 28 40 23
04.02.2024 10 1 4 17 26 35 40 44
31.12.2023 104 1 12 17 27 40 42 26
21.12.2023 101 1 10 11 12 24 40 16
17.12.2023 100 2 3 16 30 40 43 6
03.12.2023 96 1 8 15 19 26 42 40
05.10.2023 79 11 12 22 26 34 40 2
24.09.2023 76 3 15 26 39 40 41 17
24.08.2023 67 2 19 25 31 40 41 36
20.07.2023 57 19 20 27 31 43 45 40
29.06.2023 51 10 20 26 30 31 39 40
28.05.2023 42 6 24 35 40 44 45 37
25.05.2023 41 1 24 26 38 40 43 14
27.04.2023 33 21 34 35 38 40 45 1
13.04.2023 29 13 14 25 31 32 40 5
06.04.2023 27 8 10 12 34 39 40 4
30.03.2023 25 8 16 19 25 40 43 11
23.03.2023 23 8 11 24 31 39 40 32
09.03.2023 19 9 13 19 20 31 40 41
05.03.2023 18 9 12 17 40 42 45 18
02.03.2023 17 5 7 8 29 32 40 12
22.12.2022 102 2 14 18 28 38 40 6
20.11.2022 93 1 7 12 19 40 43 2
06.11.2022 89 10 16 24 26 40 44 19
20.10.2022 84 2 4 21 24 33 40 3
06.10.2022 80 4 6 13 25 37 40 19
25.09.2022 77 10 12 21 30 40 42 37
01.09.2022 70 26 27 31 39 40 43 36
28.08.2022 69 3 4 6 8 11 40 14
21.08.2022 67 4 7 34 38 40 44 17
14.08.2022 65 13 15 19 21 31 40 20
11.08.2022 64 4 13 16 26 38 40 37
04.08.2022 62 2 6 17 25 28 40 14
10.07.2022 55 10 25 29 36 40 42 8
22.05.2022 41 1 12 19 20 31 40 23
12.05.2022 38 7 19 22 39 40 42 31
05.05.2022 36 15 17 27 34 40 43 39
03.03.2022 18 8 13 18 19 39 40 11
27.02.2022 17 8 14 17 36 38 40 19
26.12.2021 103 3 9 23 26 39 40 16
16.12.2021 100 23 34 37 38 40 42 3
21.11.2021 93 11 13 30 32 39 40 24
24.10.2021 85 5 18 21 37 40 41 7
03.10.2021 79 15 17 22 24 39 40 42
16.09.2021 74 3 5 11 26 31 36 40
12.09.2021 73 3 10 29 34 40 41 31
19.08.2021 66 2 11 22 24 28 40 15
15.08.2021 65 4 5 30 31 37 45 40
11.07.2021 55 4 7 16 26 34 40 45
16.05.2021 39 8 12 18 27 34 40 28
25.04.2021 33 8 10 16 18 31 40 30
21.01.2021 6 3 17 29 32 40 44 23
03.01.2021 1 1 6 13 35 36 40 7
31.12.2020 105 6 14 23 25 28 40 26
29.11.2020 96 11 19 20 30 35 40 18
26.11.2020 95 1 2 8 18 30 32 40
08.10.2020 81 7 13 16 25 32 40 21
06.08.2020 63 6 19 20 30 40 42 2
28.06.2020 52 7 12 14 18 29 35 40
28.05.2020 43 18 28 30 31 40 45 41
14.05.2020 39 13 14 18 28 32 40 5
26.04.2020 34 10 14 28 35 37 40 38
23.04.2020 33 6 20 26 38 39 45 40
19.04.2020 32 8 15 17 29 40 45 11
05.03.2020 19 11 13 28 32 35 40 8
23.01.2020 7 1 10 29 31 37 40 32
15.12.2019 100 6 12 20 34 40 45 43
12.12.2019 99 4 16 19 28 29 40 15
03.11.2019 88 1 7 17 26 40 41 12
17.10.2019 83 2 11 22 27 41 42 40
13.10.2019 82 3 8 10 28 30 34 40
29.09.2019 78 1 5 13 21 38 40 14
01.09.2019 70 17 24 27 34 35 40 30
29.08.2019 69 2 26 31 37 40 45 14
20.06.2019 49 4 8 35 37 39 40 23
02.06.2019 44 1 4 18 19 37 40 41
12.05.2019 38 1 19 30 32 33 40 17
05.05.2019 36 4 20 33 37 38 40 43
28.04.2019 34 12 20 25 29 38 40 5
31.03.2019 26 2 5 16 40 41 42 36
17.01.2019 5 1 2 3 19 29 44 40
27.12.2018 92 9 23 29 31 40 44 16
06.12.2018 86 9 17 22 35 40 43 14
25.10.2018 74 7 17 25 40 41 42 10
11.10.2018 70 3 9 15 32 40 41 38
04.10.2018 68 3 12 37 40 41 43 35
02.08.2018 50 2 6 15 20 33 44 40
15.07.2018 45 4 5 21 26 40 42 3
21.06.2018 38 11 14 33 34 40 45 20
07.06.2018 34 4 20 22 24 26 40 11
17.05.2018 28 3 6 11 15 40 45 10
10.05.2018 26 5 15 18 23 35 40 27
19.04.2018 20 1 10 22 26 34 40 33
04.03.2018 9 1 18 31 33 39 40 42
28.01.2018 4 20 37 39 40 42 45 36
24.12.2017 52 7 9 28 32 40 45 16
17.12.2017 51 8 10 13 15 36 40 26
24.09.2017 39 26 30 39 40 43 44 12
20.08.2017 34 4 15 18 29 30 40 25
30.07.2017 31 1 5 31 34 37 40 30
09.07.2017 28 5 6 8 18 40 44 15
28.05.2017 22 1 24 28 34 40 42 2
21.05.2017 21 6 15 28 35 36 40 8
26.02.2017 9 1 8 26 35 38 40 7
02.10.2016 40 8 13 17 23 40 44 39
06.03.2016 10 12 25 29 33 36 40 10
28.02.2016 9 11 18 26 40 41 43 39
07.02.2016 6 5 19 30 37 40 43 29
24.01.2016 4 2 5 27 37 40 43 23
22.11.2015 47 10 13 38 40 42 44 24
04.10.2015 40 20 33 38 39 40 44 18
27.09.2015 39 15 22 26 31 40 45 8
14.06.2015 24 16 26 36 38 40 44 18
15.03.2015 11 9 16 24 25 29 41 40

   

   

Izvučen broj 40 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 6 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 6 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)