Loto 6 (6/45) statistika za broj - 39

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 06.10.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
121 puta
Broj izvlačenja:
851
U postotku:
14.22 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
135 puta
Broj izvlačenja:
851
U postotku:
15.86 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 39 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 39 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 39

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
25.08.2024 68 2 8 12 29 31 39 1
18.08.2024 66 7 8 14 33 39 44 41
04.08.2024 62 2 16 25 33 39 44 42
04.07.2024 53 11 20 26 30 39 41 24
20.06.2024 49 8 9 17 19 37 39 14
16.06.2024 48 2 16 24 25 33 39 5
12.05.2024 38 3 18 21 30 35 39 8
11.04.2024 29 8 10 23 34 39 45 24
10.03.2024 20 2 3 21 36 39 41 4
07.03.2024 19 9 31 34 39 40 43 7
25.02.2024 16 3 4 15 24 26 37 39
28.01.2024 8 2 18 19 24 39 45 5
21.01.2024 6 14 28 29 33 39 45 32
22.10.2023 84 4 6 19 28 36 39 10
24.09.2023 76 3 15 26 39 40 41 17
29.06.2023 51 10 20 26 30 31 39 40
18.06.2023 48 27 28 29 31 34 39 13
01.06.2023 43 3 13 14 25 31 39 6
06.04.2023 27 8 10 12 34 39 40 4
02.04.2023 26 5 19 27 28 36 39 1
23.03.2023 23 8 11 24 31 39 40 32
16.02.2023 13 23 26 28 35 39 44 42
29.01.2023 8 16 23 25 37 43 44 39
25.12.2022 103 2 4 7 11 30 39 35
08.12.2022 98 7 13 15 27 39 43 38
04.12.2022 97 11 15 25 29 32 39 31
01.12.2022 96 10 19 24 33 37 39 29
27.10.2022 86 2 16 28 36 39 45 35
01.09.2022 70 26 27 31 39 40 43 36
07.08.2022 63 14 24 27 35 39 45 36
07.07.2022 54 5 6 21 28 30 39 3
12.06.2022 47 5 6 20 29 35 39 4
05.06.2022 45 1 3 12 23 39 41 18
19.05.2022 40 3 10 26 29 38 39 42
12.05.2022 38 7 19 22 39 40 42 31
05.05.2022 36 15 17 27 34 40 43 39
03.03.2022 18 8 13 18 19 39 40 11
06.02.2022 11 7 19 23 28 34 39 17
16.01.2022 5 1 8 20 28 33 39 11
26.12.2021 103 3 9 23 26 39 40 16
02.12.2021 96 7 16 35 39 42 44 38
21.11.2021 93 11 13 30 32 39 40 24
11.11.2021 90 13 14 17 21 39 45 12
07.11.2021 89 9 12 14 38 39 45 4
14.10.2021 82 5 10 12 19 29 39 32
10.10.2021 81 4 14 21 25 32 39 37
03.10.2021 79 15 17 22 24 39 40 42
23.09.2021 76 1 12 14 22 39 44 11
09.09.2021 72 4 18 22 31 37 39 17
01.08.2021 61 3 7 39 41 42 44 38
25.07.2021 59 10 18 31 32 39 43 15
18.07.2021 57 7 9 11 23 39 43 24
10.06.2021 46 2 10 18 21 25 39 17
30.05.2021 43 9 14 31 34 36 37 39
15.04.2021 30 2 4 5 17 35 39 12
21.03.2021 23 15 21 28 32 35 39 34
04.03.2021 18 3 4 8 9 21 41 39
31.01.2021 9 9 23 26 33 37 39 2
28.01.2021 8 10 13 15 16 30 39 37
17.12.2020 101 15 19 33 35 39 43 12
03.12.2020 97 2 13 19 39 42 43 31
22.11.2020 94 3 12 13 16 38 39 21
15.11.2020 92 7 9 24 25 33 45 39
18.10.2020 84 9 13 16 23 34 39 33
11.10.2020 82 10 14 27 36 39 44 9
20.09.2020 76 6 12 15 17 28 39 21
10.09.2020 73 1 10 11 28 32 39 7
27.08.2020 69 13 16 19 24 39 41 28
20.08.2020 67 21 24 27 30 36 39 16
16.08.2020 66 1 4 17 21 38 39 33
26.07.2020 60 11 28 33 37 39 44 2
12.07.2020 56 7 11 17 19 21 22 39
05.07.2020 54 4 13 15 34 35 39 3
14.06.2020 48 3 13 15 17 25 39 27
11.06.2020 47 1 6 10 15 31 39 12
04.06.2020 45 13 16 18 30 36 39 1
31.05.2020 44 15 27 30 36 39 43 19
17.05.2020 40 1 11 19 27 38 39 44
10.05.2020 38 7 18 21 23 38 39 10
30.04.2020 35 3 20 34 37 39 44 2
23.04.2020 33 6 20 26 38 39 45 40
02.04.2020 27 18 19 20 21 22 39 34
29.03.2020 26 6 7 14 34 38 43 39
15.03.2020 22 1 9 29 33 42 43 39
06.02.2020 11 13 27 28 29 39 43 22
02.01.2020 1 5 8 30 32 36 39 23
19.12.2019 101 1 8 16 21 39 45 28
08.12.2019 98 5 21 24 37 39 42 8
10.11.2019 90 6 11 18 29 39 43 44
20.10.2019 84 3 24 26 28 32 39 33
10.10.2019 81 5 11 22 28 38 39 43
08.09.2019 72 23 30 32 39 41 43 31
25.08.2019 68 4 6 15 17 39 43 28
08.08.2019 63 4 6 15 21 33 39 9
25.07.2019 59 1 9 18 26 39 45 4
14.07.2019 56 9 24 25 27 30 39 37
20.06.2019 49 4 8 35 37 39 40 23
30.05.2019 43 12 15 16 38 39 44 18
07.04.2019 28 3 15 22 28 32 39 33
10.03.2019 20 6 9 13 15 20 24 39
30.12.2018 93 5 13 17 36 38 39 2
23.12.2018 91 27 29 33 39 42 44 22
09.12.2018 87 3 19 21 34 39 41 1
15.11.2018 80 1 12 21 23 39 42 37
11.11.2018 79 3 24 30 34 36 39 41
04.11.2018 77 2 13 14 17 38 39 36
28.10.2018 75 8 22 33 35 39 43 44
09.09.2018 61 3 8 14 22 29 39 35
06.09.2018 60 13 14 22 30 34 39 36
02.09.2018 59 5 14 17 23 36 39 25
10.06.2018 35 2 15 16 23 28 39 9
08.04.2018 17 2 13 21 22 26 39 23
04.03.2018 9 1 18 31 33 39 40 42
28.01.2018 4 20 37 39 40 42 45 36
21.01.2018 3 15 27 29 38 39 44 2
03.12.2017 49 5 7 14 26 39 42 15
05.11.2017 45 18 31 32 36 39 42 34
24.09.2017 39 26 30 39 40 43 44 12
06.08.2017 32 19 20 22 32 39 44 27
23.07.2017 30 2 5 11 32 39 45 38
16.07.2017 29 1 6 17 19 29 39 22
07.05.2017 19 5 11 26 28 34 39 45
19.02.2017 8 21 32 33 39 42 43 13
11.12.2016 50 7 11 30 34 38 39 42
23.10.2016 43 14 15 16 34 39 43 36
02.10.2016 40 8 13 17 23 40 44 39
03.07.2016 27 6 7 21 28 39 45 33
12.06.2016 24 5 10 17 30 34 39 37
05.06.2016 23 6 12 22 36 37 39 31
28.02.2016 9 11 18 26 40 41 43 39
08.11.2015 45 4 7 33 39 41 42 32
04.10.2015 40 20 33 38 39 40 44 18
10.05.2015 19 1 3 12 13 21 43 39
29.03.2015 13 5 7 15 27 29 41 39
01.02.2015 5 10 11 14 20 38 39 22

   

   

Izvučen broj 39 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 6 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 6 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)