Loto 6 (6/45) statistika za broj - 20

Hrvatska lutrija - Loto 6


Statistika je ažurirana na dan: 17.11.2024

   

Bez dopunskog broja
Ukupno izvučen:
112 puta
Broj izvlačenja:
863
U postotku:
12.98 %
Sa dopunskim brojem
Ukupno izvučen:
138 puta
Broj izvlačenja:
863
U postotku:
15.99 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 20 (bez dopunskog broja) - izvlačenje po godinama (%)

   

 Statistika za broj 20 (sa dopunskim brojem) - izvlačenje po godinama (%)

   

Loto 6 dobitne kombinacije (sa dopunskim brojem) u kojima je izvučen broj 20

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Dop
07.11.2024 89 8 12 26 28 34 41 20
03.11.2024 88 5 24 30 33 41 44 20
31.10.2024 87 16 18 20 21 25 31 9
03.10.2024 79 4 8 16 19 31 35 20
26.09.2024 77 11 12 16 20 31 32 10
01.09.2024 70 5 6 20 23 24 40 28
22.08.2024 67 1 15 18 20 29 31 32
18.07.2024 57 4 15 20 25 31 44 24
04.07.2024 53 11 20 26 30 39 41 24
02.06.2024 44 6 14 15 18 20 37 38
05.05.2024 36 15 19 21 25 28 35 20
07.04.2024 28 11 20 27 37 43 44 41
24.12.2023 102 5 8 11 20 33 44 45
07.12.2023 97 2 18 20 29 35 41 42
08.10.2023 80 14 18 20 35 36 42 23
21.09.2023 75 4 7 20 21 25 27 22
27.08.2023 68 9 20 29 33 34 35 27
03.08.2023 61 3 6 18 22 30 32 20
20.07.2023 57 19 20 27 31 43 45 40
29.06.2023 51 10 20 26 30 31 39 40
25.06.2023 50 7 8 12 14 36 42 20
04.06.2023 44 11 14 18 19 20 37 45
18.05.2023 39 9 13 16 20 29 38 35
11.05.2023 37 9 19 20 32 37 42 5
30.04.2023 34 2 8 36 41 43 45 20
09.04.2023 28 3 10 20 22 36 42 1
09.03.2023 19 9 13 19 20 31 40 41
12.02.2023 12 12 20 24 28 43 44 32
15.01.2023 4 7 15 17 18 20 41 14
12.01.2023 3 8 18 20 36 43 44 4
29.12.2022 104 12 17 18 20 41 45 14
18.12.2022 101 4 7 14 18 30 37 20
11.12.2022 99 5 20 23 33 44 45 4
24.11.2022 94 5 17 19 28 33 36 20
17.11.2022 92 3 6 20 26 34 37 18
03.11.2022 88 12 15 20 28 38 41 13
30.10.2022 87 8 11 20 23 28 37 35
02.10.2022 79 2 5 10 14 15 18 20
15.09.2022 74 2 5 20 29 32 38 15
14.08.2022 65 13 15 19 21 31 40 20
12.06.2022 47 5 6 20 29 35 39 4
29.05.2022 43 1 16 18 21 23 32 20
22.05.2022 41 1 12 19 20 31 40 23
01.05.2022 35 4 7 15 20 29 42 8
03.04.2022 27 12 13 18 20 24 35 4
24.03.2022 24 3 20 23 27 29 33 34
17.02.2022 14 6 8 20 28 37 44 3
10.02.2022 12 7 20 24 32 34 37 35
16.01.2022 5 1 8 20 28 33 39 11
04.11.2021 88 1 5 11 28 33 38 20
31.10.2021 87 14 23 27 29 31 36 20
17.10.2021 83 2 8 14 20 33 42 43
22.08.2021 67 20 24 38 43 44 45 4
22.07.2021 58 6 11 20 25 30 33 12
24.06.2021 50 3 8 10 20 27 41 34
27.05.2021 42 6 9 13 16 20 34 14
20.05.2021 40 1 2 7 19 32 37 20
09.05.2021 37 17 20 21 22 30 41 8
11.04.2021 29 7 9 20 25 32 35 29
28.03.2021 25 15 20 23 24 31 41 7
11.03.2021 20 3 6 17 20 31 36 26
25.02.2021 16 3 19 20 33 36 37 1
24.12.2020 103 11 13 20 33 34 42 27
13.12.2020 100 6 18 20 29 30 37 35
29.11.2020 96 11 19 20 30 35 40 18
01.11.2020 88 10 15 20 25 28 41 6
17.09.2020 75 9 11 20 29 37 45 12
13.09.2020 74 18 20 21 22 24 45 42
13.08.2020 65 1 7 11 20 24 44 37
06.08.2020 63 6 19 20 30 40 42 2
16.07.2020 57 3 7 16 17 26 45 20
02.07.2020 53 14 19 20 23 29 37 7
18.06.2020 49 8 11 16 20 22 45 34
30.04.2020 35 3 20 34 37 39 44 2
23.04.2020 33 6 20 26 38 39 45 40
12.04.2020 30 11 17 18 20 27 41 38
02.04.2020 27 18 19 20 21 22 39 34
26.03.2020 25 9 15 20 26 29 37 6
22.03.2020 24 8 15 23 28 32 37 20
20.02.2020 15 4 7 12 20 29 38 19
12.01.2020 4 4 9 13 14 17 20 19
29.12.2019 104 9 15 17 20 34 36 29
22.12.2019 102 4 13 17 20 24 41 34
15.12.2019 100 6 12 20 34 40 45 43
05.12.2019 97 3 7 9 11 19 42 20
07.11.2019 89 4 20 21 23 35 42 27
05.09.2019 71 4 6 12 16 20 35 32
22.08.2019 67 8 16 17 19 20 34 45
15.08.2019 65 5 8 20 26 32 37 11
21.07.2019 58 8 10 13 20 34 35 38
07.07.2019 54 15 19 20 21 24 30 13
30.06.2019 52 6 20 24 26 31 36 37
19.05.2019 40 12 20 22 25 32 38 43
16.05.2019 39 15 20 29 34 36 37 13
05.05.2019 36 4 20 33 37 38 40 43
28.04.2019 34 12 20 25 29 38 40 5
18.04.2019 31 15 16 22 27 36 42 20
24.03.2019 24 1 8 12 14 20 26 31
10.03.2019 20 6 9 13 15 20 24 39
07.02.2019 11 10 15 16 23 34 42 20
31.01.2019 9 9 20 26 27 43 45 15
06.01.2019 2 14 20 27 30 32 37 22
02.12.2018 85 2 15 20 34 35 45 3
25.11.2018 83 9 10 16 20 29 45 30
30.09.2018 67 2 4 18 20 25 38 45
20.09.2018 64 2 9 14 15 20 43 7
02.08.2018 50 2 6 15 20 33 44 40
01.07.2018 41 20 21 23 33 34 38 16
21.06.2018 38 11 14 33 34 40 45 20
17.06.2018 37 2 14 16 20 28 33 15
14.06.2018 36 3 6 9 10 41 44 20
07.06.2018 34 4 20 22 24 26 40 11
22.03.2018 12 12 20 25 30 38 42 2
18.03.2018 11 1 9 16 20 30 43 24
11.03.2018 10 2 6 20 26 29 35 7
28.01.2018 4 20 37 39 40 42 45 36
07.01.2018 1 18 21 41 42 43 45 20
22.10.2017 43 7 12 13 14 18 20 27
03.09.2017 36 6 11 20 25 26 42 33
06.08.2017 32 19 20 22 32 39 44 27
25.06.2017 26 2 8 20 26 31 33 11
25.12.2016 52 15 18 20 21 37 41 43
16.10.2016 42 3 9 11 14 35 43 20
09.10.2016 41 4 5 13 20 35 36 18
04.09.2016 36 8 11 17 20 30 36 31
15.05.2016 20 1 19 20 29 36 43 3
13.03.2016 11 13 14 20 35 37 41 6
21.02.2016 8 9 20 26 27 29 45 44
31.01.2016 5 9 19 20 22 27 33 26
17.01.2016 3 2 9 20 35 36 37 38
20.12.2015 51 4 10 20 27 36 42 31
04.10.2015 40 20 33 38 39 40 44 18
09.08.2015 32 10 20 31 33 38 42 32
26.07.2015 30 23 27 34 36 41 44 20
12.07.2015 28 2 18 20 29 41 43 34
17.05.2015 20 15 25 26 27 34 44 20
01.02.2015 5 10 11 14 20 38 39 22
11.01.2015 2 8 12 17 20 36 38 31

   

   

Izvučen broj 20 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Loto 6 arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Lota 6 izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)