Eurojackpot statistika za broj 20

EU lutrija - Eurojackpot


Statistika je ažurirana na dan: 08.10.2024

   

Veliki bubanj (1-50)
Ukupno izvučen:
93 puta
Broj izvlačenja:
788
U postotku:
11.8 %

   

   



   

   

 Statistika za broj 20 (veliki bubanj) - izvlačenje po godinama (%)

   

Eurojackpot dobitne kombinacije (veliki bubanj) u kojima je izvučen broj 20

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 D 1 D 2
02.08.2024 62 14 20 26 30 31 1 2
30.04.2024 35 4 20 33 37 45 8 9
19.03.2024 23 1 20 28 32 49 3 10
15.03.2024 22 16 20 25 30 49 3 10
12.03.2024 21 2 8 11 16 20 4 10
05.03.2024 19 2 20 30 31 40 8 12
13.02.2024 13 7 20 22 45 48 10 12
09.02.2024 12 4 10 11 20 22 7 10
06.02.2024 11 16 19 20 26 44 1 4
23.01.2024 7 9 18 20 32 39 5 8
12.12.2023 99 2 8 20 34 40 9 12
21.11.2023 93 9 20 21 22 38 3 12
17.11.2023 92 4 14 15 20 28 7 9
27.10.2023 86 6 13 15 20 40 2 8
29.08.2023 69 14 18 20 39 42 6 9
25.07.2023 59 3 9 11 20 39 2 3
07.07.2023 54 9 18 20 40 41 3 9
19.05.2023 40 1 5 8 20 35 3 12
14.04.2023 30 7 11 20 21 29 6 11
28.02.2023 17 6 20 27 38 49 3 9
24.02.2023 16 1 5 12 18 20 6 7
21.02.2023 15 13 20 34 38 43 3 6
10.02.2023 12 3 10 20 36 42 8 10
31.01.2023 9 20 21 30 41 43 10 11
16.12.2022 88 9 14 15 20 47 8 12
22.11.2022 81 11 20 23 37 46 9 11
23.09.2022 64 20 30 38 39 44 2 12
13.09.2022 61 20 22 26 34 40 8 12
06.09.2022 59 6 10 11 20 38 3 9
19.07.2022 45 20 23 24 37 43 9 10
15.04.2022 18 2 5 10 20 24 4 7
12.04.2022 17 19 20 24 36 41 4 5
25.03.2022 12 11 20 31 35 46 6 10
04.03.2022 9 1 17 20 36 49 6 9
19.11.2021 47 6 12 20 21 34 4 5
08.10.2021 41 20 28 32 38 46 6 8
01.10.2021 40 20 33 34 37 39 4 8
17.09.2021 38 14 17 20 27 32 3 7
03.09.2021 36 5 9 20 44 48 4 10
27.08.2021 35 19 20 22 25 42 4 6
09.07.2021 28 8 14 15 20 31 8 9
11.06.2021 24 8 20 23 48 50 8 9
16.04.2021 16 12 19 20 28 31 6 9
20.11.2020 47 18 20 34 49 50 7 8
14.08.2020 33 9 20 27 35 48 5 9
24.01.2020 4 5 12 20 29 48 7 9
20.12.2019 51 12 20 21 22 35 4 10
08.11.2019 45 14 20 23 39 49 4 10
04.10.2019 40 15 19 20 45 49 7 8
16.08.2019 33 7 20 35 42 44 3 7
09.08.2019 32 2 4 20 21 49 9 10
21.06.2019 25 20 27 37 41 45 1 7
07.06.2019 23 7 8 20 35 38 5 9
17.05.2019 20 20 27 33 35 46 5 9
22.03.2019 12 15 20 24 44 49 7 9
21.12.2018 51 3 16 20 34 49 2 10
02.03.2018 9 16 18 20 27 46 3 5
08.12.2017 49 9 15 20 24 34 1 5
01.12.2017 48 5 16 20 29 30 2 7
27.10.2017 43 2 20 23 29 50 4 5
25.08.2017 34 11 20 28 41 45 5 9
18.08.2017 33 1 4 20 32 34 3 6
09.06.2017 23 13 17 20 24 47 5 8
02.06.2017 22 2 4 17 20 46 1 8
10.03.2017 10 13 18 20 35 46 7 8
24.02.2017 8 1 7 13 19 20 6 8
02.12.2016 49 1 20 39 48 50 3 7
07.10.2016 41 1 10 20 43 44 6 9
22.07.2016 30 6 14 20 26 46 2 4
03.06.2016 23 13 20 32 34 47 6 9
29.04.2016 18 10 14 20 24 40 2 10
25.03.2016 13 9 10 19 20 35 3 4
18.03.2016 12 10 20 35 47 50 4 7
12.02.2016 7 7 20 21 33 41 1 2
29.01.2016 5 3 20 32 40 42 4 9
20.11.2015 47 1 18 20 31 36 5 9
21.08.2015 34 13 20 39 40 42 3 9
24.07.2015 30 6 12 15 20 30 3 6
19.06.2015 25 12 14 20 21 39 5 10
17.04.2015 16 5 6 13 20 33 3 8
06.03.2015 10 9 16 17 20 32 2 3
09.01.2015 2 13 19 20 27 41 5 9
10.10.2014 42 11 17 20 22 29 4 6
19.09.2014 39 13 18 20 38 39 1 8
22.08.2014 35 19 20 40 42 47 2 8
07.03.2014 10 7 14 15 20 39 1 8
07.02.2014 6 16 18 20 36 49 3 4
06.09.2013 36 3 7 20 32 44 4 5
24.05.2013 21 2 4 9 20 41 3 5
04.01.2013 1 6 20 29 40 45 5 8
21.12.2012 40 11 20 24 25 35 4 8
07.12.2012 38 13 20 22 27 42 3 5
24.08.2012 23 9 20 21 33 49 5 7

   

   

Izvučen broj 20 po godinama, mjesecima, danima

   



   

   

   

Eurojackpot arhiva izvučenih brojeva

-- USKORO DOSTUPNO --
Na ovim stranicama možete preuzeti arhive Eurojackpot izvučenih brojeva u nekoliko formata (PDF, XLS, CSV, SQL, MDB, DB)