EU lutrija - Eurojackpot
| Datum |
Kolo |
Br 1 |
Br 2 |
Br 3 |
Br 4 |
Br 5 |
D 1 |
D 2 |
|
| 21.10.2025 | 84 | 6 | 21 | 30 | 40 | 46 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 83 | 18 | 21 | 34 | 35 | 46 | 2 | 3 | |
| 14.10.2025 | 82 | 8 | 12 | 13 | 49 | 50 | 2 | 4 | |
| 10.10.2025 | 81 | 4 | 5 | 24 | 31 | 41 | 3 | 12 | |
| 07.10.2025 | 80 | 10 | 22 | 38 | 42 | 48 | 2 | 9 | |
| 03.10.2025 | 79 | 1 | 2 | 7 | 21 | 27 | 8 | 12 | |
| 30.09.2025 | 78 | 8 | 11 | 13 | 24 | 27 | 3 | 7 | |
| 26.09.2025 | 77 | 12 | 24 | 26 | 35 | 48 | 1 | 2 | |
| 23.09.2025 | 76 | 7 | 18 | 31 | 32 | 33 | 10 | 11 | |
| 19.09.2025 | 75 | 9 | 37 | 40 | 41 | 46 | 1 | 12 | |
| 16.09.2025 | 74 | 8 | 9 | 14 | 37 | 39 | 1 | 9 | |
| 12.09.2025 | 73 | 7 | 22 | 24 | 33 | 45 | 4 | 12 | |
| 09.09.2025 | 72 | 14 | 18 | 24 | 27 | 50 | 8 | 9 | |
| 05.09.2025 | 71 | 6 | 14 | 25 | 29 | 46 | 7 | 11 | |
| 02.09.2025 | 70 | 1 | 5 | 12 | 38 | 47 | 7 | 8 | |
| 29.08.2025 | 69 | 3 | 5 | 19 | 23 | 48 | 1 | 5 | |
| 26.08.2025 | 68 | 8 | 14 | 21 | 26 | 35 | 4 | 8 | |
| 22.08.2025 | 67 | 3 | 14 | 16 | 22 | 34 | 7 | 10 | |
| 19.08.2025 | 66 | 3 | 4 | 11 | 33 | 47 | 6 | 9 | |
| 15.08.2025 | 65 | 5 | 11 | 20 | 33 | 43 | 6 | 12 | |
| 12.08.2025 | 64 | 11 | 16 | 29 | 37 | 42 | 1 | 11 | |
| 08.08.2025 | 63 | 7 | 16 | 23 | 41 | 42 | 1 | 4 | |
| 05.08.2025 | 62 | 1 | 18 | 21 | 22 | 34 | 1 | 6 | |
| 01.08.2025 | 61 | 4 | 11 | 12 | 20 | 33 | 3 | 5 | |
| 29.07.2025 | 60 | 20 | 21 | 38 | 43 | 49 | 6 | 11 | |
| 25.07.2025 | 59 | 7 | 8 | 13 | 29 | 36 | 4 | 8 | |
| 22.07.2025 | 58 | 5 | 20 | 42 | 46 | 48 | 7 | 8 | |
| 18.07.2025 | 57 | 10 | 12 | 21 | 25 | 39 | 2 | 4 | |
| 15.07.2025 | 56 | 13 | 28 | 33 | 37 | 45 | 6 | 11 | |
| 11.07.2025 | 55 | 6 | 12 | 13 | 43 | 46 | 6 | 11 | |
| 08.07.2025 | 54 | 21 | 27 | 29 | 34 | 43 | 6 | 10 | |
| 04.07.2025 | 53 | 14 | 23 | 34 | 41 | 44 | 5 | 10 | |
| 01.07.2025 | 52 | 1 | 9 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | |
| 27.06.2025 | 51 | 4 | 14 | 26 | 29 | 50 | 3 | 12 | |
| 24.06.2025 | 50 | 20 | 31 | 35 | 40 | 44 | 3 | 4 | |
| 20.06.2025 | 49 | 6 | 12 | 18 | 37 | 46 | 7 | 9 | |
| 17.06.2025 | 48 | 10 | 13 | 15 | 33 | 35 | 7 | 12 | |
| 13.06.2025 | 47 | 1 | 15 | 18 | 27 | 46 | 5 | 9 | |
| 10.06.2025 | 46 | 1 | 17 | 20 | 28 | 42 | 2 | 12 | |
| 06.06.2025 | 45 | 7 | 8 | 11 | 23 | 39 | 5 | 11 | |
| 03.06.2025 | 44 | 6 | 8 | 19 | 26 | 30 | 1 | 12 | |
| 30.05.2025 | 43 | 4 | 5 | 26 | 29 | 43 | 5 | 9 | |
| 27.05.2025 | 42 | 6 | 9 | 17 | 25 | 41 | 4 | 10 | |
| 23.05.2025 | 41 | 11 | 17 | 19 | 33 | 40 | 7 | 12 | |
| 20.05.2025 | 40 | 8 | 19 | 20 | 21 | 28 | 7 | 10 | |
| 16.05.2025 | 39 | 6 | 8 | 15 | 27 | 39 | 6 | 12 | |
| 13.05.2025 | 38 | 14 | 16 | 19 | 33 | 34 | 5 | 12 | |
| 09.05.2025 | 37 | 1 | 5 | 27 | 36 | 43 | 5 | 9 | |
| 06.05.2025 | 36 | 1 | 21 | 22 | 46 | 49 | 9 | 10 | |
| 02.05.2025 | 35 | 3 | 15 | 22 | 33 | 35 | 1 | 7 | |
| 29.04.2025 | 34 | 17 | 21 | 27 | 30 | 34 | 8 | 11 | |
| 25.04.2025 | 33 | 13 | 14 | 40 | 43 | 45 | 5 | 8 | |
| 22.04.2025 | 32 | 10 | 16 | 23 | 29 | 38 | 3 | 5 | |
| 18.04.2025 | 31 | 7 | 8 | 12 | 29 | 44 | 3 | 12 | |
| 15.04.2025 | 30 | 8 | 11 | 13 | 33 | 35 | 1 | 10 | |
| 11.04.2025 | 29 | 2 | 26 | 27 | 28 | 49 | 1 | 10 | |
| 08.04.2025 | 28 | 17 | 39 | 40 | 41 | 47 | 5 | 8 | |
| 04.04.2025 | 27 | 19 | 23 | 29 | 37 | 38 | 2 | 8 | |
| 01.04.2025 | 26 | 12 | 17 | 39 | 41 | 50 | 9 | 12 | |
| 28.03.2025 | 25 | 2 | 15 | 19 | 34 | 49 | 2 | 6 | |
| 25.03.2025 | 24 | 3 | 11 | 30 | 35 | 50 | 4 | 5 | |
| 21.03.2025 | 23 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 6 | 12 | |
| 18.03.2025 | 22 | 1 | 7 | 14 | 47 | 50 | 3 | 7 | |
| 14.03.2025 | 21 | 6 | 13 | 28 | 37 | 45 | 5 | 10 | |
| 11.03.2025 | 20 | 15 | 18 | 22 | 23 | 44 | 1 | 11 | |
| 07.03.2025 | 19 | 7 | 11 | 12 | 32 | 42 | 1 | 4 | |
| 04.03.2025 | 18 | 4 | 12 | 35 | 37 | 48 | 4 | 10 | |
| 28.02.2025 | 17 | 3 | 4 | 13 | 20 | 21 | 8 | 12 | |
| 25.02.2025 | 16 | 28 | 31 | 38 | 42 | 48 | 3 | 10 | |
| 21.02.2025 | 15 | 18 | 26 | 29 | 35 | 36 | 11 | 12 | |
| 18.02.2025 | 14 | 1 | 9 | 14 | 19 | 44 | 2 | 3 | |
| 14.02.2025 | 13 | 12 | 14 | 18 | 45 | 50 | 2 | 10 | |
| 11.02.2025 | 12 | 3 | 12 | 22 | 28 | 47 | 1 | 12 | |
| 07.02.2025 | 11 | 15 | 17 | 27 | 33 | 45 | 5 | 9 | |
| 04.02.2025 | 10 | 10 | 18 | 21 | 41 | 42 | 3 | 9 | |
| 31.01.2025 | 9 | 1 | 23 | 32 | 42 | 47 | 4 | 11 | |
| 28.01.2025 | 8 | 2 | 7 | 28 | 43 | 46 | 5 | 12 | |
| 24.01.2025 | 7 | 1 | 9 | 16 | 46 | 47 | 3 | 9 | |
| 21.01.2025 | 6 | 3 | 17 | 22 | 28 | 40 | 4 | 9 | |
| 17.01.2025 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 31 | 7 | 8 | |
| 14.01.2025 | 4 | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 | 2 | 6 | |
| 10.01.2025 | 3 | 17 | 34 | 38 | 42 | 48 | 2 | 11 | |
| 07.01.2025 | 2 | 1 | 16 | 20 | 23 | 44 | 5 | 9 | |
| 03.01.2025 | 1 | 1 | 20 | 21 | 27 | 29 | 8 | 10 | |
| 31.12.2024 | 105 | 2 | 21 | 26 | 34 | 49 | 7 | 12 | |
| 27.12.2024 | 104 | 1 | 9 | 25 | 27 | 37 | 6 | 8 | |
| 24.12.2024 | 103 | 9 | 15 | 28 | 36 | 39 | 6 | 7 | |
| 20.12.2024 | 102 | 1 | 3 | 10 | 32 | 44 | 1 | 8 | |
| 17.12.2024 | 101 | 11 | 14 | 18 | 35 | 42 | 4 | 11 | |
| 13.12.2024 | 100 | 1 | 4 | 19 | 35 | 42 | 1 | 3 | |
| 10.12.2024 | 99 | 17 | 23 | 30 | 41 | 43 | 4 | 11 | |
| 06.12.2024 | 98 | 8 | 14 | 45 | 47 | 50 | 2 | 12 | |
| 03.12.2024 | 97 | 7 | 20 | 23 | 24 | 37 | 4 | 10 | |
| 29.11.2024 | 96 | 10 | 19 | 24 | 25 | 40 | 5 | 9 | |
| 26.11.2024 | 95 | 20 | 21 | 28 | 32 | 37 | 1 | 5 | |
| 22.11.2024 | 94 | 6 | 10 | 30 | 34 | 41 | 7 | 10 | |
| 19.11.2024 | 93 | 4 | 7 | 19 | 26 | 27 | 4 | 5 | |
| 15.11.2024 | 92 | 27 | 31 | 35 | 46 | 50 | 3 | 10 | |
| 12.11.2024 | 91 | 2 | 3 | 34 | 38 | 49 | 10 | 11 | |
| 08.11.2024 | 90 | 6 | 23 | 38 | 42 | 45 | 9 | 12 | |
| 05.11.2024 | 89 | 22 | 29 | 36 | 38 | 43 | 1 | 6 | |
| 01.11.2024 | 88 | 13 | 21 | 27 | 28 | 41 | 1 | 3 | |
| 29.10.2024 | 87 | 3 | 17 | 26 | 30 | 49 | 1 | 10 | |
| 25.10.2024 | 86 | 2 | 19 | 36 | 42 | 50 | 4 | 9 | |
| 22.10.2024 | 85 | 4 | 32 | 36 | 38 | 47 | 3 | 9 | |
| 18.10.2024 | 84 | 2 | 4 | 23 | 30 | 40 | 4 | 10 | |
| 15.10.2024 | 83 | 9 | 20 | 38 | 44 | 45 | 4 | 12 | |
| 11.10.2024 | 82 | 8 | 11 | 23 | 44 | 45 | 10 | 12 | |
| 08.10.2024 | 81 | 13 | 29 | 42 | 44 | 48 | 2 | 8 | |
| 04.10.2024 | 80 | 4 | 16 | 27 | 34 | 44 | 4 | 7 | |
| 01.10.2024 | 79 | 17 | 37 | 42 | 45 | 50 | 6 | 7 | |
| 27.09.2024 | 78 | 6 | 15 | 25 | 29 | 41 | 1 | 3 | |
| 24.09.2024 | 77 | 3 | 13 | 34 | 41 | 43 | 1 | 5 | |
| 20.09.2024 | 76 | 9 | 17 | 19 | 26 | 39 | 4 | 10 | |
| 17.09.2024 | 75 | 1 | 3 | 13 | 24 | 44 | 11 | 12 | |
| 13.09.2024 | 74 | 2 | 3 | 17 | 40 | 44 | 4 | 8 | |
| 10.09.2024 | 73 | 7 | 10 | 31 | 41 | 46 | 1 | 5 | |
| 06.09.2024 | 72 | 7 | 11 | 27 | 42 | 45 | 3 | 10 | |
| 03.09.2024 | 71 | 5 | 17 | 23 | 36 | 37 | 5 | 9 | |
| 30.08.2024 | 70 | 8 | 11 | 25 | 31 | 48 | 11 | 12 | |
| 27.08.2024 | 69 | 15 | 24 | 29 | 33 | 39 | 2 | 9 | |
| 23.08.2024 | 68 | 13 | 21 | 22 | 26 | 48 | 2 | 7 | |
| 20.08.2024 | 67 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 6 | 12 | |
| 16.08.2024 | 66 | 4 | 11 | 16 | 46 | 50 | 1 | 3 | |
| 13.08.2024 | 65 | 6 | 9 | 33 | 34 | 50 | 1 | 7 | |
| 09.08.2024 | 64 | 15 | 18 | 25 | 29 | 35 | 1 | 5 | |
| 06.08.2024 | 63 | 4 | 9 | 22 | 32 | 35 | 9 | 10 | |
| 02.08.2024 | 62 | 14 | 20 | 26 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 30.07.2024 | 61 | 2 | 16 | 30 | 31 | 49 | 2 | 5 | |
| 26.07.2024 | 60 | 7 | 11 | 22 | 26 | 46 | 5 | 11 | |
| 23.07.2024 | 59 | 9 | 13 | 21 | 24 | 38 | 6 | 12 | |
| 19.07.2024 | 58 | 13 | 18 | 22 | 26 | 32 | 10 | 11 | |
| 16.07.2024 | 57 | 8 | 22 | 27 | 36 | 43 | 5 | 8 | |
| 12.07.2024 | 56 | 2 | 14 | 30 | 32 | 34 | 3 | 4 | |
| 09.07.2024 | 55 | 5 | 14 | 25 | 26 | 44 | 8 | 10 | |
| 05.07.2024 | 54 | 4 | 11 | 16 | 25 | 32 | 1 | 11 | |
| 02.07.2024 | 53 | 10 | 29 | 30 | 32 | 40 | 6 | 12 | |
| 28.06.2024 | 52 | 1 | 8 | 30 | 43 | 45 | 10 | 12 | |
| 25.06.2024 | 51 | 8 | 14 | 25 | 31 | 45 | 3 | 12 | |
| 21.06.2024 | 50 | 2 | 22 | 24 | 30 | 40 | 5 | 6 | |
| 18.06.2024 | 49 | 4 | 10 | 23 | 24 | 45 | 7 | 8 | |
| 14.06.2024 | 48 | 10 | 21 | 27 | 42 | 46 | 2 | 6 | |
| 11.06.2024 | 47 | 4 | 12 | 16 | 29 | 31 | 1 | 9 | |
| 07.06.2024 | 46 | 8 | 15 | 29 | 37 | 45 | 5 | 10 | |
| 04.06.2024 | 45 | 1 | 3 | 24 | 43 | 49 | 2 | 4 | |
| 31.05.2024 | 44 | 4 | 23 | 34 | 39 | 45 | 6 | 7 | |
| 28.05.2024 | 43 | 13 | 26 | 27 | 35 | 46 | 3 | 4 | |
| 24.05.2024 | 42 | 2 | 3 | 4 | 21 | 45 | 6 | 12 | |
| 21.05.2024 | 41 | 7 | 23 | 31 | 33 | 38 | 10 | 11 | |
| 17.05.2024 | 40 | 1 | 2 | 29 | 36 | 48 | 1 | 11 | |
| 14.05.2024 | 39 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | 1 | 6 | |
| 10.05.2024 | 38 | 28 | 31 | 39 | 45 | 49 | 8 | 11 | |
| 07.05.2024 | 37 | 3 | 11 | 32 | 33 | 35 | 3 | 11 | |
| 03.05.2024 | 36 | 9 | 17 | 36 | 40 | 45 | 5 | 7 | |
| 30.04.2024 | 35 | 4 | 20 | 33 | 37 | 45 | 8 | 9 | |
| 26.04.2024 | 34 | 3 | 18 | 23 | 29 | 47 | 5 | 12 | |
| 23.04.2024 | 33 | 2 | 3 | 6 | 15 | 35 | 1 | 3 | |
| 19.04.2024 | 32 | 8 | 14 | 21 | 34 | 36 | 1 | 2 | |
| 16.04.2024 | 31 | 35 | 36 | 37 | 41 | 48 | 1 | 12 | |
| 12.04.2024 | 30 | 1 | 34 | 39 | 47 | 49 | 1 | 12 | |
| 09.04.2024 | 29 | 1 | 7 | 21 | 27 | 43 | 1 | 3 | |
| 05.04.2024 | 28 | 5 | 8 | 16 | 30 | 37 | 1 | 10 | |
| 02.04.2024 | 27 | 14 | 17 | 29 | 32 | 45 | 1 | 2 | |
| 29.03.2024 | 26 | 7 | 11 | 30 | 31 | 39 | 5 | 10 | |
| 26.03.2024 | 25 | 12 | 15 | 17 | 30 | 32 | 1 | 6 | |
| 22.03.2024 | 24 | 5 | 17 | 36 | 37 | 50 | 3 | 7 | |
| 19.03.2024 | 23 | 1 | 20 | 28 | 32 | 49 | 3 | 10 | |
| 15.03.2024 | 22 | 16 | 20 | 25 | 30 | 49 | 3 | 10 | |
| 12.03.2024 | 21 | 2 | 8 | 11 | 16 | 20 | 4 | 10 | |
| 08.03.2024 | 20 | 2 | 11 | 17 | 23 | 49 | 4 | 12 | |
| 05.03.2024 | 19 | 2 | 20 | 30 | 31 | 40 | 8 | 12 | |
| 01.03.2024 | 18 | 13 | 26 | 30 | 34 | 41 | 3 | 7 | |
| 27.02.2024 | 17 | 15 | 17 | 30 | 38 | 49 | 1 | 11 | |
| 23.02.2024 | 16 | 10 | 19 | 22 | 37 | 41 | 2 | 6 | |
| 20.02.2024 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 30 | 4 | 10 | |
| 16.02.2024 | 14 | 7 | 11 | 17 | 18 | 34 | 3 | 5 | |
| 13.02.2024 | 13 | 7 | 20 | 22 | 45 | 48 | 10 | 12 | |
| 09.02.2024 | 12 | 4 | 10 | 11 | 20 | 22 | 7 | 10 | |
| 06.02.2024 | 11 | 16 | 19 | 20 | 26 | 44 | 1 | 4 | |
| 02.02.2024 | 10 | 13 | 17 | 21 | 30 | 39 | 8 | 11 | |
| 30.01.2024 | 9 | 10 | 12 | 15 | 46 | 48 | 9 | 11 | |
| 26.01.2024 | 8 | 18 | 23 | 35 | 37 | 41 | 6 | 7 | |
| 23.01.2024 | 7 | 9 | 18 | 20 | 32 | 39 | 5 | 8 | |
| 19.01.2024 | 6 | 10 | 12 | 18 | 33 | 47 | 7 | 10 | |
| 16.01.2024 | 5 | 6 | 19 | 32 | 39 | 42 | 4 | 9 | |
| 12.01.2024 | 4 | 3 | 31 | 34 | 43 | 45 | 6 | 9 | |
| 09.01.2024 | 3 | 9 | 12 | 26 | 41 | 47 | 7 | 10 | |
| 05.01.2024 | 2 | 11 | 30 | 32 | 45 | 47 | 3 | 10 | |
| 02.01.2024 | 1 | 19 | 26 | 36 | 48 | 49 | 10 | 11 | |
| 29.12.2023 | 104 | 2 | 21 | 34 | 40 | 48 | 2 | 6 | |
| 26.12.2023 | 103 | 4 | 13 | 16 | 22 | 27 | 1 | 10 | |
| 22.12.2023 | 102 | 4 | 6 | 12 | 31 | 38 | 2 | 12 | |
| 19.12.2023 | 101 | 4 | 6 | 17 | 31 | 45 | 6 | 12 | |
| 15.12.2023 | 100 | 7 | 15 | 17 | 18 | 39 | 1 | 10 | |
| 12.12.2023 | 99 | 2 | 8 | 20 | 34 | 40 | 9 | 12 | |
| 08.12.2023 | 98 | 2 | 8 | 28 | 32 | 37 | 3 | 6 | |
| 05.12.2023 | 97 | 6 | 11 | 16 | 26 | 49 | 2 | 9 | |
| 01.12.2023 | 96 | 23 | 32 | 38 | 45 | 49 | 1 | 9 | |
| 28.11.2023 | 95 | 11 | 12 | 13 | 23 | 36 | 3 | 8 | |
| 24.11.2023 | 94 | 16 | 27 | 33 | 34 | 39 | 2 | 7 | |
| 21.11.2023 | 93 | 9 | 20 | 21 | 22 | 38 | 3 | 12 | |
| 17.11.2023 | 92 | 4 | 14 | 15 | 20 | 28 | 7 | 9 | |
| 14.11.2023 | 91 | 9 | 30 | 34 | 38 | 48 | 2 | 3 | |
| 10.11.2023 | 90 | 1 | 17 | 22 | 29 | 31 | 5 | 6 | |
| 07.11.2023 | 89 | 26 | 36 | 43 | 47 | 49 | 4 | 7 | |
| 03.11.2023 | 88 | 6 | 21 | 23 | 31 | 39 | 1 | 5 | |
| 31.10.2023 | 87 | 6 | 15 | 21 | 34 | 48 | 1 | 5 | |
| 27.10.2023 | 86 | 6 | 13 | 15 | 20 | 40 | 2 | 8 | |
| 24.10.2023 | 85 | 5 | 14 | 35 | 40 | 47 | 1 | 3 | |
| 20.10.2023 | 84 | 11 | 16 | 22 | 34 | 46 | 2 | 5 | |
| 17.10.2023 | 83 | 6 | 8 | 42 | 49 | 50 | 3 | 5 | |
| 13.10.2023 | 82 | 16 | 23 | 30 | 37 | 41 | 2 | 9 | |
| 10.10.2023 | 81 | 7 | 8 | 12 | 21 | 43 | 4 | 11 | |
| 06.10.2023 | 80 | 17 | 18 | 40 | 43 | 50 | 9 | 11 | |
| 03.10.2023 | 79 | 13 | 28 | 29 | 31 | 47 | 8 | 9 | |
| 29.09.2023 | 78 | 14 | 24 | 29 | 45 | 48 | 3 | 9 | |
| 26.09.2023 | 77 | 23 | 24 | 38 | 42 | 44 | 1 | 10 | |
| 22.09.2023 | 76 | 14 | 24 | 31 | 44 | 45 | 7 | 11 | |
| 19.09.2023 | 75 | 8 | 18 | 26 | 38 | 39 | 4 | 12 | |
| 15.09.2023 | 74 | 3 | 8 | 10 | 31 | 36 | 2 | 3 | |
| 12.09.2023 | 73 | 5 | 13 | 43 | 45 | 50 | 1 | 10 | |
| 08.09.2023 | 72 | 21 | 29 | 31 | 46 | 49 | 5 | 6 | |
| 05.09.2023 | 71 | 9 | 11 | 13 | 15 | 25 | 4 | 9 | |
| 01.09.2023 | 70 | 1 | 13 | 16 | 23 | 27 | 10 | 11 | |
| 29.08.2023 | 69 | 14 | 18 | 20 | 39 | 42 | 6 | 9 | |
| 25.08.2023 | 68 | 2 | 5 | 11 | 27 | 38 | 10 | 12 | |
| 22.08.2023 | 67 | 8 | 40 | 41 | 46 | 47 | 3 | 11 | |
| 18.08.2023 | 66 | 2 | 16 | 22 | 28 | 46 | 4 | 8 | |
| 15.08.2023 | 65 | 12 | 21 | 23 | 26 | 41 | 5 | 6 | |
| 11.08.2023 | 64 | 1 | 35 | 36 | 38 | 39 | 3 | 10 | |
| 08.08.2023 | 63 | 6 | 12 | 25 | 31 | 37 | 6 | 9 | |
| 04.08.2023 | 62 | 3 | 17 | 19 | 32 | 38 | 6 | 7 | |
| 01.08.2023 | 61 | 2 | 9 | 38 | 40 | 44 | 5 | 11 | |
| 28.07.2023 | 60 | 10 | 16 | 34 | 36 | 49 | 3 | 7 | |
| 25.07.2023 | 59 | 3 | 9 | 11 | 20 | 39 | 2 | 3 | |
| 21.07.2023 | 58 | 7 | 16 | 22 | 38 | 41 | 5 | 9 | |
| 18.07.2023 | 57 | 14 | 16 | 24 | 40 | 43 | 1 | 5 | |
| 14.07.2023 | 56 | 2 | 4 | 12 | 31 | 50 | 6 | 8 | |
| 11.07.2023 | 55 | 11 | 15 | 17 | 24 | 46 | 2 | 11 | |
| 07.07.2023 | 54 | 9 | 18 | 20 | 40 | 41 | 3 | 9 | |
| 04.07.2023 | 53 | 19 | 21 | 23 | 36 | 39 | 5 | 12 | |
| 30.06.2023 | 52 | 3 | 14 | 23 | 41 | 43 | 2 | 6 | |
| 27.06.2023 | 51 | 7 | 10 | 13 | 34 | 47 | 5 | 9 | |
| 23.06.2023 | 50 | 2 | 3 | 18 | 23 | 39 | 6 | 8 | |
| 20.06.2023 | 49 | 9 | 18 | 30 | 34 | 48 | 1 | 7 | |
| 16.06.2023 | 48 | 5 | 19 | 33 | 36 | 42 | 7 | 12 | |
| 13.06.2023 | 47 | 11 | 29 | 32 | 46 | 47 | 5 | 7 | |
| 09.06.2023 | 46 | 8 | 13 | 24 | 35 | 46 | 6 | 8 | |
| 06.06.2023 | 45 | 5 | 7 | 21 | 22 | 29 | 3 | 10 | |
| 02.06.2023 | 44 | 8 | 9 | 11 | 13 | 50 | 6 | 11 | |
| 30.05.2023 | 43 | 2 | 8 | 16 | 21 | 39 | 4 | 5 | |
| 26.05.2023 | 42 | 1 | 3 | 29 | 45 | 47 | 5 | 8 | |
| 23.05.2023 | 41 | 1 | 2 | 11 | 14 | 36 | 2 | 3 | |
| 19.05.2023 | 40 | 1 | 5 | 8 | 20 | 35 | 3 | 12 | |
| 16.05.2023 | 39 | 28 | 30 | 31 | 45 | 46 | 4 | 8 | |
| 12.05.2023 | 38 | 10 | 27 | 30 | 32 | 34 | 5 | 8 | |
| 09.05.2023 | 37 | 6 | 11 | 29 | 34 | 39 | 2 | 3 | |
| 05.05.2023 | 36 | 17 | 18 | 30 | 33 | 35 | 6 | 8 | |
| 02.05.2023 | 35 | 11 | 12 | 13 | 23 | 26 | 11 | 12 | |
| 28.04.2023 | 34 | 4 | 8 | 9 | 30 | 35 | 6 | 7 | |
| 25.04.2023 | 33 | 12 | 21 | 24 | 28 | 40 | 1 | 3 | |
| 21.04.2023 | 32 | 5 | 13 | 16 | 41 | 45 | 3 | 6 | |
| 18.04.2023 | 31 | 16 | 28 | 31 | 35 | 42 | 2 | 10 | |
| 14.04.2023 | 30 | 7 | 11 | 20 | 21 | 29 | 6 | 11 | |
| 11.04.2023 | 29 | 5 | 19 | 33 | 37 | 42 | 7 | 9 | |
| 07.04.2023 | 28 | 16 | 28 | 32 | 36 | 48 | 5 | 10 | |
| 04.04.2023 | 27 | 1 | 15 | 19 | 24 | 33 | 7 | 8 | |
| 31.03.2023 | 26 | 10 | 11 | 31 | 37 | 44 | 5 | 12 | |
| 28.03.2023 | 25 | 6 | 12 | 36 | 37 | 44 | 1 | 11 | |
| 24.03.2023 | 24 | 6 | 21 | 23 | 26 | 43 | 3 | 9 | |
| 21.03.2023 | 23 | 8 | 13 | 16 | 44 | 47 | 6 | 8 | |
| 17.03.2023 | 22 | 5 | 18 | 21 | 29 | 45 | 1 | 6 | |
| 14.03.2023 | 21 | 9 | 16 | 32 | 34 | 48 | 2 | 6 | |
| 10.03.2023 | 20 | 6 | 17 | 22 | 39 | 46 | 5 | 12 | |
| 07.03.2023 | 19 | 4 | 11 | 12 | 16 | 42 | 3 | 5 | |
| 03.03.2023 | 18 | 1 | 18 | 37 | 46 | 48 | 3 | 7 | |
| 28.02.2023 | 17 | 6 | 20 | 27 | 38 | 49 | 3 | 9 | |
| 24.02.2023 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 20 | 6 | 7 | |
| 21.02.2023 | 15 | 13 | 20 | 34 | 38 | 43 | 3 | 6 | |
| 17.02.2023 | 14 | 5 | 12 | 15 | 21 | 39 | 3 | 4 | |
| 14.02.2023 | 13 | 1 | 2 | 6 | 14 | 45 | 2 | 7 | |
| 10.02.2023 | 12 | 3 | 10 | 20 | 36 | 42 | 8 | 10 | |
| 07.02.2023 | 11 | 10 | 15 | 25 | 37 | 46 | 7 | 12 | |
| 03.02.2023 | 10 | 1 | 7 | 17 | 44 | 50 | 2 | 10 | |
| 31.01.2023 | 9 | 20 | 21 | 30 | 41 | 43 | 10 | 11 | |
| 27.01.2023 | 8 | 4 | 9 | 29 | 34 | 37 | 3 | 12 | |
| 24.01.2023 | 7 | 9 | 16 | 17 | 27 | 31 | 1 | 9 | |
| 20.01.2023 | 6 | 1 | 12 | 15 | 31 | 47 | 9 | 10 | |
| 17.01.2023 | 5 | 6 | 11 | 16 | 35 | 44 | 2 | 6 | |
| 13.01.2023 | 4 | 7 | 14 | 34 | 41 | 49 | 4 | 9 | |
| 10.01.2023 | 3 | 9 | 16 | 27 | 41 | 45 | 1 | 4 | |
| 06.01.2023 | 2 | 14 | 28 | 31 | 47 | 50 | 7 | 12 | |
| 03.01.2023 | 1 | 28 | 29 | 31 | 37 | 50 | 4 | 5 | |
| 30.12.2022 | 92 | 3 | 37 | 45 | 47 | 50 | 5 | 10 | |
| 27.12.2022 | 91 | 28 | 33 | 34 | 37 | 44 | 4 | 11 | |
| 23.12.2022 | 90 | 9 | 34 | 35 | 42 | 44 | 6 | 11 | |
| 20.12.2022 | 89 | 6 | 11 | 26 | 43 | 49 | 5 | 8 | |
| 16.12.2022 | 88 | 9 | 14 | 15 | 20 | 47 | 8 | 12 | |
| 13.12.2022 | 87 | 3 | 13 | 33 | 36 | 47 | 3 | 11 | |
| 09.12.2022 | 86 | 6 | 8 | 13 | 21 | 32 | 3 | 6 | |
| 06.12.2022 | 85 | 8 | 12 | 37 | 44 | 47 | 7 | 10 | |
| 02.12.2022 | 84 | 6 | 12 | 25 | 48 | 49 | 11 | 12 | |
| 29.11.2022 | 83 | 9 | 16 | 32 | 37 | 46 | 7 | 12 | |
| 25.11.2022 | 82 | 4 | 6 | 8 | 42 | 48 | 6 | 11 | |
| 22.11.2022 | 81 | 11 | 20 | 23 | 37 | 46 | 9 | 11 | |
| 18.11.2022 | 80 | 13 | 14 | 25 | 28 | 42 | 11 | 12 | |
| 15.11.2022 | 79 | 1 | 7 | 11 | 33 | 48 | 9 | 12 | |
| 11.11.2022 | 78 | 11 | 15 | 24 | 28 | 41 | 3 | 12 | |
| 08.11.2022 | 77 | 15 | 17 | 23 | 35 | 38 | 4 | 9 | |
| 04.11.2022 | 76 | 7 | 9 | 40 | 48 | 49 | 7 | 8 | |
| 01.11.2022 | 75 | 18 | 32 | 39 | 42 | 44 | 4 | 7 | |
| 28.10.2022 | 74 | 4 | 5 | 21 | 30 | 43 | 5 | 11 | |
| 25.10.2022 | 73 | 17 | 26 | 35 | 37 | 39 | 3 | 4 | |
| 21.10.2022 | 72 | 2 | 11 | 18 | 47 | 49 | 2 | 7 | |
| 18.10.2022 | 71 | 13 | 18 | 24 | 34 | 50 | 5 | 6 | |
