Eurojackpot izvučeni brojevi - arhiva

EU lutrija - Eurojackpot


   


NOVO!
Statistika brojeva Eurojackpot
▸ Prikaži statistiku


   

Datum Kolo Br 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 D 1 D 2
18.04.2025 31 7 8 12 29 44 3 12
15.04.2025 30 8 11 13 33 35 1 10
11.04.2025 29 2 26 27 28 49 1 10
08.04.2025 28 17 39 40 41 47 5 8
04.04.2025 27 19 23 29 37 38 2 8
01.04.2025 26 12 17 39 41 50 9 12
28.03.2025 25 2 15 19 34 49 2 6
25.03.2025 24 3 11 30 35 50 4 5
21.03.2025 23 8 9 12 14 16 6 12
18.03.2025 22 1 7 14 47 50 3 7
14.03.2025 21 6 13 28 37 45 5 10
11.03.2025 20 15 18 22 23 44 1 11
07.03.2025 19 7 11 12 32 42 1 4
04.03.2025 18 4 12 35 37 48 4 10
28.02.2025 17 3 4 13 20 21 8 12
25.02.2025 16 28 31 38 42 48 3 10
21.02.2025 15 18 26 29 35 36 11 12
18.02.2025 14 1 9 14 19 44 2 3
14.02.2025 13 12 14 18 45 50 2 10
11.02.2025 12 3 12 22 28 47 1 12
07.02.2025 11 15 17 27 33 45 5 9
04.02.2025 10 10 18 21 41 42 3 9
31.01.2025 9 1 23 32 42 47 4 11
28.01.2025 8 2 7 28 43 46 5 12
24.01.2025 7 1 9 16 46 47 3 9
21.01.2025 6 3 17 22 28 40 4 9
17.01.2025 5 7 9 14 18 31 7 8
14.01.2025 4 10 11 17 20 30 2 6
10.01.2025 3 17 34 38 42 48 2 11
07.01.2025 2 1 16 20 23 44 5 9
03.01.2025 1 1 20 21 27 29 8 10
31.12.2024 105 2 21 26 34 49 7 12
27.12.2024 104 1 9 25 27 37 6 8
24.12.2024 103 9 15 28 36 39 6 7
20.12.2024 102 1 3 10 32 44 1 8
17.12.2024 101 11 14 18 35 42 4 11
13.12.2024 100 1 4 19 35 42 1 3
10.12.2024 99 17 23 30 41 43 4 11
06.12.2024 98 8 14 45 47 50 2 12
03.12.2024 97 7 20 23 24 37 4 10
29.11.2024 96 10 19 24 25 40 5 9
26.11.2024 95 20 21 28 32 37 1 5
22.11.2024 94 6 10 30 34 41 7 10
19.11.2024 93 4 7 19 26 27 4 5
15.11.2024 92 27 31 35 46 50 3 10
12.11.2024 91 2 3 34 38 49 10 11
08.11.2024 90 6 23 38 42 45 9 12
05.11.2024 89 22 29 36 38 43 1 6
01.11.2024 88 13 21 27 28 41 1 3
29.10.2024 87 3 17 26 30 49 1 10
25.10.2024 86 2 19 36 42 50 4 9
22.10.2024 85 4 32 36 38 47 3 9
18.10.2024 84 2 4 23 30 40 4 10
15.10.2024 83 9 20 38 44 45 4 12
11.10.2024 82 8 11 23 44 45 10 12
08.10.2024 81 13 29 42 44 48 2 8
04.10.2024 80 4 16 27 34 44 4 7
01.10.2024 79 17 37 42 45 50 6 7
27.09.2024 78 6 15 25 29 41 1 3
24.09.2024 77 3 13 34 41 43 1 5
20.09.2024 76 9 17 19 26 39 4 10
17.09.2024 75 1 3 13 24 44 11 12
13.09.2024 74 2 3 17 40 44 4 8
10.09.2024 73 7 10 31 41 46 1 5
06.09.2024 72 7 11 27 42 45 3 10
03.09.2024 71 5 17 23 36 37 5 9
30.08.2024 70 8 11 25 31 48 11 12
27.08.2024 69 15 24 29 33 39 2 9
23.08.2024 68 13 21 22 26 48 2 7
20.08.2024 67 25 28 29 31 33 6 12
16.08.2024 66 4 11 16 46 50 1 3
13.08.2024 65 6 9 33 34 50 1 7
09.08.2024 64 15 18 25 29 35 1 5
06.08.2024 63 4 9 22 32 35 9 10
02.08.2024 62 14 20 26 30 31 1 2
30.07.2024 61 2 16 30 31 49 2 5
26.07.2024 60 7 11 22 26 46 5 11
23.07.2024 59 9 13 21 24 38 6 12
19.07.2024 58 13 18 22 26 32 10 11
16.07.2024 57 8 22 27 36 43 5 8
12.07.2024 56 2 14 30 32 34 3 4
09.07.2024 55 5 14 25 26 44 8 10
05.07.2024 54 4 11 16 25 32 1 11
02.07.2024 53 10 29 30 32 40 6 12
28.06.2024 52 1 8 30 43 45 10 12
25.06.2024 51 8 14 25 31 45 3 12
21.06.2024 50 2 22 24 30 40 5 6
18.06.2024 49 4 10 23 24 45 7 8
14.06.2024 48 10 21 27 42 46 2 6
11.06.2024 47 4 12 16 29 31 1 9
07.06.2024 46 8 15 29 37 45 5 10
04.06.2024 45 1 3 24 43 49 2 4
31.05.2024 44 4 23 34 39 45 6 7
28.05.2024 43 13 26 27 35 46 3 4
24.05.2024 42 2 3 4 21 45 6 12
21.05.2024 41 7 23 31 33 38 10 11
17.05.2024 40 1 2 29 36 48 1 11
14.05.2024 39 19 22 23 24 27 1 6
10.05.2024 38 28 31 39 45 49 8 11
07.05.2024 37 3 11 32 33 35 3 11
03.05.2024 36 9 17 36 40 45 5 7
30.04.2024 35 4 20 33 37 45 8 9
26.04.2024 34 3 18 23 29 47 5 12
23.04.2024 33 2 3 6 15 35 1 3
19.04.2024 32 8 14 21 34 36 1 2
16.04.2024 31 35 36 37 41 48 1 12
12.04.2024 30 1 34 39 47 49 1 12
09.04.2024 29 1 7 21 27 43 1 3
05.04.2024 28 5 8 16 30 37 1 10
02.04.2024 27 14 17 29 32 45 1 2
29.03.2024 26 7 11 30 31 39 5 10
26.03.2024 25 12 15 17 30 32 1 6
22.03.2024 24 5 17 36 37 50 3 7
19.03.2024 23 1 20 28 32 49 3 10
15.03.2024 22 16 20 25 30 49 3 10
12.03.2024 21 2 8 11 16 20 4 10
08.03.2024 20 2 11 17 23 49 4 12
05.03.2024 19 2 20 30 31 40 8 12
01.03.2024 18 13 26 30 34 41 3 7
27.02.2024 17 15 17 30 38 49 1 11
23.02.2024 16 10 19 22 37 41 2 6
20.02.2024 15 1 3 11 15 30 4 10
16.02.2024 14 7 11 17 18 34 3 5
13.02.2024 13 7 20 22 45 48 10 12
09.02.2024 12 4 10 11 20 22 7 10
06.02.2024 11 16 19 20 26 44 1 4
02.02.2024 10 13 17 21 30 39 8 11
30.01.2024 9 10 12 15 46 48 9 11
26.01.2024 8 18 23 35 37 41 6 7
23.01.2024 7 9 18 20 32 39 5 8
19.01.2024 6 10 12 18 33 47 7 10
16.01.2024 5 6 19 32 39 42 4 9
12.01.2024 4 3 31 34 43 45 6 9
09.01.2024 3 9 12 26 41 47 7 10
05.01.2024 2 11 30 32 45 47 3 10
02.01.2024 1 19 26 36 48 49 10 11
29.12.2023 104 2 21 34 40 48 2 6
26.12.2023 103 4 13 16 22 27 1 10
22.12.2023 102 4 6 12 31 38 2 12
19.12.2023 101 4 6 17 31 45 6 12
15.12.2023 100 7 15 17 18 39 1 10
12.12.2023 99 2 8 20 34 40 9 12
08.12.2023 98 2 8 28 32 37 3 6
05.12.2023 97 6 11 16 26 49 2 9
01.12.2023 96 23 32 38 45 49 1 9
28.11.2023 95 11 12 13 23 36 3 8
24.11.2023 94 16 27 33 34 39 2 7
21.11.2023 93 9 20 21 22 38 3 12
17.11.2023 92 4 14 15 20 28 7 9
14.11.2023 91 9 30 34 38 48 2 3
10.11.2023 90 1 17 22 29 31 5 6
07.11.2023 89 26 36 43 47 49 4 7
03.11.2023 88 6 21 23 31 39 1 5
31.10.2023 87 6 15 21 34 48 1 5
27.10.2023 86 6 13 15 20 40 2 8
24.10.2023 85 5 14 35 40 47 1 3
20.10.2023 84 11 16 22 34 46 2 5
17.10.2023 83 6 8 42 49 50 3 5
13.10.2023 82 16 23 30 37 41 2 9
10.10.2023 81 7 8 12 21 43 4 11
06.10.2023 80 17 18 40 43 50 9 11
03.10.2023 79 13 28 29 31 47 8 9
29.09.2023 78 14 24 29 45 48 3 9
26.09.2023 77 23 24 38 42 44 1 10
22.09.2023 76 14 24 31 44 45 7 11
19.09.2023 75 8 18 26 38 39 4 12
15.09.2023 74 3 8 10 31 36 2 3
12.09.2023 73 5 13 43 45 50 1 10
08.09.2023 72 21 29 31 46 49 5 6
05.09.2023 71 9 11 13 15 25 4 9
01.09.2023 70 1 13 16 23 27 10 11
29.08.2023 69 14 18 20 39 42 6 9
25.08.2023 68 2 5 11 27 38 10 12
22.08.2023 67 8 40 41 46 47 3 11
18.08.2023 66 2 16 22 28 46 4 8
15.08.2023 65 12 21 23 26 41 5 6
11.08.2023 64 1 35 36 38 39 3 10
08.08.2023 63 6 12 25 31 37 6 9
04.08.2023 62 3 17 19 32 38 6 7
01.08.2023 61 2 9 38 40 44 5 11
28.07.2023 60 10 16 34 36 49 3 7
25.07.2023 59 3 9 11 20 39 2 3
21.07.2023 58 7 16 22 38 41 5 9
18.07.2023 57 14 16 24 40 43 1 5
14.07.2023 56 2 4 12 31 50 6 8
11.07.2023 55 11 15 17 24 46 2 11
07.07.2023 54 9 18 20 40 41 3 9
04.07.2023 53 19 21 23 36 39 5 12
30.06.2023 52 3 14 23 41 43 2 6
27.06.2023 51 7 10 13 34 47 5 9
23.06.2023 50 2 3 18 23 39 6 8
20.06.2023 49 9 18 30 34 48 1 7
16.06.2023 48 5 19 33 36 42 7 12
13.06.2023 47 11 29 32 46 47 5 7
09.06.2023 46 8 13 24 35 46 6 8
06.06.2023 45 5 7 21 22 29 3 10
02.06.2023 44 8 9 11 13 50 6 11
30.05.2023 43 2 8 16 21 39 4 5
26.05.2023 42 1 3 29 45 47 5 8
23.05.2023 41 1 2 11 14 36 2 3
19.05.2023 40 1 5 8 20 35 3 12
16.05.2023 39 28 30 31 45 46 4 8
12.05.2023 38 10 27 30 32 34 5 8
09.05.2023 37 6 11 29 34 39 2 3
05.05.2023 36 17 18 30 33 35 6 8
02.05.2023 35 11 12 13 23 26 11 12
28.04.2023 34 4 8 9 30 35 6 7
25.04.2023 33 12 21 24 28 40 1 3
21.04.2023 32 5 13 16 41 45 3 6
18.04.2023 31 16 28 31 35 42 2 10
14.04.2023 30 7 11 20 21 29 6 11
11.04.2023 29 5 19 33 37 42 7 9
07.04.2023 28 16 28 32 36 48 5 10
04.04.2023 27 1 15 19 24 33 7 8
31.03.2023 26 10 11 31 37 44 5 12
28.03.2023 25 6 12 36 37 44 1 11
24.03.2023 24 6 21 23 26 43 3 9
21.03.2023 23 8 13 16 44 47 6 8
17.03.2023 22 5 18 21 29 45 1 6
14.03.2023 21 9 16 32 34 48 2 6
10.03.2023 20 6 17 22 39 46 5 12
07.03.2023 19 4 11 12 16 42 3 5
03.03.2023 18 1 18 37 46 48 3 7
28.02.2023 17 6 20 27 38 49 3 9
24.02.2023 16 1 5 12 18 20 6 7
21.02.2023 15 13 20 34 38 43 3 6
17.02.2023 14 5 12 15 21 39 3 4
14.02.2023 13 1 2 6 14 45 2 7
10.02.2023 12 3 10 20 36 42 8 10
07.02.2023 11 10 15 25 37 46 7 12
03.02.2023 10 1 7 17 44 50 2 10
31.01.2023 9 20 21 30 41 43 10 11
27.01.2023 8 4 9 29 34 37 3 12
24.01.2023 7 9 16 17 27 31 1 9
20.01.2023 6 1 12 15 31 47 9 10
17.01.2023 5 6 11 16 35 44 2 6
13.01.2023 4 7 14 34 41 49 4 9
10.01.2023 3 9 16 27 41 45 1 4
06.01.2023 2 14 28 31 47 50 7 12
03.01.2023 1 28 29 31 37 50 4 5
30.12.2022 92 3 37 45 47 50 5 10
27.12.2022 91 28 33 34 37 44 4 11
23.12.2022 90 9 34 35 42 44 6 11
20.12.2022 89 6 11 26 43 49 5 8
16.12.2022 88 9 14 15 20 47 8 12
13.12.2022 87 3 13 33 36 47 3 11
09.12.2022 86 6 8 13 21 32 3 6
06.12.2022 85 8 12 37 44 47 7 10
02.12.2022 84 6 12 25 48 49 11 12
29.11.2022 83 9 16 32 37 46 7 12
25.11.2022 82 4 6 8 42 48 6 11
22.11.2022 81 11 20 23 37 46 9 11
18.11.2022 80 13 14 25 28 42 11 12
15.11.2022 79 1 7 11 33 48 9 12
11.11.2022 78 11 15 24 28 41 3 12
08.11.2022 77 15 17 23 35 38 4 9
04.11.2022 76 7 9 40 48 49 7 8
01.11.2022 75 18 32 39 42 44 4 7
28.10.2022 74 4 5 21 30 43 5 11
25.10.2022 73 17 26 35 37 39 3 4
21.10.2022 72 2 11 18 47 49 2 7
18.10.2022 71 13 18 24 34 50 5 6
14.10.2022 70 3 5 8 10 44 7 12
11.10.2022 69 7 35 36 39 47 3 8
07.10.2022 68 16 17 26 30 35 3 9
04.10.2022 67 17 42 43 48 49 3 7
30.09.2022 66 8 12 15 17 46 1 8
27.09.2022 65 15 23 26 31 44 1 8
23.09.2022 64 20 30 38 39 44 2 12
20.09.2022 63 2 13 22 36 40 3 5
16.09.2022 62 16 25 27 41 45 3 9
13.09.2022 61 20 22 26 34 40 8 12
09.09.2022 60 9 18 26 41 43 4 9
06.09.2022 59 6 10 11 20 38 3 9
02.09.2022 58 2 5 11 22 24 7 12
30.08.2022 57 18 27 41 45 49 7 9
26.08.2022 56 2 6 18 29 37 10 12
23.08.2022 55 2 9 18 21 39 4 10
19.08.2022 54 4 13 32 39 41 6 8
16.08.2022 53 4 17 32 34 49 4 9
12.08.2022 52 14 32 34 38 46 2 5
09.08.2022 51 23 26 36 40 44 5 10
05.08.2022 50 10 12 17 31 49 2 8
02.08.2022 49 6 11 39 40 47 7 8
29.07.2022 48 14 26 29 46 50 10 11
26.07.2022 47 1 2 7 24 25 2 5
22.07.2022 46 1 11 17 19 33 3 7
19.07.2022 45 20 23 24 37 43 9 10
15.07.2022 44 9 11 16 19 32 3 5
12.07.2022 43 3 16 26 30 47 1 2
08.07.2022 42 6 10 22 30 36 8 10
05.07.2022 41 7 16 28 36 43 2 11
01.07.2022 40 4 10 24 34 35 7 8
28.06.2022 39 2 10 23 29 50 3 10
24.06.2022 38 13 24 30 35 48 4 5
21.06.2022 37 6 10 17 29 49 2 5
17.06.2022 36 1 2 23 43 45 1 9
14.06.2022 35 11 28 30 35 50 7 8
10.06.2022 34 3 21 23 28 46 10 12
07.06.2022 33 5 7 45 48 49 3 8
03.06.2022 32 4 22 27 39 41 1 9
31.05.2022 31 14 30 37 39 50 4 12
27.05.2022 30 8 26 29 41 48 3 5
24.05.2022 29 25 26 40 45 47 4 5
20.05.2022 28 4 22 28 32 47 1 2
17.05.2022 27 2 13 41 45 50 2 3
13.05.2022 26 7 13 30 43 47 7 11
10.05.2022 25 3 7 34 43 50 5 10
06.05.2022 24 5 6 39 49 50 10 12
03.05.2022 23 6 13 22 24 30 5 10
29.04.2022 22 5 6 17 18 34 1 11
26.04.2022 21 10 27 32 41 49 1 9
22.04.2022 20 2 18 28 42 50 2 11
19.04.2022 19 3 7 15 17 35 3 4
15.04.2022 18 2 5 10 20 24 4 7
12.04.2022 17 19 20 24 36 41 4 5
08.04.2022 16 2 26 41 45 48 5 12
05.04.2022 15 9 10 28 38 48 8 12
01.04.2022 14 7 8 35 37 49 5 8
29.03.2022 13 10 15 18 24 39 2 11
25.03.2022 12 11 20 31 35 46 6 10
18.03.2022 11 1 8 33 38 43 2 6
11.03.2022 10 5 31 39 46 49 8 9
04.03.2022 9 1 17 20 36 49 6 9
25.02.2022 8 4 19 34 41 43 1 5
18.02.2022 7 5 10 25 29 32 4 7
11.02.2022 6 5 10 26 37 42 3 10
04.02.2022 5 12 18 27 33 41 9 10
28.01.2022 4 5 21 23 29 35 7 9
21.01.2022 3 2 5 9 29 32 2 4
14.01.2022 2 9 15 27 41 44 2 4
07.01.2022 1 8 17 21 23 47 2 6
31.12.2021 53 7 16 36 42 43 6 8
24.12.2021 52 3 17 21 35 42 8 9
17.12.2021 51 6 8 16 44 50 1 10
10.12.2021 50 8 9 30 34 48 5 8
03.12.2021 49 2 5 13 15 23 6 8
26.11.2021 48 7 17 21 37 39 3 5
19.11.2021 47 6 12 20 21 34 4 5
12.11.2021 46 4 30 43 44 46 1 3
05.11.2021 45 6 13 25 31 49 2 7
29.10.2021 44 11 23 37 38 44 4 8
22.10.2021 43 15 33 34 38 43 3 7
15.10.2021 42 2 6 8 21 25 6 9
08.10.2021 41 20 28 32 38 46 6 8
01.10.2021 40 20 33 34 37 39 4 8
24.09.2021 39 12 22 35 38 49 5 10
17.09.2021 38 14 17 20 27 32 3 7
10.09.2021 37 2 14 18 23 42 5 10
03.09.2021 36 5 9 20 44 48 4 10
27.08.2021 35 19 20 22 25 42 4 6
20.08.2021 34 8 31 34 36 45 8 10
13.08.2021 33 4 31 39 43 46 1 4
06.08.2021 32 16 19 21 29 36 1 7
30.07.2021 31 5 14 39 43 44 1 6
23.07.2021 30 13 33 42 48 50 3 9
16.07.2021 29 9 14 24 37 39 4 9
09.07.2021 28 8 14 15 20 31 8 9
02.07.2021 27 4 5 10 25 31 4 6
25.06.2021 26 4 17 22 30 47 1 8
18.06.2021 25 11 14 44 46 49 7 10
11.06.2021 24 8 20 23 48 50 8 9
04.06.2021 23 13 17 26 49 50 1 7
28.05.2021 22 15 26 35 37 43 3 8
21.05.2021 21 2 12 15 33 39 4 9
14.05.2021 20 1 15 29 42 50 3 6
07.05.2021 19 3 7 19 27 29 7 10
30.04.2021 18 23 27 34 40 43 5 7
23.04.2021 17 3 6 11 14 49 1 5
16.04.2021 16 12 19 20 28 31 6 9
09.04.2021 15 11 18 23 29 32 3 7
02.04.2021 14 1 3 4 36 43 2 3
26.03.2021 13 7 38 41 44 50 1 8
19.03.2021 12 3 11 19 34 37 8 9
12.03.2021 11 6 11 18 26 34 5 8
05.03.2021 10 9 23 34 40 42 1 4
26.02.2021 9 3 13 24 29 32 1 7
19.02.2021 8 27 35 36 38 41 5 7
12.02.2021 7 15 18 24 27 44 2 7
05.02.2021 6 2 3 16 33 46 2 10
29.01.2021 5 16 30 33 36 43 4 8
22.01.2021 4 38 40 41 46 48 2 6
15.01.2021 3 10 19 32 36 46 4 6
08.01.2021 2 8 22 25 38 50 8 9
01.01.2021 1 17 36 38 43 46 4 6
25.12.2020 52 7 10 19 26 42 1 9
18.12.2020 51 4 17 27 28 50 5 8
11.12.2020 50 4 13 15 41 49 1 9
04.12.2020 49 1 27 37 40 41 7 10
27.11.2020 48 1 2 22 25 30 5 10
20.11.2020 47 18 20 34 49 50 7 8
13.11.2020 46 5 17 21 37 38 1 4
06.11.2020 45 5 12 26 47 50 2 3
30.10.2020 44 11 19 24 33 39 1 4
23.10.2020 43 17 21 23 37 45 7 9
16.10.2020 42 5 11 35 44 50 4 10
09.10.2020 41 1 11 17 23 29 1 8
02.10.2020 40 15 19 34 39 49 2 7
25.09.2020 39 1 7 9 29 46 9 10
18.09.2020 38 7 12 14 40 42 7 8
11.09.2020 37 2 5 24 43 45 10 4
04.09.2020 36 5 23 28 38 49 3 9
28.08.2020 35 8 11 22 38 41 4 7
21.08.2020 34 26 27 30 46 49 2 1
14.08.2020 33 9 20 27 35 48 5 9
07.08.2020 32 4 9 15 24 28 2 6
31.07.2020 31 3 19 28 43 49 3 2
24.07.2020 30 7 11 19 32 43 2 8
17.07.2020 29 13 21 25 34 35 5 10
10.07.2020 28 5 6 9 15 29 4 9
03.07.2020 27 12 34 36 47 48 7 5
26.06.2020 26 14 16 32 34 47 7 9
19.06.2020 25 2 22 33 38 47 9 2
12.06.2020 24 7 16 22 30 48 8 2
05.06.2020 23 9 16 17 29 39 1 8
29.05.2020 22 8 22 31 32 36 6 10
22.05.2020 21 12 15 32 40 45 7 10
15.05.2020 20 21 27 29 34 49 8 10
08.05.2020 19 9 11 15 36 43 9 8
01.05.2020 18 6 11 12 21 41 2 1
24.04.2020 17 6 13 15 34 35 5 1
17.04.2020 16 1 18 23 33 41 6 2
10.04.2020 15 2 7 8 43 50 3 2
03.04.2020 14 3 21 26 40 41 8 10
27.03.2020 13 13 19 23 34 41 3 8
20.03.2020 12 9 14 28 30 37 3 10
13.03.2020 11 1 17 29 39 42 7 8
06.03.2020 10 15 19 35 36 41 5 10
28.02.2020 9 12 22 24 29 38 5 6
21.02.2020 8 2 13 39 45 47 4 6
14.02.2020 7 2 6 30 32 49 1 4
07.02.2020 6 7 16 22 36 44 3 4
31.01.2020 5 1 7 12 23 39 3 4
24.01.2020 4 5 12 20 29 48 7 9
17.01.2020 3 1 23 32 45 49 5 10
10.01.2020 2 4 14 25 34 49 4 9
03.01.2020 1 6 27 30 35 41 4 5
27.12.2019 52 7 12 28 34 45 3 6
20.12.2019 51 12 20 21 22 35 4 10
13.12.2019 50 25 31 38 49 50 5 10
06.12.2019 49 8 14 23 30 45 1 9
29.11.2019 48 2 3 30 31 45 6 8
22.11.2019 47 3 12 24 37 38 3 7
15.11.2019 46 10 19 24 30 39 2 4
08.11.2019 45 14 20 23 39 49 4 10
01.11.2019 44 3 17 31 34 40 1 2
25.10.2019 43 2 30 34 35 45 1 2
18.10.2019 42 6 9 31 43 44 6 9
11.10.2019 41 8 12 13 39 44 4 9
04.10.2019 40 15 19 20 45 49 7 8
27.09.2019 39 21 24 26 34 47 4 6
20.09.2019 38 17 21 41 48 49 4 8
13.09.2019 37 3 21 22 33 47 2 9
06.09.2019 36 21 24 29 30 50 1 5
30.08.2019 35 10 18 32 35 46 3 10
23.08.2019 34 15 18 19 41 42 4 6
16.08.2019 33 7 20 35 42 44 3 7
09.08.2019 32 2 4 20 21 49 9 10
02.08.2019 31 6 11 38 41 44 9 10
26.07.2019 30 3 8 30 46 48 1 3
19.07.2019 29 31 32 45 47 49 7 9
12.07.2019 28 31 36 40 42 45 7 9
05.07.2019 27 1 15 34 48 50 6 10
28.06.2019 26 18 25 26 35 38 5 6
21.06.2019 25 20 27 37 41 45 1 7
14.06.2019 24 8 23 40 41 42 2 10
07.06.2019 23 7 8 20 35 38 5 9
31.05.2019 22 10 12 35 36 43 2 5
24.05.2019 21 8 26 38 47 50 3 7
17.05.2019 20 20 27 33 35 46 5 9
10.05.2019 19 5 7 15 19 29 3 8
03.05.2019 18 3 9 10 19 42 1 7
26.04.2019 17 1 6 11 17 38 4 8
19.04.2019 16 18 21 37 43 47 1 3
12.04.2019 15 14 16 21 30 37 4 8
05.04.2019 14 22 31 43 44 50 1 9
29.03.2019 13 4 9 15 24 42 8 9
22.03.2019 12 15 20 24 44 49 7 9
15.03.2019 11 1 2 11 19 47 2 7
08.03.2019 10 4 29 30 31 45 1 7
01.03.2019 9 7 16 18 19 24 1 6
22.02.2019 8 14 16 21 25 26 8 10
15.02.2019 7 1 24 30 31 47 7 9
08.02.2019 6 5 8 21 24 26 4 5
01.02.2019 5 6 29 38 45 47 2 3
25.01.2019 4 24 25 28 35 48 4 8
18.01.2019 3 2 9 23 36 47 2 9
11.01.2019 2 6 12 35 39 49 4 9
04.01.2019 1 3 10 25 32 43 1 3
28.12.2018 52 19 24 31 38 40 7 10
21.12.2018 51 3 16 20 34 49 2 10
14.12.2018 50 4 14 24 26 30 9 10
07.12.2018 49 4 16 21 31 42 4 6
30.11.2018 48 18 22 35 36 41 3 4
23.11.2018 47 17 22 28 31 46 5 10
16.11.2018 46 13 15 18 39 45 5 6
09.11.2018 45 8 32 34 46 49 3 5
02.11.2018 44 5 17 27 33 42 9 10
26.10.2018 43 18 19 33 38 44 4 10
19.10.2018 42 9 12 28 32 48 7 8
12.10.2018 41 6 26 31 42 50 2 9
05.10.2018 40 12 15 32 44 49 5 7
28.09.2018 39 3 8 13 18 40 6 10
21.09.2018 38 5 8 16 42 46 2 10
14.09.2018 37 24 33 35 46 49 5 9
07.09.2018 36 4 7 28 36 43 1 6
31.08.2018 35 3 6 9 18 24 2 7
24.08.2018 34 8 25 26 38 48 6 9
17.08.2018 33 2 12 32 43 44 3 4
10.08.2018 32 4 15 17 21 23 6 7
03.08.2018 31 4 8 12 25 31 7 8
27.07.2018 30 2 22 40 43 50 3 8
20.07.2018 29 13 33 40 42 43 7 9
13.07.2018 28 13 14 21 34 46 2 5
06.07.2018 27 2 7 24 38 45 5 8
29.06.2018 26 9 18 30 47 48 4 6
22.06.2018 25 16 24 33 35 43 6 7
15.06.2018 24 1 5 7 9 21 3 10
08.06.2018 23 5 13 22 36 39 9 10
01.06.2018 22 14 19 21 30 32 4 7
25.05.2018 21 15 31 35 40 46 3 8
18.05.2018 20 1 11 23 41 44 2 8
11.05.2018 19 3 14 17 37 39 5 10
04.05.2018 18 24 26 29 36 49 3 6
27.04.2018 17 9 21 31 32 33 9 10
20.04.2018 16 22 24 25 28 46 2 4
13.04.2018 15 3 10 21 25 34 7 10
06.04.2018 14 6 8 16 23 50 4 8
30.03.2018 13 5 15 17 29 32 5 7
23.03.2018 12 4 14 22 33 42 1 10
16.03.2018 11 4 27 37 48 49 3 4
09.03.2018 10 15 23 28 33 36 4 7
02.03.2018 9 16 18 20 27 46 3 5
23.02.2018 8 18 26 33 42 46 4 10
16.02.2018 7 4 8 19 25 44 9 10
09.02.2018 6 7 8 24 34 46 4 8
02.02.2018 5 15 24 29 33 41 7 8
26.01.2018 4 10 23 26 29 35 3 5
19.01.2018 3 3 9 17 45 47 4 9
12.01.2018 2 16 17 25 40 44 2 9
05.01.2018 1 2 7 38 40 45 7 10
29.12.2017 52 16 30 33 40 43 2 4
22.12.2017 51 16 26 32 40 47 1 6
15.12.2017 50 1 7 12 16 18 1 4
08.12.2017 49 9 15 20 24 34 1 5
01.12.2017 48 5 16 20 29 30 2 7
24.11.2017 47 11 16 18 22 43 7 8
17.11.2017 46 3 4 17 41 47 2 5
10.11.2017 45 1 14 17 24 50 8 9
03.11.2017 44 2 35 44 45 50 6 7
27.10.2017 43 2 20 23 29 50 4 5
20.10.2017 42 1 10 25 46 49 1 6
13.10.2017 41 9 40 43 44 46 1 8
06.10.2017 40 5 17 28 40 44 1 8
29.09.2017 39 2 12 15 29 44 7 10
22.09.2017 38 10 17 32 36 47 2 5
15.09.2017 37 15 22 29 33 47 3 7
08.09.2017 36 11 38 40 42 48 4 5
01.09.2017 35 3 4 9 19 28 1 7
25.08.2017 34 11 20 28 41 45 5 9
18.08.2017 33 1 4 20 32 34 3 6
11.08.2017 32 13 14 21 23 40 1 3
04.08.2017 31 18 39 44 46 47 4 6
28.07.2017 30 14 18 26 40 45 1 5
21.07.2017 29 27 35 36 38 48 2 3
14.07.2017 28 3 9 25 31 49 8 9
07.07.2017 27 15 16 17 23 30 6 9
30.06.2017 26 1 3 11 18 31 3 6
23.06.2017 25 6 14 19 27 35 2 4
16.06.2017 24 1 24 25 31 38 1 7
09.06.2017 23 13 17 20 24 47 5 8
02.06.2017 22 2 4 17 20 46 1 8
26.05.2017 21 3 11 13 15 23 1 9
19.05.2017 20 22 33 41 46 50 2 6
12.05.2017 19 7 14 31 35 46 1 2
05.05.2017 18 8 11 23 41 42 6 8
28.04.2017 17 3 38 39 41 45 3 5
21.04.2017 16 27 31 44 46 49 6 8
14.04.2017 15 6 22 33 46 49 1 5
07.04.2017 14 10 27 43 45 46 4 8
31.03.2017 13 8 14 34 40 44 1 7
24.03.2017 12 25 26 30 36 44 3 9
17.03.2017 11 3 16 25 38 45 7 8
10.03.2017 10 13 18 20 35 46 7 8
03.03.2017 9 3 7 16 18 25 2 10
24.02.2017 8 1 7 13 19 20 6 8
17.02.2017 7 7 18 19 40 49 5 6
10.02.2017 6 13 23 31 42 44 2 5
03.02.2017 5 4 5 17 39 47 3 4
27.01.2017 4 12 15 19 29 48 7 9
20.01.2017 3 5 23 25 35 40 5 8
13.01.2017 2 2 21 26 44 45 1 6
06.01.2017 1 7 14 23 27 35 3 5
30.12.2016 53 27 30 45 47 50 1 9
23.12.2016 52 13 27 30 42 46 3 4
16.12.2016 51 2 3 24 25 34 6 8
09.12.2016 50 12 17 29 44 50 2 10
02.12.2016 49 1 20 39 48 50 3 7
25.11.2016 48 19 28 34 45 49 1 6
18.11.2016 47 7 10 16 32 40 1 6
11.11.2016 46 1 16 18 42 47 6 8
04.11.2016 45 14 15 16 22 50 2 10
